본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

양산인구 (2024년 이후)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

[단위 : 명]

세대 및 인구
구분 총인구수 주민등록인구 등록외국인인구
세대수 인구수
합 계 371,265 167,048 361,433 9,832
인구 통계 상세
세대 및 인구
구분 세대수 인구수 전월대비 점유율
증감 비율(%) (인구대비)
합 계 167,048 361,433 181,122 180,311 62 0.017 100.0%
물 금 읍 49,479 117,260 58,048 59,212 64 0.05 32.4%
동 면 25,393 57,834 29,234 28,600 29 0.05 16.0%
원 동 면 1,903 3,078 1,570 1,508 -7 -0.23 0.9%
상 북 면 7,277 13,602 6,927 6,675 -4 -0.03 3.8%
하 북 면 4,202 7,394 3,855 3,539 6 0.08 2.0%
중 앙 동 6,513 10,776 5,720 5,056 56 0.52 3.0%
양 주 동 12,818 29,425 14,034 15,391 -55 -0.18 8.1%
삼 성 동 10,204 19,444 10,304 9,140 8 0.04 5.4%
강 서 동 3,831 8,104 4,082 4,022 -16 -0.2 2.2%
서 창 동 12,577 25,655 13,447 12,208 -30 -0.12 7.1%
소 주 동 10,088 19,384 9,647 9,737 -13 -0.07 5.4%
평 산 동 13,448 28,198 13,717 14,481 11 0.04 7.8%
덕 계 동 9,315 21,279 10,537 10,742 13 0.06 5.9%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동