시외버스
시외버스 시간표
인터넷 예매사이트
- 인터넷 예매사이트 : https://www.bustago.or.kr/newweb/kr/index.do 어플 : 버스타고
- 인천, 인천공항행 예매 : https://www.kobus.co.kr/spexp/main.do 어플 : 고속버스티머니
직행운행시간표(2024.6.25.기준)
- 양산시외버스터미널 055-366-9812, 055-366-9813 
- 시외버스 택배문의 055-386-7430 
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 울산 | 김해 | 동서울 | 남서울 | 오산/수원/안산 | 진주 | 창원 | 마산 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30(일반) | 07:20(우등) | 00:30(심야) | 10:40(우등) | 07:20(우등) | 07:30(우등) | 08:45(우등) | 08:05(우등) | 
| 07:00(일반) | 08:00(우등) | 06:50(우등) | 16:00(우등) | 10:30(우등) | 09:20(우등) | 10:25(우등) | 09:10(우등) | 
| 07:30(일반) | 08:30(우등) | 09:10(우등) | 18:10(우등) | 13:00(우등) | 10:20(우등) | 11:35(우등) | 10:05(우등) | 
| 08:00(일반) | 09:00(우등) | 11:40(우등) | 17:50(우등) | 11:10(우등) | 13:35(우등) | 12:05(우등) | |
| 08:30(일반) | 09:30(일반) | 13:00(프리미엄) | 23:30(심야) | 13:00(우등) | 14:55(우등) | 13:10(우등) | |
| 09:10(우등) | 10:00(일반) | 16:50(우등) | 14:00(일반) | 16:15(우등) | 15:05(우등) | ||
| 09:40(일반) | 10:40(우등) | 19:10(우등) | 15:40(우등) | 17:45(우등) | 16:45(우등) | ||
| 10:10(우등) | 11:20(일반) | 17:20(우등) | 19:15(우등) | 17:35(우등) | |||
| 10:50(우등) | 12:00(일반) | 18:20(우등) | 20:35(우등) | 18:25(우등) | |||
| 11:20(우등) | 12:40(일반) | 19:20(우등) | 22:15(우등) | 20:00(우등) | |||
| 12:00(일반) | 13:20(우등) | 20:10(우등) | 20:55(우등) | ||||
| 12:40(일반) | 13:50(우등) | 23:20(심야) | |||||
| 13:20(우등) | 14:30(우등) | ||||||
| 13:50(일반) | 15:00(일반) | ||||||
| 14:20(일반) | 15:30(일반) | ||||||
| 14:50(일반) | 16:10(우등) | ||||||
| 15:30(우등) | 16:40(일반) | ||||||
| 16:00(우등) | 17:10(일반) | ||||||
| 16:30(우등) | 17:50(일반) | ||||||
| 17:00(일반) | 18:30(우등) | ||||||
| 17:30(일반) | 19:00(우등) | ||||||
| 18:00(우등) | 19:50(일반) | ||||||
| 18:40(일반) | 20:20(일반) | ||||||
| 19:20(일반) | 20:50(우등) | ||||||
| 20:00(일반) | 21:30(일반) | ||||||
| 20:30(우등) | 22:00(일반) | ||||||
| 21:10(우등) | 22:30(일반) | ||||||
| 21:50(우등) | 22:50(일반) | ||||||
| 22:40(우등) | |||||||
| 23:10(심야) | 
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 사천/삼천포 | 동대구 | 경주/포항 | 언양/통도사 | 순천/삼호/목포 | 전주/익산/군산 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30(일반) | 10:30(우등) | 08:05(우등) | 09:30(우등) | 10:00(프리미엄) | 08:00(우등) | |
| 18:50(일반) | 14:30(우등) | 08:20(우등) | 11:10(우등) | 17:30(프리미엄) | 15:30(우등) | |
| 19:00(우등) | 09:30(언양) | 14:00(우등) | ||||
| 09:55(우등) | 17:20(우등) | |||||
| 11:10(언양) | 21:10(우등) | |||||
| 11:35(우등) | ||||||
| 12:25(우등) | ||||||
| 12:50(우등) | ||||||
| 13:15(우등) | ||||||
| 14:00(언양) | ||||||
| 14:55(우등) | ||||||
| 15:30(우등) | ||||||
| 16:35(우등) | ||||||
| 17:20(언양) | ||||||
| 18:15(우등) | ||||||
| 18:30(우등) | ||||||
| 19:15(우등) | ||||||
| 19:30(우등) | ||||||
| 19:55(우등) | ||||||
| 20:45(우등) | ||||||
| 21:10(언양) | 
 
				