본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

양산인구 (2024년 이후)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

[단위 : 명]

세대 및 인구
구분 총인구수 주민등록인구 등록외국인인구
세대수 인구수
합 계 368,751 164,418 360,160 8,591
인구 통계 상세
세대 및 인구
구분 세대수 인구수 전월대비 점유율
증감 비율(%) (인구대비)
합 계 164,418 360,160 180,382 179,778 4 0.001 100.0%
물 금 읍 48,650 116,509 57,582 58,927 46 0.04 32.3%
동 면 24,591 56,437 28,571 27,866 29 0.05 15.7%
원 동 면 1,949 3,179 1,619 1,560 -1 -0.03 0.9%
상 북 면 7,210 13,649 6,969 6,680 15 0.11 3.8%
하 북 면 4,196 7,518 3,917 3,601 64 0.86 2.1%
중 앙 동 6,388 10,562 5,614 4,948 -14 -0.13 2.9%
양 주 동 12,710 29,879 14,290 15,589 -19 -0.06 8.3%
삼 성 동 10,118 19,577 10,351 9,226 -28 -0.14 5.4%
강 서 동 3,744 8,090 4,051 4,039 -50 -0.61 2.2%
서 창 동 12,624 26,142 13,654 12,488 -38 -0.15 7.3%
소 주 동 10,004 19,601 9,781 9,820 -76 -0.39 5.4%
평 산 동 13,221 28,264 13,705 14,559 28 0.1 7.8%
덕 계 동 9,013 20,753 10,278 10,475 48 0.23 5.8%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동