본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

양산인구 (2024년 이후)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

[단위 : 명]

세대 및 인구
구분 총인구수 주민등록인구 등록외국인인구
세대수 인구수
합 계 369,338 167,891 360,411 8,927
인구 통계 상세
세대 및 인구
구분 세대수 인구수 전월대비 점유율
증감 비율(%) (인구대비)
합 계 164,891 360,411 180,498 179,913 78 0.022 100.0%
물 금 읍 48,743 116,610 57,648 58,962 65 0.06 32.4%
동 면 24,816 56,805 28,750 28,055 162 0.29 15.8%
원 동 면 1,929 3,150 1,602 1,548 -14 -0.44 0.9%
상 북 면 7,226 13,651 6,961 6,690 19 0.14 3.8%
하 북 면 4,196 7,514 3,926 3,588 -6 -0.08 2.1%
중 앙 동 6,396 10,587 5,629 4,958 16 0.15 2.9%
양 주 동 12,729 29,770 14,244 15,526 -30 -0.1 8.3%
삼 성 동 10,159 19,600 10,349 9,251 -5 -0.03 5.4%
강 서 동 3,749 8,069 4,046 4,023 -7 -0.09 2.2%
서 창 동 12,585 25,997 13,583 12,414 -103 -0.39 7.2%
소 주 동 10,016 19,581 9,777 9,804 -23 -0.12 5.4%
평 산 동 13,261 28,231 13,678 14,553 -21 -0.07 7.8%
덕 계 동 9,086 20,846 10,305 10,541 25 0.12 5.8%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동