본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

양산인구 (2024년 이후)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

[단위 : 명]

세대 및 인구
구분 총인구수 주민등록인구 등록외국인인구
세대수 인구수
합 계 369,709 165,227 360,574 9,135
인구 통계 상세
세대 및 인구
구분 세대수 인구수 전월대비 점유율
증감 비율(%) (인구대비)
합 계 165,227 360,574 180,612 179,962 163 0.045 100.0%
물 금 읍 48,891 116,757 57,750 59,007 147 0.13 32.4%
동 면 24,899 56,954 28,811 28,143 149 0.26 15.8%
원 동 면 1,929 3,143 1,596 1,547 -7 -0.22 0.9%
상 북 면 7,232 13,630 6,957 6,673 -21 -0.15 3.8%
하 북 면 4,184 7,440 3,880 3,560 -74 -0.98 2.1%
중 앙 동 6,412 10,629 5,650 4,979 42 0.4 2.9%
양 주 동 12,728 29,716 14,213 15,503 -54 -0.18 8.2%
삼 성 동 10,153 19,561 10,326 9,235 -39 -0.2 5.4%
강 서 동 3,766 8,072 4,058 4,014 3 0.04 2.2%
서 창 동 12,567 25,918 13,559 12,359 -79 -0.3 7.2%
소 주 동 10,032 19,591 9,777 9,814 10 0.05 5.4%
평 산 동 13,273 28,202 13,654 14,548 -29 -0.1 7.8%
덕 계 동 9,161 20,961 10,381 10,580 115 0.55 5.8%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동