본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

양산인구 (2024년 이후)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

[단위 : 명]

세대 및 인구
구분 총인구수 주민등록인구 등록외국인인구
세대수 인구수
합 계 370,399 165,652 361,019 9,380
인구 통계 상세
세대 및 인구
구분 세대수 인구수 전월대비 점유율
증감 비율(%) (인구대비)
합 계 165,652 361,019 180,815 180,204 134 0.037 100.0%
물 금 읍 49,068 117,069 57,908 59,161 100 0.09 32.4%
동 면 25,097 57,345 29,000 28,345 198 0.35 15.9%
원 동 면 1,915 3,120 1,588 1,532 -19 -0.61 0.9%
상 북 면 7,227 13,617 6,942 6,675 0 0 3.8%
하 북 면 4,187 7,345 3,814 3,531 -50 -0.68 2.0%
중 앙 동 6,423 10,623 5,641 4,982 -6 -0.06 2.0%
양 주 동 12,716 29,602 14,141 15,461 -68 -0.23 8.2%
삼 성 동 10,141 19,524 10,318 9,206 -11 -0.06 5.4%
강 서 동 3,788 8,091 4,067 4,024 -3 -0.04 2.2%
서 창 동 12,579 25,902 13,563 12,339 -8 -0.03 7.2%
소 주 동 10,033 19,533 9,743 9,790 -54 -0.28 5.4%
평 산 동 13,255 28,145 13,650 14,495 14 0.05 7.8%
덕 계 동 9,223 21,103 10,440 10,663 41 0.19 5.8%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동