본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

양산인구 (2024년 이후)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

[단위 : 명]

세대 및 인구
구분 총인구수 주민등록인구 등록외국인인구
세대수 인구수
합 계 368,198 163,406 359,920 8,278
인구 통계 상세
세대 및 인구
구분 세대수 인구수 전월대비 점유율
증감 비율(%) (인구대비)
합 계 163,406 359,920 180,253 179,667 389 0.108 100.0%
물 금 읍 48,506 116,849 57,781 59,068 13 0.01 32.5%
동 면 24,064 55,494 28,099 27,395 464 0.84 15.4%
원 동 면 1,945 3,184 1,622 1,562 -7 -0.22 0.9%
상 북 면 7,063 13,429 6,865 6,564 -6 -0.04 3.7%
하 북 면 4,210 7,450 3,872 3,578 -12 -0.16 2.1%
중 앙 동 6,417 10,676 5,660 5,016 -19 -0.18 3.0%
양 주 동 12,635 29,969 14,341 15,628 -46 -0.15 8.3%
삼 성 동 10,148 19,776 10,457 9,319 -39 -0.2 5.5%
강 서 동 3,788 8,225 4,111 4,114 28 0.34 2.3%
서 창 동 12,653 26,318 13,727 12,591 -15 -0.06 7.3%
소 주 동 9,982 19,770 9,872 9,898 -68 -0.34 5.5%
평 산 동 13,132 28,291 13,710 14,581 -49 -0.17 7.9%
덕 계 동 8,863 20,489 10,136 10,353 145 0.71 5.7%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동