본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

양산인구 (2024년 이후)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

[단위 : 명]

세대 및 인구
구분 총인구수 주민등록인구 등록외국인인구
세대수 인구수
합 계 371,081 166,811 361,371 9,710
인구 통계 상세
세대 및 인구
구분 세대수 인구수 전월대비 점유율
증감 비율(%) (인구대비)
합 계 166,811 361,371 181,043 180,328 141 0.039 100.0%
물 금 읍 49,400 177,196 58,000 59,196 -22 -0.02 32.4%
동 면 25,370 57,805 29,231 28,574 58 0.1 16.0%
원 동 면 1,904 3,085 1,567 1,518 -2 -0.06 0.9%
상 북 면 7,275 13,606 6,945 6,661 10 0.07 3.8%
하 북 면 4,204 7,388 3,840 3,548 0 0 2.0%
중 앙 동 6,472 10,720 5,699 5,021 61 0.57 3.0%
양 주 동 12,808 29,480 14,048 15,432 14 0.05 8.2%
삼 성 동 10,179 19,436 10,284 9,152 -31 -0.16 5.4%
강 서 동 3,839 8,120 4,089 4,031 -16 -0.2 2.2%
서 창 동 12,571 25,685 13,455 12,230 -4 -0.02 7.1%
소 주 동 10,082 19,397 9,665 9,732 4 0.02 5.4%
평 산 동 13,402 28,187 13,698 14,489 27 0.1 7.8%
덕 계 동 9,305 21,266 10,522 10,744 42 0.2 5.9%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동