본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

양산인구 (2024년 이후)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

[단위 : 명]

세대 및 인구
구분 총인구수 주민등록인구 등록외국인인구
세대수 인구수
합 계 368,953 164,625 360,300 8,653
인구 통계 상세
세대 및 인구
구분 세대수 인구수 전월대비 점유율
증감 비율(%) (인구대비)
합 계 164,625 360,300 180,385 179,915 140 0.039 100.0%
물 금 읍 48,701 116,532 57,550 58,982 23 0.02 32.3%
동 면 24,632 56,514 28,589 27,925 77 0.14 15.7%
원 동 면 1,947 3,175 1,612 1,563 -4 -0.13 0.9%
상 북 면 7,221 13,653 6,965 6,688 4 0.03 3.8%
하 북 면 4,204 7,530 3,925 3,605 12 0.16 2.1%
중 앙 동 6,403 10,597 5,649 4,948 35 0.33 2.9%
양 주 동 12,722 29,854 14,280 15,574 -25 -0.08 8.3%
삼 성 동 10,142 19,586 10,347 9,239 9 0.05 5.4%
강 서 동 3,735 8,071 4,049 4,022 -19 -0.23 2.2%
서 창 동 12,624 26,120 13,644 12,476 -22 -0.08 7.2%
소 주 동 10,012 19,616 9,789 9,827 15 0.08 5.4%
평 산 동 13,241 28,266 13,703 14,563 2 0.01 7.8%
덕 계 동 9,041 20,786 10,283 10,503 33 0.16 5.8%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동