결산서
2023년도 결산서
세입세출결산보고서
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
주민이알기쉬운결산서 | 주민이알기쉬운결산서 | PDF 바로보기 | |
---|---|---|---|
총괄 | 세입결산총괄 | PDF 바로보기 | |
세출결산총괄 | PDF 바로보기 | ||
결산상세입세출처리상황 | PDF 바로보기 | ||
일반회계 세입세출결산 | 세입결산 | 총괄(관별) | PDF 바로보기 |
목별조서 | PDF 바로보기 | ||
세출결산 | 총괄(부문별) | PDF 바로보기 | |
총괄(목별) | PDF 바로보기 | ||
사업별(본청) | PDF 바로보기 | ||
사업별(웅상출장소) | PDF 바로보기 | ||
사업별(보건소) | PDF 바로보기 | ||
사업별(농업기술센터) | PDF 바로보기 | ||
사업별(상하수도사업소) | PDF 바로보기 | ||
사업별(차량등록사업소) | PDF 바로보기 | ||
사업별(시립박물관) | PDF 바로보기 | ||
사업별(시립도서관) | PDF 바로보기 | ||
사업별(읍면동) | PDF 바로보기 | ||
사업별(의회사무국) | PDF 바로보기 | ||
공기업특별회계 세입세출결산 | 상수도사업공기업 특별회계 |
상수도공기업(세입) | PDF 바로보기 |
상수도공기업(세출) | PDF 바로보기 | ||
하수도사업공기업 특별회계 |
하수도공기업(세입) | PDF 바로보기 | |
하수도공기업(세출) | PDF 바로보기 | ||
기타특별회계 | 의료급여기금 특별회계 | 세입(목별) | PDF 바로보기 |
세출(목별) | PDF 바로보기 | ||
세출(사업별) | PDF 바로보기 | ||
수질개선 특별회계 |
세입(목별) | PDF 바로보기 | |
세출(목별) | PDF 바로보기 | ||
세출(사업별) | PDF 바로보기 | ||
댐주변지역지원사업 특별회계 |
세입(목별) | PDF 바로보기 | |
세출(목별) | PDF 바로보기 | ||
세출(사업별) | PDF 바로보기 | ||
주민소득지원자금 특별회계 |
세입(목별) | PDF 바로보기 | |
세출(목별) | PDF 바로보기 | ||
세출(사업별) | PDF 바로보기 | ||
양산일반산업단지 특별회계 |
세입(목별) | PDF 바로보기 | |
세출(목별) | PDF 바로보기 | ||
세출(사업별) | PDF 바로보기 | ||
어곡일반산업단지 특별회계 |
세입(목별) | PDF 바로보기 | |
세출(목별) | PDF 바로보기 | ||
세출(사업별) | PDF 바로보기 | ||
지하수관리 특별회계 |
세입(목별) | PDF 바로보기 | |
세출(목별) | PDF 바로보기 | ||
세출(사업별) | PDF 바로보기 | ||
기금 | 기금조성총괄 | PDF 바로보기 | |
수입결산 | PDF 바로보기 | ||
지출결산 | PDF 바로보기 |