예산서
2025년 2회추경 예산서
PDF 바로보기총괄
| 예산총칙 | PDF 바로보기 |
|---|---|
| 예산규모 | PDF 바로보기 |
| 세입총괄표 | PDF 바로보기 |
| 세출총괄표(기능별) | PDF 바로보기 |
| 세출총괄표(조직별) | PDF 바로보기 |
| 세출총괄표(성질별) | PDF 바로보기 |
일반회계 총괄표
| 세입총괄표 | PDF 바로보기 |
|---|---|
| 세출총괄표(기능별) | PDF 바로보기 |
| 세출총괄표(조직별) | PDF 바로보기 |
| 세출총괄표(성질별) | PDF 바로보기 |
공기업특별회계 총괄표
| 공기업특별회계 | PDF 바로보기 |
|---|
기타특별회계 총괄표
| 세입총괄표 | PDF 바로보기 |
|---|---|
| 세출총괄표(기능별) | PDF 바로보기 |
| 세출총괄표(조직별) | PDF 바로보기 |
| 세출총괄표(성질별) | PDF 바로보기 |
세입·세출 예산
일반회계 세입
| 세외수입 | PDF 바로보기 |
|---|---|
| 지방교부세 | PDF 바로보기 |
| 조정교부금등 | PDF 바로보기 |
| 보조금 | PDF 바로보기 |
| 보전수입등및내부거래 | PDF 바로보기 |
일반회계 세출
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.