본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

지출정보

게시판 검색
  • ~

전체 5553

현재 페이지 1 / 전체 페이지 278

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
5553 일반회계 수질관리과 수질오염 단속 공공운영비 2026-02-27 133,650 00000056
5552 일반회계 수질관리과 수질오염 단속 공공운영비 2026-02-27 30,270 00000055
5551 일반회계 웅상보건소 동부 건강생활지원센터 운영 기간제근로자등보수 2026-02-27 2,133,550 00000230
5550 일반회계 웅상보건소 보건민원서비스제공 운영지원 기간제근로자등보수 2026-02-27 2,052,940 00000216
5549 일반회계 웅상보건소 보건민원서비스제공 운영지원 기간제근로자등보수 2026-02-27 4,703,800 00000217
5548 일반회계 웅상보건소 보건민원서비스제공 운영지원 기간제근로자등보수 2026-02-27 19,124,930 00000224
5547 일반회계 웅상보건소 방역 취약지 소독 기간제근로자등보수 2026-02-27 3,967,760 00000220
5546 일반회계 웅상보건소 암환자의료비지원(전환사업) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2026-02-27 6,741,560 00000226
5545 일반회계 웅상보건소 장애인건강보건 전달체계 사업(인건비) 기간제근로자등보수 2026-02-27 2,385,000 00000213
5544 일반회계 웅상보건소 국가예방접종사업 실시 의료 및 회복비 2026-02-27 1,339,380 00000232
5543 일반회계 웅상보건소 국가예방접종사업 실시 의료 및 회복비 2026-02-27 22,229,870 00000231
5542 일반회계 웅상보건소 국가예방접종사업 실시 의료 및 회복비 2026-02-27 627,520 00000225
5541 일반회계 웅상보건소 국가예방접종사업 실시 의료 및 회복비 2026-02-27 117,660 00000223
5540 일반회계 웅상보건소 국가예방접종사업 실시 의료 및 회복비 2026-02-27 885,010 00000222
5539 일반회계 웅상보건소 건강증진사업관리 기간제근로자등보수 2026-02-27 2,302,850 00000221
5538 일반회계 웅상보건소 예방접종 등록센터 운영 기간제근로자등보수 2026-02-27 1,983,880 00000215
5537 일반회계 웅상보건소 건강증진사업관리 기간제근로자등보수 2026-02-27 2,123,571 00000229
5536 일반회계 웅상보건소 보건소결핵관리사업 기간제근로자등보수 2026-02-27 2,868,170 00000228
5535 일반회계 웅상보건소 코로나19 예방접종사업 관리(자체) 기간제근로자등보수 2026-02-27 2,278,920 00000214
5534 일반회계 웅상보건소 의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원 의료 및 회복비 2026-02-27 2,203,040 00000227
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동