본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

지출정보

게시판 검색
  • ~

전체 5140

현재 페이지 1 / 전체 페이지 257

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
5140 일반회계 재생전략과 일반농산어촌개발사업 시설물 관리 지원(전환사업) 공공운영비 2026-03-09 534,520 00000086
5139 일반회계 웅상보건소 동부 건강생활지원센터 운영 사무관리비 2026-03-09 860,000 00000254
5138 일반회계 기업지원과 기본경비(기업지원과) 사무관리비 2026-03-09 540,000 00000065
5137 일반회계 중앙동 기본경비(중앙동) 사무관리비 2026-03-09 330,000 00000132
5136 일반회계 삼성동 기본경비(삼성동) 사무관리비 2026-03-09 840,000 00000119
5135 일반회계 삼성동 인력운영비(삼성동) 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 2026-03-09 26,840 00000118
5134 일반회계 삼성동 주민자치센터운영 기타보상금 2026-03-09 5,740,000 00000115
5133 식품진흥기금 위생과 식품진흥기금 관리(자체) 재료비 2026-03-09 198,000 00000002
5132 일반회계 삼성동 청사관리 기간제근로자등보수 2026-03-09 21,460 00000116
5131 일반회계 삼성동 공중화장실 관리 기간제근로자등보수 2026-03-09 36,920 00000117
5130 일반회계 원동면 산불예방 및 진화활동 기간제근로자등보수 2026-03-06 8,383,360 00000020
5129 일반회계 원동면 자치단체 공공근로 사업 기간제근로자등보수 2026-03-06 334,600 00000019
5128 일반회계 평산동 기본경비(평산동) 국내여비 2026-03-06 310,000 00000121
5127 일반회계 평산동 기본경비(평산동) 사무관리비 2026-03-06 375,000 00000123
5126 일반회계 평산동 기본경비(평산동) 사무관리비 2026-03-06 387,000 00000120
5125 지하수관리특별회계 하수과 기본경비(지하수관리특별회계) 사무관리비 2026-03-06 20 00000041
5124 일반회계 원동면 인력운영비(원동면) 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 2026-03-06 32,620 00000124
5123 일반회계 중앙동 공중화장실 관리 기간제근로자등보수 2026-03-06 16,020 00000122
5122 일반회계 중앙동 조직관리 운영지원 기간제근로자등보수 2026-03-06 43,370 00000014
5121 일반회계 원동면 공중화장실 관리 기간제근로자등보수 2026-03-06 101,450 00000125
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동