본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

지출정보

게시판 검색
  • ~

전체 629

현재 페이지 1 / 전체 페이지 32

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
629 일반회계 중앙동 자율방범대지원 자율방범대실비지원 2026-01-15 1,712,000 00000012
628 일반회계 중앙동 청사관리 사무관리비 2026-01-15 356,000 00000011
627 일반회계 원동면 자율방범대지원 자율방범대실비지원 2026-01-15 2,527,000 00000005
626 일반회계 원동면 주민자치센터 운영 사무관리비 2026-01-15 480,000 00000004
625 일반회계 양주동 기본경비(양주동) 사무관리비 2026-01-15 71,600 00000017
624 일반회계 중앙동 기본경비(중앙동) 사무관리비 2026-01-15 350,000 00000014
623 일반회계 중앙동 지역개발사업 시설비 2026-01-15 970,000 00000013
622 일반회계 양주동 기본경비(양주동) 공공운영비 2026-01-15 3,850 00000018
621 일반회계 웅상보건소 국가예방접종사업 실시 의료 및 회복비 2026-01-15 1,862,100 00000005
620 일반회계 시립도서관 윤현진도서관 독서진흥프로그램 운영 행사운영비 2026-01-14 68,640 00000014
619 일반회계 산업혁신과 기본경비(산업혁신과) 부서운영업무추진비 2026-01-14 196,000 00000005
618 일반회계 행정과 기본경비(행정과) 기관운영업무추진비 2026-01-14 65,000 00000028
617 일반회계 행정과 기본경비(행정과) 기관운영업무추진비 2026-01-14 350,000 00000029
616 일반회계 행정과 기본경비(행정과) 기관운영업무추진비 2026-01-14 218,000 00000030
615 일반회계 행정과 기본경비(행정과) 기관운영업무추진비 2026-01-14 390,000 00000031
614 일반회계 행정과 기본경비(행정과) 기관운영업무추진비 2026-01-14 102,000 00000034
613 일반회계 행정과 기본경비(행정과) 기관운영업무추진비 2026-01-14 490,000 00000036
612 일반회계 물금읍 자율방범대지원 자율방범대실비지원 2026-01-14 1,712,000 00000016
611 일반회계 물금읍 기본경비(물금읍) 사무관리비 2026-01-14 205,500 00000011
610 일반회계 삼성동 맞춤형 복지서비스 지원 공공운영비 2026-01-14 50,000 00000006
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동