본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

지출정보

게시판 검색
  • ~

전체 5409

현재 페이지 1 / 전체 페이지 271

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
5409 일반회계 위생과 지자체 기초위생관리 지원(유통식품 수거비) 재료비 2026-03-06 43,600 00000035
5408 일반회계 위생과 기본경비(위생과) 부서운영업무추진비 2026-03-06 60,000 00000032
5407 일반회계 위생과 기본경비(위생과) 국내여비 2026-03-06 214,000 00000030
5406 일반회계 위생과 기본경비(위생과) 사무관리비 2026-03-06 184,100 00000034
5405 일반회계 위생과 기본경비(위생과) 사무관리비 2026-03-06 8,600 00000033
5404 일반회계 위생과 기본경비(위생과) 사무관리비 2026-03-06 82,500 00000031
5403 일반회계 동물보호과 가축전염병 차단 사무관리비 2026-03-06 591,120 00000086
5402 일반회계 동물보호과 기본경비(동물보호과) 국내여비 2026-03-06 1,390,000 00000085
5401 일반회계 동물보호과 기본경비(동물보호과) 부서운영업무추진비 2026-03-06 397,000 00000087
5400 일반회계 민생경제과 (예비)사회적기업 사회보험료 지원사업 민간경상사업보조 2026-03-06 1,669,440 00003493
5399 일반회계 행정과 인력운영비(자원봉사 코디네이터) 공무직(무기계약)근로자보수 2026-03-06 152,110 00003492
5398 일반회계 공동주택과 기본경비(공동주택과) 사무관리비 2026-03-06 957,000 00000030
5397 일반회계 산업혁신과 양산혁신지원센터 운영 공공운영비 2026-03-06 36,380 00000055
5396 일반회계 공동주택과 주거취약계층 주거지원 입주자 선정위원회 운영 사무관리비 2026-03-06 150,000 00000032
5395 일반회계 공동주택과 기본경비(공동주택과) 사무관리비 2026-03-06 280,000 00000031
5394 일반회계 평산동 기본경비(평산동) 국내여비 2026-03-06 310,000 00000121
5393 일반회계 동면 주민자치센터 운영 기타보상금 2026-03-06 8,220,000 00000162
5392 일반회계 중앙동 조직관리 운영지원 기간제근로자등보수 2026-03-06 43,370 00000014
5391 일반회계 평산동 기본경비(평산동) 사무관리비 2026-03-06 387,000 00000120
5390 일반회계 중앙동 공중화장실 관리 기간제근로자등보수 2026-03-06 16,020 00000122
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동