본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

지출정보

게시판 검색
  • ~

전체 1130

현재 페이지 1 / 전체 페이지 57

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
1130 일반회계 공동주택과 기본경비(공동주택과) 사무관리비 2026-01-19 77,000 00000008
1129 일반회계 평산동 기본경비(평산동) 자산및물품취득비 2026-01-19 4,775,650 00000020
1128 일반회계 강서동 자율방범대지원 자율방범대실비지원 2026-01-16 2,727,000 00000009
1127 일반회계 상북면 기본경비(상북면) 공공운영비 2026-01-16 22,340 00000009
1126 일반회계 강서동 맞춤형 복지서비스 지원 공공운영비 2026-01-16 493,850 00000010
1125 일반회계 상북면 기본경비(상북면) 공공운영비 2026-01-16 58,560 00000008
1124 일반회계 강서동 청사관리 사무관리비 2026-01-16 100,620 00000013
1123 일반회계 동면 공중화장실 관리 공공운영비 2026-01-16 660,000 00000008
1122 일반회계 삼성동 주민자치센터운영 공공운영비 2026-01-16 2,650 00000020
1121 일반회계 동면 삽량체육공원 운영 사무관리비 2026-01-16 130,960 00000009
1120 일반회계 동면 지역사회보장협의체 운영 활성화 지원 사무관리비 2026-01-16 360,000 00000004
1119 일반회계 서창동 기본경비(서창동) 공공운영비 2026-01-16 211,670 00000008
1118 일반회계 서창동 기본경비(서창동) 공공운영비 2026-01-16 1,244,100 00000009
1117 일반회계 서창동 기본경비(서창동) 공공운영비 2026-01-16 28,050 00000010
1116 일반회계 서창동 기본경비(서창동) 공공운영비 2026-01-16 38,280 00000011
1115 일반회계 서창동 기본경비(서창동) 공공운영비 2026-01-16 49,500 00000012
1114 일반회계 소주동 행정서비스제고 공공운영비 2026-01-16 65,120 00000022
1113 일반회계 소주동 기본경비(소주동) 공공운영비 2026-01-16 17,600 00000021
1112 일반회계 상북면 기본경비(상북면) 기관운영업무추진비 2026-01-16 56,000 00000005
1111 일반회계 상북면 기본경비(상북면) 기관운영업무추진비 2026-01-16 140,000 00000006
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동