본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

지출정보

게시판 검색
  • ~

전체 1134

현재 페이지 1 / 전체 페이지 57

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
1134 일반회계 재생전략과 기본경비(재생전략과) 직책급업무수행경비 2026-01-20 100,000 00000005
1133 일반회계 위생과 기본경비(위생과) 직책급업무수행경비 2026-01-20 100,000 00000005
1132 일반회계 공동주택과 기본경비(공동주택과) 직책급업무수행경비 2026-01-20 100,000 00000006
1131 일반회계 평산동 기본경비(평산동) 직책급업무수행경비 2026-01-20 150,000 00000021
1130 일반회계 평산동 기본경비(평산동) 자산및물품취득비 2026-01-19 4,775,650 00000020
1129 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 2026-01-19 581,385,150 00001249
1128 일반회계 공동주택과 기본경비(공동주택과) 사무관리비 2026-01-19 77,000 00000008
1127 일반회계 노인장애인과 양산시 복지허브타운 운영 공공운영비 2026-01-19 1,385,700 00000005
1126 일반회계 대중교통과 버스업계 재정지원 운수업계보조금 2026-01-16 242,295,130 00001277
1125 일반회계 세무과 자주재원확충운영 지원 출연금 2026-01-16 32,002,000 00001221
1124 일반회계 세무과 지방세 전산시스템 관리 공기관등에대한경상적위탁사업비 2026-01-16 9,600,000 00001222
1123 일반회계 노인장애인과 노인맞춤돌봄서비스 사업 사회복지사업보조 2026-01-16 335,285,000 00001255
1122 일반회계 노인장애인과 노인맞춤돌봄서비스 사업 사회복지사업보조 2026-01-16 329,785,000 00001256
1121 일반회계 노인장애인과 노인맞춤돌봄서비스 사업 사회복지사업보조 2026-01-16 442,044,990 00001257
1120 일반회계 행정과 직원 가족친화 지원 포상금 2026-01-16 4,500,000 00001241
1119 일반회계 동물보호과 기본경비(동물보호과) 국내여비 2026-01-16 117,900 00000014
1118 일반회계 공동주택과 저소득계층 임대보증금 지원 민간융자금 2026-01-16 9,774,800 00001269
1117 일반회계 노인장애인과 지체장애인협회 지원 민간단체법정운영비보조 2026-01-16 9,430,000 00001266
1116 일반회계 노인장애인과 중증장애인 목욕탕 운영 사회복지사업보조 2026-01-16 31,420,000 00001229
1115 일반회계 웅상출장소 도시관리과 주진불빛공원 조성사업 시설비 2026-01-16 60,000 00000114
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동