본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

지출정보

게시판 검색
  • ~

전체 6728

현재 페이지 1 / 전체 페이지 337

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
6728 일반회계 여성청소년과 청소년방과후아카데미 운영(양산) 기타보상금 2025-11-14 2,860,000 00001891
6727 일반회계 여성청소년과 공공기관 폭력예방 사업 사무관리비 2025-11-14 448,000 00001881
6726 일반회계 체육지원과 기본경비 사무관리비 2025-11-14 390,500 00000420
6725 일반회계 여성청소년과 소주청소년문화의집 프로그램 운영 행사운영비 2025-11-14 4,694,000 00001880
6724 일반회계 공원과 춘추공원 조성 시설비 2025-11-14 3,190,230 00017467
6723 일반회계 체육지원과 기본경비 사무관리비 2025-11-14 423,000 00000422
6722 일반회계 여성청소년과 기본경비(여성청소년과) 사무관리비 2025-11-14 17,490 00001893
6721 일반회계 여성청소년과 출산장려금지원 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2025-11-14 75,500,000 00017425
6720 일반회계 여성청소년과 청소년방과후아카데미 운영(양산) 행사실비지원금 2025-11-14 135,000 00001897
6719 일반회계 여성청소년과 인력운영비(청소년방과후아카데미 운영(웅상)) 국내여비 2025-11-14 44,000 00001878
6718 일반회계 여성청소년과 청소년방과후아카데미 운영(양산) 행사실비지원금 2025-11-14 725,000 00001895
6717 일반회계 여성청소년과 기본경비(여성청소년과) 사무관리비 2025-11-14 66,000 00001894
6716 일반회계 여성청소년과 여성친화도시 활성화 지원사업 사무관리비 2025-11-14 27,500 00001884
6715 일반회계 여성청소년과 U-영어놀이터 운영 공공운영비 2025-11-14 1,760,000 00001879
6714 일반회계 여성청소년과 청소년방과후아카데미 운영(웅상) 기타보상금 2025-11-14 1,870,000 00001889
6713 일반회계 여성청소년과 청소년방과후아카데미 운영(웅상) 사무관리비 2025-11-14 33,100 00001885
6712 일반회계 여성청소년과 기본경비(여성청소년과) 사무관리비 2025-11-14 630,000 00001898
6711 일반회계 여성청소년과 청소년방과후아카데미 운영(양산) 사무관리비 2025-11-14 45,900 00001887
6710 일반회계 공원과 춘추공원 조성 시설비 2025-11-14 68,994,990 00017448
6709 일반회계 수질관리과 원동습지 생태공원 운영 및 관리 자산및물품취득비 2025-11-14 12,014,530 00017439
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동