본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

지출정보

게시판 검색
  • ~

전체 4225

현재 페이지 1 / 전체 페이지 212

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
4225 일반회계 복지정책과 월남전 참전유공자 참전명예수당 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2026-02-03 324,500,000 00002060
4224 일반회계 복지정책과 해산장제급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2026-02-03 800,000 00002066
4223 일반회계 복지정책과 순직군경유족 보훈예우수당 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2026-02-03 3,000,000 00002056
4222 일반회계 복지정책과 해산장제급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2026-02-03 700,000 00002064
4221 일반회계 복지정책과 해산장제급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2026-02-03 2,400,000 00002067
4220 일반회계 시민안전과 안전문화운동 사무관리비 2026-02-03 38,500 00000038
4219 일반회계 복지정책과 국가유공자 위문 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2026-02-03 30,250,000 00002059
4218 일반회계 복지정책과 국가유공자 위문 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2026-02-03 135,770,000 00002061
4217 일반회계 복지정책과 독립유공자유족 보훈예우수당 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2026-02-03 1,250,000 00002055
4216 일반회계 복지정책과 전몰군경유족 보훈예우수당 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2026-02-03 9,900,000 00002058
4215 일반회계 노인장애인과 노인일자리 및 사회활동지원사업 기간제근로자등보수 2026-02-03 136,394,000 00002069
4214 일반회계 시민안전과 자연재해 예방홍보 사무관리비 2026-02-03 187,000 00000039
4213 일반회계 시민안전과 민방위 경보시설 확충 공공운영비 2026-02-03 326,700 00000037
4212 일반회계 행정과 민주평통양산시협의회 운영비 지원 민간단체법정운영비보조 2026-02-03 22,000,000 00002068
4211 일반회계 복지정책과 6.25 참전유공자 참전명예수당 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2026-02-03 30,600,000 00002057
4210 일반회계 복지정책과 해산장제급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2026-02-03 800,000 00002065
4209 일반회계 산업혁신과 인력운영비(산업혁신과) 보수 2026-02-03 2,010,990 00000026
4208 일반회계 산업혁신과 인력운영비(산업혁신과) 기타직보수 2026-02-03 247,360 00000025
4207 일반회계 노인장애인과 신장장애인 투석비 등 지원사업 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2026-02-03 350,000 00002062
4206 일반회계 노인장애인과 공익활동 노인일자리 참여 활동비 추가 지원 기간제근로자등보수 2026-02-03 7,175,000 00002070
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동