본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

지출정보

게시판 검색
  • ~

전체 3958

현재 페이지 1 / 전체 페이지 198

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
3958 일반회계 재생전략과 기본경비(재생전략과) 공공운영비 2025-02-05 13,190 00000023
3957 일반회계 여성청소년과 여성복지센터운영 공공운영비 2025-02-05 528,000 00000062
3956 일반회계 여성청소년과 청소년 업무 지원 사무관리비 2025-02-05 467,880 00000063
3955 일반회계 하수과 빗물펌프장 운영 사무관리비 2025-02-05 557,500 00000024
3954 일반회계 하수과 빗물펌프장 운영 사무관리비 2025-02-05 616,000 00000023
3953 일반회계 시립박물관 인력운영비(시립박물관) 공무직(무기계약)근로자보수 2025-02-05 993,350 00000088
3952 일반회계 원동면 기본경비(원동면) 사무관리비 2025-02-05 930,000 00000065
3951 일반회계 웅상출장소 도시관리과 공원관리운영 기간제근로자등보수 2025-02-04 2,404,890 00000159
3950 일반회계 차량등록사업소 인력운영비(차량등록사업소) 보수 2025-02-04 51,040 00000021
3949 일반회계 차량등록사업소 인력운영비(차량등록사업소) 보수 2025-02-04 4,085,610 00000022
3948 일반회계 상북면 인력운영비(상북면) 보수 2025-02-04 4,152,310 00000060
3947 일반회계 웅상출장소 허가과 기본경비(허가과) 국내여비 2025-02-04 66,000 00000026
3946 일반회계 시립도서관 웅상도서관 운영 및 관리 공공운영비 2025-02-04 3,076,000 00000168
3945 일반회계 웅상출장소 허가과 기본경비(허가과) 국내여비 2025-02-04 1,710,000 00000028
3944 일반회계 동면 기본경비(동면) 사무관리비 2025-02-04 930,000 00000057
3943 일반회계 차량등록사업소 기본경비(차량등록사업소) 국내여비 2025-02-04 25,000 00000020
3942 일반회계 차량등록사업소 기본경비(차량등록사업소) 국내여비 2025-02-04 202,500 00000023
3941 일반회계 시립도서관 영어도서관 운영 및 관리 자산및물품취득비 2025-02-04 9,953,460 00000167
3940 일반회계 차량등록사업소 기본경비(차량등록사업소) 국내여비 2025-02-04 110,000 00000024
3939 일반회계 웅상출장소 도시관리과 기본경비(웅상출장소 도시관리과) 부서운영업무추진비 2025-02-04 166,450 00000052
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동