본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

사업 및 예산정보

게시판 검색

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

[단위 : 원]

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행
잔액
분야
계 편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3351 일반회계 건설도로과 삼장수마을 진입도로 개설 자체 0 0 0 0 10,000,000 0 0 9,400,000 -9,400,000 교통및물류
3350 일반회계 도로정비과 어곡로 일원 급경사지 복구공사 자체 0 0 0 0 370,848,600 0 0 334,697,710 -334,697,710 교통및물류
3349 일반회계 웅상출장소 도시관리과 덕계천 산책로 화장실 설치공사 자체 0 0 0 100,000,000 0 0 0 94,736,290 5,263,710 국토및지역개발
3348 일반회계 노인장애인과 경로당 지방상수도 급수공사 지원 자체 0 0 0 15,000,000 0 0 0 5,201,330 9,798,670 사회복지
3347 일반회계 건설도로과 소주도시계획도로(광3-3호선)개설공사 자체 0 0 0 500,000,000 0 0 0 0 500,000,000 교통및물류
3346 일반회계 하천과 황산공원 이색광장 정비공사 자체 0 0 0 100,000,000 0 0 0 93,017,280 6,982,720 국토및지역개발
3345 일반회계 기업지원과 지역 중소기업 우수제품 홍보 자체 0 0 0 20,000,000 0 0 0 20,000,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지
3344 일반회계 웅상출장소 도시관리과 회야강 제1,2,3 가동보 CCTV 정비공사 자체 0 0 0 150,000,000 0 0 0 148,822,840 1,177,160 국토및지역개발
3343 일반회계 하천과 양산천 산책로 내 이동식화장실 설치공사 보조 0 0 0 0 80,000,000 0 0 77,409,570 -77,409,570 국토및지역개발
3342 일반회계 하천과 양산천 산책로 내 수목식재사업 보조 0 0 0 0 74,317,700 0 0 69,056,710 -69,056,710 국토및지역개발
3341 일반회계 하천과 영포1소하천 일원 사면 정비공사 보조 0 0 0 0 92,885,500 0 0 92,442,960 -92,442,960 국토및지역개발
3340 일반회계 공원과 춘추공원 진입환경 개선사업 자체 0 0 0 0 52,756,770 0 0 50,925,020 -50,925,020 국토및지역개발
3339 일반회계 대중교통과 물금역 시설개선 및 증축사업 자체 0 0 0 747,000,000 0 0 0 0 747,000,000 교통및물류
3338 일반회계 웅상출장소 도시관리과 삼호동 북부마을 농로 포장공사 자체 0 0 0 100,000,000 0 0 0 83,097,070 16,902,930 농림해양수산
3337 일반회계 문화예술과 박제상 효충공원 정비 공사 보조 0 0 0 0 107,928,600 0 0 87,878,000 -87,878,000 문화및관광
3336 일반회계 문화예술과 웅상농청 장원놀이 옥상 보수 공사 보조 0 0 0 0 55,741,800 0 0 51,247,460 -51,247,460 문화및관광
3335 일반회계 문화예술과 도지정유산 및 전통사찰 긴급보수사업(홍룡사 석축 긴급보수 공사) 보조 19,899,400 0 19,899,400 0 45,899,400 0 0 40,210,200 -40,210,200 문화및관광
3334 일반회계 AI스마트시티과 시정홍보 미디어 시스템 운영 및 구축 자체 0 0 0 30,800,000 0 0 0 29,400,000 1,400,000 일반공공행정
3333 일반회계 공원과 유산일반산업단지 내 보강토 옹벽 보수공사 자체 0 0 0 0 171,127,000 0 0 85,000,000 -85,000,000 국토및지역개발
3332 일반회계 웅상출장소 도시관리과 당촌저수지 정밀안전진단 용역 자체 0 0 0 0 20,056,000 0 0 20,056,000 -20,056,000 농림해양수산
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동