본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

사업 및 예산정보

게시판 검색

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

[단위 : 원]

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행
잔액
분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3243 일반회계 노인장애인과 장애인복지관 운영 보조 0 0 0 2,507,682,000 627,375,340 0 0 2,479,843,600 27,838,400 사회복지
3242 일반회계 산림과 산림재해예방 자체 0 0 0 102,000,000 0 0 0 45,422,000 56,578,000 농림해양수산
3241 일반회계 노인장애인과 웅상종합사회복지관 운영 자체 0 0 0 334,170,000 0 0 0 213,702,600 120,467,400 사회복지
3240 수질개선특별회계 수질관리과 정수비용 지원 보조 0 0 0 143,052,000 0 0 0 143,052,000 0 일반공공행정
3239 일반회계 시민안전과 모래불지구 풍수해생활권 정비사업 보조 0 0 0 10,000,000,000 6,738,077,868 0 0 2,410,177,920 7,589,822,080 공공질서및안전
3238 일반회계 기업지원과 산업단지 관리기본계획 수립 및 변경 자체 0 0 0 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000 국토및지역개발
3237 일반회계 보건행정과 코로나19 예방접종 실시 보조 0 0 0 1,648,793,000 0 0 0 12,256,250 1,636,536,750 보건
3236 일반회계 하수과 하북면 외 3개지역 하수관로 정비사업 보조 0 0 0 1,235,000,000 4,623,850,140 0 0 99,252,990 1,135,747,010 환경
3235 일반회계 건강증진과 모자건강증진센터 운영지원 자체 0 0 0 33,447,000 0 0 0 17,162,400 16,284,600 보건
3234 일반회계 재생전략과 범어지구 도시재생인정사업 보조 0 0 0 200,000,000 2,450,091,470 0 0 1,995,254,799 -1,795,254,799 국토및지역개발
3233 일반회계 하수과 하수도의 설치 및 관리(08년 하수관로정비BTL운영) 보조 0 0 0 2,935,386,000 0 0 0 2,054,769,640 880,616,360 환경
3232 일반회계 보건행정과 코로나19 예방접종사업(자체) 자체 0 0 0 27,521,000 0 0 0 11,991,290 15,529,710 보건
3231 일반회계 농정과 시설원예 연작장해경감제 지원사업 보조 0 0 0 3,000,000 0 0 0 3,000,000 0 농림해양수산
3230 일반회계 산림과 임업인 단체 등 지원 보조 0 0 0 7,054,000 0 0 0 7,054,000 0 농림해양수산
3229 일반회계 아동보육과 보호종료아동 대학생활안정자금지원 보조 0 0 0 20,000,000 0 0 0 18,000,000 2,000,000 사회복지
3228 일반회계 여성청소년과 청소년문화예술단 운영 자체 0 0 0 80,000,000 0 0 0 71,600,000 8,400,000 사회복지
3227 일반회계 문화예술과 지역 향토문화유산 고증연구 보조 0 0 0 310,000,000 41,400,000 0 0 41,920,000 268,080,000 문화및관광
3226 일반회계 문화예술과 국가지정유산 및 국가등록문화유산 보수정비지원(양산 신기리 고분군 예초관리) 보조 0 0 0 47,000,000 0 0 0 8,100,000 38,900,000 문화및관광
3225 일반회계 농정과 농업기계공급확대사업(노후 임대농기계 교체) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
3224 일반회계 노인장애인과 장애인 자립홈 운영 보조 0 0 0 50,000,000 0 0 0 75,000,000 -25,000,000 사회복지
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동