본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

사업 및 예산정보

게시판 검색

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

[단위 : 원]

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행
잔액
분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3320 일반회계 민생경제과 로컬크리에이터 육성 사업 자체 0 0 0 100,000,000 0 0 0 100,000,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지
3319 식품진흥기금 위생과 집단급식소 냉장고 외부온도계 배부사업 보조 0 0 0 2,120,000 0 0 0 2,116,000 4,000 보건
3318 일반회계 도시계획과 개발제한구역 주민지원사업(찾아가는 문화서비스 제공사업) 보조 0 0 0 10,000,000 0 0 0 10,000,000 0 국토및지역개발
3317 일반회계 도시계획과 개발제한구역 주민지원사업(창기마을 누리길 조성사업) 보조 0 0 0 0 797,049,020 0 0 656,220,480 -656,220,480 국토및지역개발
3316 일반회계 웅상출장소 도시관리과 회야강 하천기본계획 (변경)수립용역 자체 0 0 0 0 19,140,000 0 0 13,227,000 -13,227,000 국토및지역개발
3315 일반회계 산업혁신과 전략산업 육성 지원 자체 0 0 0 1,660,000 0 0 0 1,660,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지
3314 일반회계 문화예술과 웅상문예원 주차장 확장공사 자체 0 0 0 150,000,000 287,442,000 0 0 106,127,200 43,872,800 문화및관광
3313 일반회계 도시계획과 사송 하이패스 IC 설치 타당성조사 등 용역 자체 0 0 0 100,000,000 58,869,800 0 0 101,932,800 -1,932,800 국토및지역개발
3312 발전소주변지역지원사업특별회계 기업지원과 발전소주변지역 지원사업(기본지원금) 보조 0 0 0 207,900,000 0 0 0 174,341,350 33,558,650 산업ㆍ중소기업및에너지
3311 일반회계 체육지원과 웅상문화체육센터 장애인 승강기 교체 보조 0 0 0 0 29,916,840 0 0 29,916,840 -29,916,840 문화및관광
3310 일반회계 체육지원과 물금고야구부 기숙사 및 실내야구연습장 건립 부지매입 자체 0 0 0 0 403,095,800 0 0 369,029,000 -369,029,000 문화및관광
3309 일반회계 평생교육과 꿈펼침 대학입시 컨설팅 자체 0 0 0 41,000,000 0 0 0 49,583,080 -8,583,080 교육
3308 일반회계 아동보육과 아동급식(연중,방학중 중식)지원 보조 0 0 0 4,400,169,000 0 0 0 3,242,694,519 1,157,474,481 사회복지
3307 일반회계 하천과 서룡 자연재해위험개선지구 정비사업 보조 0 0 0 0 181,430,000 0 0 48,419,900 -48,419,900 국토및지역개발
3306 일반회계 공원과 황산지방정원 조성 자체 0 0 0 104,313,000 0 0 0 0 104,313,000 국토및지역개발
3305 일반회계 농정과 도시농업위원회 운영 자체 0 0 0 1,215,000 0 0 0 0 1,215,000 농림해양수산
3304 일반회계 하수과 양산하수처리장(증설) 생물반응조 교반기 교체 보조 0 0 0 925,000,000 0 0 0 582,610,000 342,390,000 환경
3303 일반회계 농정과 농심대학 역량강화 지원사업 자체 0 0 0 42,960,000 0 0 0 24,990,000 17,970,000 농림해양수산
3302 일반회계 산업혁신과 우주항공·방산용 실란트 소재 초격차 기술개발 및 실증사업(국가직접지원) 자체 0 0 0 1,400,000,000 0 0 0 1,400,000,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지
3301 일반회계 하수과 양산하수처리장 찌꺼기 처리시설 개선사업 자체 0 0 0 534,000,000 749,000,000 0 0 856,990,000 -322,990,000 환경
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동