본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

사업 및 예산정보

게시판 검색

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

[단위 : 원]

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행
잔액
분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3093 일반회계 기획예산담당관 지방재정관리시스템 관리 자체 0 0 0 237,864,000 0 0 0 0 237,864,000 일반공공행정
3092 일반회계 평생교육과 학교교육여건개선사업 지원 자체 0 0 0 4,584,239,000 0 0 0 223,924,480 4,360,314,520 교육
3091 일반회계 기획예산담당관 예비비 관리 자체 0 0 0 27,864,359,000 0 0 0 0 27,864,359,000 예비비
3090 일반회계 기획예산담당관 인력운영비(기획예산담당관) 자체 0 0 0 103,930,000 0 0 0 20,000,000 83,930,000 기타
3089 일반회계 동면 기본경비(동면) 자체 0 0 0 233,682,000 0 0 0 72,020 233,609,980 기타
3088 일반회계 정보통신과 인력운영비(정보통신과) 자체 0 0 0 1,243,945,000 0 -960,047,000 0 10,353,640 1,233,591,360 기타
3087 일반회계 원동면 기본경비(원동면) 자체 0 0 0 130,843,000 0 0 0 0 130,843,000 기타
3086 일반회계 토지정보과 기본경비(토지정보과) 자체 0 0 0 56,564,000 0 0 0 19,800,000 36,764,000 기타
3085 일반회계 하천과 기본경비(하천과) 자체 0 0 0 70,292,000 0 0 0 34,836,000 35,456,000 기타
3084 일반회계 세무과 기본경비(세무과) 자체 0 0 0 68,960,000 0 0 0 10,410,000 58,550,000 기타
3083 일반회계 회계과 기본경비(회계과) 자체 0 0 0 104,971,000 0 0 0 26,340,000 78,631,000 기타
3082 일반회계 민생경제과 기본경비(민생경제과) 자체 0 0 0 92,136,000 0 0 0 15,588,000 76,548,000 기타
3081 일반회계 삼성동 기본경비(삼성동) 자체 0 0 0 124,374,000 0 0 0 0 124,374,000 기타
3080 일반회계 상북면 기본경비(상북면) 자체 0 0 0 147,516,000 0 0 0 1,296,000 146,220,000 기타
3079 일반회계 도시계획과 기본경비(도시계획과) 자체 0 0 0 64,426,000 0 0 0 29,926,000 34,500,000 기타
3078 일반회계 기후환경과 인력운영비(기후환경과) 자체 0 0 0 113,373,000 0 0 0 31,921,000 81,452,000 기타
3077 일반회계 문화예술과 기본경비(문화예술과) 자체 0 0 0 88,516,000 0 0 0 21,125,000 67,391,000 기타
3076 일반회계 도로정비과 기본경비(도로정비과) 자체 0 0 0 102,573,000 0 0 0 12,400,000 90,173,000 기타
3075 일반회계 하천과 인력운영비(하천과) 자체 0 0 0 52,271,000 0 0 0 26,136,000 26,135,000 기타
3074 일반회계 소통담당관 기본경비(소통담당관) 자체 0 0 0 62,511,000 0 0 0 15,251,000 47,260,000 기타
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동