본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

사업 및 예산정보

게시판 검색

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

[단위 : 원]

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행
잔액
분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2982 일반회계 기획예산담당관 지방재정관리시스템 관리 자체 0 0 0 193,567,000 0 0 0 128,425,000 65,142,000 일반공공행정
2981 일반회계 평생교육과 학교교육여건개선사업 지원 자체 0 0 0 4,585,538,000 0 0 0 0 4,585,538,000 교육
2980 일반회계 기획예산담당관 예비비 관리 자체 0 0 0 34,804,074,000 0 0 0 0 34,804,074,000 예비비
2979 일반회계 기획예산담당관 인력운영비(기획예산담당관) 자체 0 0 0 100,706,000 0 0 0 20,000,000 80,706,000 기타
2978 일반회계 동면 기본경비(동면) 자체 0 0 0 222,442,000 0 0 0 9,359,050 213,082,950 기타
2977 일반회계 정보통신과 인력운영비(정보통계과) 자체 0 0 0 1,302,838,000 0 0 0 108,664,812 1,194,173,188 기타
2976 일반회계 원동면 기본경비(원동면) 자체 0 0 0 124,634,000 0 0 0 600,000 124,034,000 기타
2975 일반회계 토지정보과 기본경비(토지정보과) 자체 0 0 0 59,896,000 0 0 0 25,800,000 34,096,000 기타
2974 일반회계 하천과 기본경비(하천과) 자체 0 0 0 66,732,000 0 0 0 16,680,000 50,052,000 기타
2973 일반회계 세무과 기본경비(세무과) 자체 0 0 0 66,080,000 0 0 0 10,410,000 55,670,000 기타
2972 일반회계 회계과 기본경비(회계과) 자체 0 0 0 97,091,000 0 0 0 23,575,000 73,516,000 기타
2971 일반회계 민생경제과 기본경비(민생경제과) 자체 0 0 0 101,058,000 0 0 0 11,459,000 89,599,000 기타
2970 일반회계 삼성동 기본경비(삼성동) 자체 0 0 0 135,514,000 0 0 0 3,739,020 131,774,980 기타
2969 일반회계 상북면 기본경비(상북면) 자체 0 0 0 166,986,000 0 0 0 6,744,920 160,241,080 기타
2968 일반회계 도시계획과 기본경비(도시계획과) 자체 0 0 0 64,426,000 0 0 0 23,406,000 41,020,000 기타
2967 일반회계 기후환경과 인력운영비(기후환경과) 자체 0 0 0 124,110,000 0 0 0 10,000,000 114,110,000 기타
2966 일반회계 문화예술과 기본경비(문화관광과) 자체 0 0 0 101,578,000 0 -12,791,000 0 28,020,000 73,558,000 기타
2965 일반회계 도로정비과 기본경비(도로정비과) 자체 0 0 0 102,573,000 0 0 0 25,600,000 76,973,000 기타
2964 일반회계 하천과 인력운영비(하천과) 자체 0 0 0 47,499,000 0 0 0 11,877,000 35,622,000 기타
2963 일반회계 소통담당관 기본경비(소통담당관) 자체 0 0 0 69,811,000 0 0 0 10,151,000 59,660,000 기타
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동