본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

사업 및 예산정보

게시판 검색

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

[단위 : 원]

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행
잔액
분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3229 일반회계 복지정책과 경남형 이웃돌봄 사업 보조 0 0 0 6,000,000 0 0 0 0 6,000,000 사회복지
3228 일반회계 회계과 본청 태양광주차장 무인주차시스템 설치사업 자체 0 0 0 80,000,000 0 0 0 0 80,000,000 일반공공행정
3227 일반회계 웅상출장소 도시관리과 덕계천 교량 경관조명 설치공사 자체 0 0 0 200,000,000 0 0 0 0 200,000,000 교통및물류
3226 일반회계 회계과 본청 연말연시 경관조명 설치공사 자체 0 0 0 22,000,000 0 0 0 0 22,000,000 일반공공행정
3225 일반회계 웅상출장소 도시관리과 보안등 표찰부착 및 전수조사사업 자체 0 0 0 45,000,000 0 0 0 0 45,000,000 교통및물류
3224 일반회계 도로정비과 '26년 지반탐사 지원사업 보조 0 0 0 194,000,000 0 0 0 0 194,000,000 교통및물류
3223 일반회계 기후환경과 난방 전기화 사업 보조 0 0 0 49,000,000 0 0 0 0 49,000,000 환경
3222 일반회계 동물보호과 축산분야 ICT 융복합 확산사업 보조 0 0 0 126,496,000 0 0 0 0 126,496,000 농림해양수산
3221 일반회계 웅상출장소 도시관리과 덕계사거리(70번 교차로) 교통사고 잦은곳 개선사업 보조 0 0 0 110,000,000 0 0 0 0 110,000,000 교통및물류
3220 일반회계 웅상출장소 문화복지과 용당경로당 긴급 개보수 자체 0 0 0 13,178,000 0 0 0 0 13,178,000 사회복지
3219 일반회계 웅상출장소 문화복지과 동부마을경로당 긴급 개보수 자체 0 0 0 5,500,000 0 0 0 0 5,500,000 사회복지
3218 일반회계 웅상출장소 도시관리과 삼호동 건강산책로 조성 자체 0 0 0 200,000,000 0 0 0 0 200,000,000 국토및지역개발
3217 일반회계 AI스마트시티과 스마트도시 서비스 추진 지원 자체 0 0 0 187,600,000 0 0 0 0 187,600,000 국토및지역개발
3216 일반회계 하천과 하천시설물 보수·보강사업 자체 0 0 0 300,000,000 0 0 0 0 300,000,000 국토및지역개발
3215 일반회계 도로정비과 가로등 신규설치 및 교체 사업(시립중앙도서관 일원) 자체 0 0 0 90,000,000 0 0 0 0 90,000,000 교통및물류
3214 일반회계 도로정비과 다방교앞사거리 교통사고 잦은 곳 개선사업(전환사업) 보조 0 0 0 220,000,000 0 0 0 0 220,000,000 교통및물류
3213 일반회계 시민안전과 한파대책사업 자체 0 0 0 21,000,000 0 0 0 20,902,260 97,740 공공질서및안전
3212 일반회계 도로정비과 회전교차로 설치사업 보조 0 0 0 280,000,000 0 0 0 0 280,000,000 교통및물류
3211 일반회계 재생전략과 마을단위(자율개발)[소노](전환사업) 자체 0 0 0 200,000,000 0 0 0 0 200,000,000 농림해양수산
3210 일반회계 보건행정과 지역거점 뎅기열 예방관리사업 보조 0 0 0 8,000,000 0 0 0 0 8,000,000 보건
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동