본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

지출정보

게시판 검색
  • ~

전체 7477

현재 페이지 1 / 전체 페이지 374

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
7477 일반회계 여성청소년과 청소년회관 운영 및 관리 사무관리비 2025-07-16 490,000 00001062
7476 일반회계 여성청소년과 여성복지센터운영 공공운영비 2025-07-16 5,720 00001065
7475 일반회계 여성청소년과 청소년회관 프로그램 운영 행사실비지원금 2025-07-16 187,000 00001067
7474 일반회계 여성청소년과 청소년회관 프로그램 운영 행사운영비 2025-07-16 20,000 00001066
7473 일반회계 여성청소년과 여성복지센터운영 공공운영비 2025-07-16 143,240 00001064
7472 일반회계 여성청소년과 저출산 인식 개선 사무관리비 2025-07-16 49,500 00001061
7471 일반회계 여성청소년과 기본경비(여성청소년과) 사무관리비 2025-07-16 17,490 00001063
7470 일반회계 여성청소년과 청소년 업무 지원 시책추진업무추진비 2025-07-16 44,700 00001068
7469 일반회계 여성청소년과 청소년의회 운영 행사실비지원금 2025-07-16 165,000 00001060
7468 일반회계 덕계동 주민자치센터 운영 사무관리비 2025-07-16 540,000 00000322
7467 일반회계 덕계동 덕계동 스마트 안전 서비스 개선모델 개발 지원사업 행사실비지원금 2025-07-16 1,128,000 00000047
7466 일반회계 양주동 지역사회보장협의체 운영 활성화 지원 사무관리비 2025-07-15 300,000 00000067
7465 일반회계 양주동 기본경비(양주동) 기관운영업무추진비 2025-07-15 338,000 00000376
7464 일반회계 양주동 노인일자리 및 사회활동지원사업 행사실비지원금 2025-07-15 320,000 00000066
7463 일반회계 양주동 주민복리증진운영지원 사무관리비 2025-07-15 144,500 00000379
7462 일반회계 양주동 기본경비(양주동) 공공운영비 2025-07-15 3,850 00000381
7461 일반회계 소주동 기본경비(소주동) 공공운영비 2025-07-15 970 00000408
7460 일반회계 양주동 기본경비(양주동) 사무관리비 2025-07-15 13,000 00000382
7459 일반회계 양주동 기본경비(양주동) 사무관리비 2025-07-15 513,000 00000378
7458 일반회계 양주동 기본경비(양주동) 사무관리비 2025-07-15 392,000 00000377
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동