본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

양산인구 (2024년 이후)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

[단위 : 명]

세대 및 인구
구분 총인구수 주민등록인구 등록외국인인구
세대수 인구수
합 계 367,718 163,197 359,531 8,187
인구 통계 상세
세대 및 인구
구분 세대수 인구수 전월대비 점유율
증감 비율(%) (인구대비)
합 계 163,197 359,531 180,021 179,510 448 0.125 100.0%
물 금 읍 48,535 116,836 57,755 59,081 -11 -0.01 32.5%
동 면 23,846 55,030 27,851 27,179 550 1.01 15.3%
원 동 면 1,958 3,191 1,624 1,567 2 0.06 0.9%
상 북 면 7,062 13,435 6,864 6,571 31 0.23 3.7%
하 북 면 4,212 7,462 3,879 3,583 -28 -0.37 2.1%
중 앙 동 6,417 10,695 5,663 5,032 -17 -0.16 3.0%
양 주 동 12,653 30,015 14,376 15,639 -31 -0.1 8.3%
삼 성 동 10,156 19,815 10,478 9,337 -21 -0.11 5.5%
강 서 동 3,773 8,197 4,096 4,101 -30 -0.36 2.3%
서 창 동 12,660 26,333 13,737 12,596 -82 -0.31 7.3%
소 주 동 9,998 19,838 9,899 9,939 -37 -0.19 5.5%
평 산 동 13,132 28,340 13,739 14,601 -44 -0.16 7.9%
덕 계 동 8,792 20,344 10,060 10,284 166 0.82 5.7%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동