본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

분야별정보

환경법령위반업소

현재 페이지 1 / 전체 페이지 4

페이지당 게시물수 : 10
환경법령위반업소 게시글 목록을 번호, 제목, 파일, 담당 부서, 작성일, 조회 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
번호 제목 파일 담당 부서 작성일 조회
35 2024년 10월~12월 환경오염물질 배출사업장 위반업소 현황 엑셀 파일 기후환경과 2025.01.07 7
34 2024년 7월~9월 환경오염물질 배출사업장 위반업소 현황 엑셀 파일 기후환경과 2024.10.18 47
33 2024년 4월~6월 환경오염물질 배출사업장 위반업소 현황 엑셀 파일 기후환경과 2024.07.08 94
32 2024년 1월~3월 환경오염물질 배출사업장 위반업소 현황 엑셀 파일 기후환경과 2024.04.09 73
31 2023년 10월~12월 환경오염물질 배출사업장 위반업소 현황 엑셀 파일 기후환경과 2024.01.29 110
30 악취배출허용기준 초과 사업장 현황(2020.01.01. ~ 2023.10.19.) 엑셀 파일 기후환경과 2023.10.23 85
29 2023년 7월~9월 환경오염물질 배출사업장 위반업소 현황 엑셀 파일 정수과 2023.10.04 92
28 악취배출허용기준 초과 사업장 현황(2020.01.01. ~ 2023.06.30.) 엑셀 파일 기후환경과 2023.08.21 66
27 2023년 4월~6월 환경오염물질 배출사업장 위반업소 현황 엑셀 파일 정수과 2023.07.28 111
26 2023년 01월~03월 환경오염물질 배출사업장 위반업소 현황 엑셀 파일 기후환경과 2023.04.26 108
1234
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동