양산청년 현황
청년 현황
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
구분 | 전국 | 경남 | 양산 | 비고 |
---|---|---|---|---|
전체인구 | 51,217,221 | 3,228,380 | 359,531 | |
청년인구 | 13,014,729 | 678,428 | 81,463 | |
비율 | 25.4% | 21.0% | 22.7% |
성별, 연령별 청년 현황
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 전체인구 | 청년합계 | 19세 | 20세 | 21세 | 22세 | 23세 | 24세 | 25세 | 26세 | 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 | 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | 38세 | 39세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전국 | 총인구수 (명) | 51,217,221 | 13,014,729 | 434,510 | 471,844 | 491,115 | 492,239 | 556,481 | 636,135 | 616,775 | 636,549 | 667,939 | 681,868 | 704,711 | 710,451 | 707,440 | 722,490 | 699,943 | 638,888 | 629,332 | 624,255 | 616,111 | 625,732 | 649,921 |
남자인구수 (명) | 25,498,324 | 6,782,787 | 224,285 | 243,821 | 254,246 | 256,317 | 288,861 | 331,382 | 320,665 | 331,609 | 344,999 | 357,121 | 371,503 | 376,961 | 375,031 | 379,722 | 365,473 | 337,691 | 326,468 | 325,100 | 314,501 | 323,716 | 333,315 | |
여자인구수 (명) | 25,718,897 | 6,231,942 | 210,225 | 228,023 | 236,869 | 235,922 | 267,620 | 304,753 | 296,110 | 304,940 | 322,940 | 324,747 | 333,208 | 333,490 | 332,409 | 342,768 | 334,470 | 301,197 | 302,864 | 299,155 | 301,610 | 302,016 | 316,606 | |
경상남도 | 총인구수 (명) | 3,228,380 | 678,428 | 27,018 | 28,309 | 28,289 | 27,013 | 29,212 | 32,114 | 30,749 | 30,960 | 32,033 | 33,231 | 33,773 | 34,489 | 34,718 | 35,531 | 35,240 | 32,690 | 33,316 | 33,224 | 33,842 | 35,117 | 37,560 |
남자인구수 (명) | 1,626,926 | 371,256 | 14,390 | 15,884 | 16,149 | 15,294 | 16,687 | 18,303 | 17,371 | 17,522 | 17,909 | 18,643 | 18,814 | 18,984 | 19,024 | 19,178 | 18,799 | 17,767 | 17,677 | 17,539 | 17,313 | 18,462 | 19,547 | |
여자인구수 (명) | 1,601,454 | 307,172 | 12,628 | 12,425 | 12,140 | 11,719 | 12,525 | 13,811 | 13,378 | 13,438 | 14,124 | 14,588 | 14,959 | 15,505 | 15,694 | 16,353 | 16,441 | 14,923 | 15,639 | 15,685 | 16,529 | 16,655 | 18,013 | |
양산시 | 총인구수 (명) | 359,531 | 81,463 | 3,009 | 3,040 | 3,008 | 2,817 | 3,143 | 3,422 | 3,405 | 3,405 | 3,509 | 3,909 | 3,969 | 4,199 | 4,336 | 4,614 | 4,685 | 4,298 | 4,395 | 4,480 | 4,551 | 4,550 | 4,719 |
남자인구수 (명) | 180,021 | 42,900 | 1,526 | 1,649 | 1,681 | 1,555 | 1,720 | 1,824 | 1,803 | 1,848 | 1,855 | 2,054 | 2,128 | 2,199 | 2,253 | 2,370 | 2,409 | 2,333 | 2,248 | 2,337 | 2,238 | 2,387 | 2,483 | |
여자인구수 (명) | 179,510 | 38,563 | 1,483 | 1,391 | 1,327 | 1,262 | 1,423 | 1,598 | 1,602 | 1,557 | 1,654 | 1,855 | 1,841 | 2,000 | 2,083 | 2,244 | 2,276 | 1,965 | 2,147 | 2,143 | 2,313 | 2,163 | 2,236 |
- 기준: 2024. 12. 31.
- 출처: 국가통계포털