양산청년 현황
청년 현황
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 전국 | 경남 | 양산 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 전체인구 | 51,117,378 | 3,207,383 | 361,155 | |
| 청년인구 | 12,806,636 | 659,149 | 79,943 | |
| 비율 | 25.1% | 20.6% | 22.1% |
성별, 연령별 청년 현황
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 전체인구 | 청년합계 | 19세 | 20세 | 21세 | 22세 | 23세 | 24세 | 25세 | 26세 | 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 | 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | 38세 | 39세 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 총인구수 (명) | 51,117,378 | 12,806,636 | 447,937 | 434,325 | 471,552 | 490,790 | 491,854 | 556,150 | 635,753 | 616,481 | 636,192 | 667,594 | 681,551 | 704,378 | 710,144 | 707,175 | 722,161 | 699,697 | 638,635 | 629,083 | 624,003 | 615,866 | 625,315 |
| 남자인구수 (명) | 25,436,665 | 6,674,139 | 230,802 | 224,127 | 243,613 | 254,034 | 256,065 | 288,559 | 330,974 | 320,399 | 331,289 | 344,671 | 356,797 | 371,166 | 376,627 | 374,687 | 379,379 | 365,136 | 337,354 | 326,138 | 324,782 | 314,203 | 323,337 | |
| 여자인구수 (명) | 25,680,713 | 6,132,497 | 217,135 | 210,198 | 227,939 | 236,756 | 235,789 | 267,591 | 304,779 | 296,082 | 304,903 | 322,923 | 324,754 | 333,212 | 333,517 | 332,488 | 342,782 | 334,561 | 301,281 | 302,945 | 299,221 | 301,663 | 301,978 | |
| 경상남도 | 총인구수 (명) | 3,207,383 | 659,149 | 28,063 | 25,849 | 27,020 | 25,907 | 25,240 | 27,875 | 31,161 | 30,146 | 30,544 | 31,899 | 33,133 | 33,736 | 34,583 | 34,808 | 35,613 | 35,210 | 32,760 | 33,440 | 33,190 | 33,861 | 35,111 |
| 남자인구수 (명) | 1,617,421 | 361,786 | 14,958 | 14,474 | 15,521 | 14,633 | 14,341 | 15,966 | 17,804 | 16,915 | 17,235 | 17,752 | 18,514 | 18,752 | 19,003 | 19,075 | 19,182 | 18,757 | 17,804 | 17,745 | 17,535 | 17,335 | 18,485 | |
| 여자인구수 (명) | 1,589,962 | 297,363 | 13,105 | 11,375 | 11,499 | 11,274 | 10,899 | 11,909 | 13,357 | 13,231 | 13,309 | 14,147 | 14,619 | 14,984 | 15,580 | 15,733 | 16,431 | 16,453 | 14,956 | 15,695 | 15,655 | 16,526 | 16,626 | |
| 양산시 | 총인구수 (명) | 361,155 | 79,943 | 3,079 | 2,861 | 2,870 | 2,765 | 2,668 | 3,101 | 3,391 | 3,419 | 3,395 | 3,596 | 4,002 | 4,071 | 4,322 | 4,473 | 4,741 | 4,717 | 4,351 | 4,463 | 4,510 | 4,582 | 4,571 |
| 남자인구수 (명) | 180,858 | 42,197 | 1,606 | 1,541 | 1,596 | 1,509 | 1,455 | 1,657 | 1,821 | 1,813 | 1,844 | 1,884 | 2,130 | 2,170 | 2,292 | 2,321 | 2,450 | 2,453 | 2,362 | 2,290 | 2,351 | 2,260 | 2,392 | |
| 여자인구수 (명) | 180,297 | 37,746 | 1,473 | 1,320 | 1,274 | 1,256 | 1,208 | 1,444 | 1,570 | 1,606 | 1,551 | 1,712 | 1,872 | 1,901 | 2,030 | 2,152 | 2,291 | 2,264 | 1,989 | 2,173 | 2,159 | 2,322 | 2,179 | |
- 기준: 2025. 12. 31.
- 출처: 국가통계포털