양산청년 현황
청년 현황
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 구분 | 전국 | 경남 | 양산 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 전체인구 | 51,164,582 | 3,216,105 | 360,300 | |
| 청년인구 | 12,906,777 | 668,212 | 80,836 | |
| 비율 | 25.2% | 20.8% | 22.4% |
성별, 연령별 청년 현황
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 전체인구 | 청년합계 | 19세 | 20세 | 21세 | 22세 | 23세 | 24세 | 25세 | 26세 | 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 | 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | 38세 | 39세 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 총인구수 (명) | 51,164,582 | 12,906,777 | 440,569 | 449,022 | 482,630 | 485,180 | 520,297 | 603,550 | 628,549 | 621,831 | 656,668 | 674,528 | 697,726 | 698,287 | 708,750 | 722,502 | 715,944 | 655,222 | 643,337 | 627,970 | 610,733 | 620,941 | 642,541 |
| 남자인구수 (명) | 25,467,115 | 6,725,901 | 227,372 | 231,614 | 249,685 | 251,758 | 270,494 | 313,561 | 326,894 | 324,137 | 339,886 | 350,203 | 366,638 | 370,463 | 375,271 | 381,792 | 374,965 | 341,963 | 337,994 | 327,323 | 314,694 | 318,390 | 330,804 | |
| 여자인구수 (명) | 25,697,467 | 6,180,876 | 213,197 | 217,408 | 232,945 | 233,422 | 249,803 | 289,989 | 301,655 | 297,694 | 316,782 | 324,325 | 331,088 | 327,824 | 333,479 | 340,710 | 340,979 | 313,259 | 305,343 | 300,647 | 296,039 | 302,551 | 311,737 | |
| 경상남도 | 총인구수 (명) | 3,216,105 | 668,212 | 27,429 | 26,700 | 27,092 | 26,144 | 26,939 | 30,261 | 31,372 | 30,039 | 31,523 | 32,743 | 33,696 | 33,809 | 34,456 | 35,754 | 35,568 | 33,181 | 33,690 | 33,432 | 33,215 | 34,323 | 36,846 |
| 남자인구수 (명) | 1,621,572 | 366,354 | 14,848 | 15,085 | 15,420 | 14,780 | 15,322 | 17,283 | 17,769 | 17,063 | 17,608 | 18,215 | 18,802 | 18,806 | 18,771 | 19,507 | 19,022 | 17,799 | 18,107 | 17,819 | 17,287 | 17,753 | 19,288 | |
| 여자인구수 (명) | 1,594,533 | 301,858 | 12,581 | 11,615 | 11,672 | 11,364 | 11,617 | 12,978 | 13,603 | 12,976 | 13,915 | 14,528 | 14,894 | 15,003 | 15,685 | 16,247 | 16,546 | 15,382 | 15,583 | 15,613 | 15,928 | 16,570 | 17,558 | |
| 양산시 | 총인구수 (명) | 360,300 | 80,836 | 3,101 | 2,848 | 2,911 | 2,776 | 2,944 | 3,250 | 3,490 | 3,314 | 3,512 | 3,775 | 4,035 | 4,103 | 4,317 | 4,670 | 4,655 | 4,458 | 4,438 | 4,484 | 4,505 | 4,535 | 4,715 |
| 남자인구수 (명) | 180,385 | 42,586 | 1,613 | 1,588 | 1,578 | 1,530 | 1,565 | 1,790 | 1,842 | 1,754 | 1,884 | 1,975 | 2,130 | 2,190 | 2,235 | 2,453 | 2,382 | 2,356 | 2,350 | 2,300 | 2,320 | 2,303 | 2,448 | |
| 여자인구수 (명) | 179,915 | 38,250 | 1,488 | 1,260 | 1,333 | 1,246 | 1,379 | 1,460 | 1,648 | 1,560 | 1,628 | 1,800 | 1,905 | 1,913 | 2,082 | 2,217 | 2,273 | 2,102 | 2,088 | 2,184 | 2,185 | 2,232 | 2,267 | |
- 기준: 2025. 6. 30.
- 출처: 국가통계포털