본문 바로가기 주메뉴 바로가기

청년정책

2025년 기준 중위소득표

2025년 기준 중위소득에 대하여 안내합니다.

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)

[단위 : 원]

2025년 기준 중위소득에 대하여 안내하는 표입니다.
기준중위소득 1인 2인 3인 4인 5인 6인
50% 1,196,007 1,966,329 2,512,677 3,048,887 3,554,096 4,032,403
60% 1,435,208 2,359,595 3,015,212 3,658,664 4,264,915 4,838,883
70% 1,674,409 2,752,861 3,517,747 4,268,441 4,975,734 5,645,364
80% 1,913,610 3,146,126 4,020,282 4,878,218 5,686,554 6,451,844
90% 2,152,812 3,539,392 4,522,818 5,487,996 6,397,373 7,258,325
100% 2,392,013 3,932,658 5,025,353 6,097,773 7,108,192 8,064,805
110% 2,631,214 4,325,924 5,527,888 6,707,550 7,819,001 8,871,286
120% 2,870,416 4,719,190 6,030,424 7,317,328 8,529,830 9,677,766
130% 3,109,617 5,112,455 6,532,959 7,927,105 9,240,650 10,484,247
140% 3,348,818 5,505,721 7,035,494 8,536,882 9,951,469 11,290,727
150% 3,588,020 5,898,987 7,538,030 9,146,660 10,662,288 12,097,208
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?