図書館
中央図書館
- 図書館所在地 : (〒) 50601 梁山市勿禁邑青龍路11
- コンタクト : 055-392-5900(FAX:392-5919)
施設案内
テーブルを左右にドラッグします.
階 | 施設名 | 説明 |
---|---|---|
地下1階 | ブックカフェ | 個人で用意した料理を食べたり、リラックスしたりするスペースです。 |
ソーリの森教室 | 音楽関連のさまざまなアクティビティを行う教室です。 | |
1階 | 児童資料室 | 幼児と子ども向けのさまざまな本を所蔵している資料室です。 |
オウリム資料室 | 障害者向けのさまざまな書籍や補助機器が用意されています。 | |
ユムナムベウムト(ラーニングセンター) | 子ども向けの講座やさまざまな文化イベントを提供する教室です。 | |
ロビー | さまざまな紙新聞や電子新聞を閲覧することができます。 | |
2階 | 電子情報室 | パソコンを利用したり、DVDをレンタルまたは視聴したりすることができます。 |
官設堂講堂 | 映画上映や人文学講座などを開催する大規模な教室です。 | |
文化教室 | さまざまな文化講座やイベントを開催する教室です。 | |
チェッダソムナヌムト | 小規模な講座や読書会などのイベントのための教室です。 | |
3階 | 退渓資料室 | 青少年や成人向けのさまざまな本を所蔵している資料室です。
所蔵資料:成人向けの新刊本、言語、文学、歴史、ウェブトゥーン、大活字本、定期刊行物 |
茶山資料室 | 青少年や成人向けのさまざまな本を所蔵している資料室です。
所蔵資料:総類、哲学、宗教、社会科学、自然科学、技術科学、芸術、郷土資料、原書、多文化図書、参考資料 |
|
4階 | 自由学習室 | 席を借りて自由に利用できる学習室です。 |
屋上休憩空間 | 屋外でリラックスできるスペースです。 |
資料状況
テーブルを左右にドラッグします.
所蔵日:2021年11月3日
一般図書資料 | 非図書資料 | ||
---|---|---|---|
合計 | 150,360 | 合計 | 18,657 |
総類 | 7,271 | 付録本 | 1,530 |
哲学 | 7,786 | E-book | 8,949 |
宗教 | 3,329 | DVD | 3,022 |
社会科学 | 22,251 | E-learning | 183 |
自然科学 | 10,013 | Tape | 74 |
技術科学 | 12,049 | CD | 4,823 |
芸術 | 5,324 | オーディオブック | 76 |
言語 | 9,173 | タリム(添付)本 | 0 |
文学 | 61,200 | ||
History | 11,964 |
京釜線勿禁駅
- タクシー
- 3km/約5,000ウォン
- バス
- 21番→市立図書館で下車
- 138番 → 釜山大学医学大学院で下車
乗用車
- 梁山市内(市庁) → 地方道1022号線(勿禁方面) → 黄田アパート前の大道路から院東方向の右側に直進
- 釜山老圃洞(総合ターミナル) → 東面石山(南陽山IC) → 勿禁方面→ 黄田アパート前の大道路から院東方向の右側に直進
バス
テーブルを左右にドラッグします.
バス番号 | 下車バス停 | 距離 | 経路 |
---|---|---|---|
10 | 梁山市立図書館 | 徒歩5分 | 内石~正門(梁山市立中央図書館) |
21 | 釜山(亀浦)~ 北亭 | ||
32 | 甑山 ~ 北亭 | ||
128 | 甑山 ~ 北亭 | ||
128-1 | 甑山 ~ 北亭 | ||
1500(座席) | 釜山(明倫洞)~ 甑山 | ||
138 | 未来デザイン融合センター | 徒歩10分 | 院東 ~ 北亭 |
32-1 | 黄田アパート | 徒歩10分 | 甑山 ~ 北亭 |
釜山地下鉄2号線(地下鉄)
- タクシー
- 甑山駅、南陽山駅、釜山大学梁山キャンパス駅から出発/約5,000ウォン
- バス
テーブルを左右にドラッグします.
バス情報 出発駅 バス番号 下車バス停 湖浦駅 21 梁山市立図書館 甑山駅 32 128 128-1 1500(座席) 32-1 黄田アパート 梁山駅 10 梁山市立図書館 32 128 128-1 1500(座席) 138 未来デザイン融合センター 32-1 黄田アパート
熊上図書館
- 図書館所在地 : (〒) 50520 慶尚南道梁山市熊上大路 1009-2
- コンタクト : 055-392-5950(FAX:392-5959)
施設案内
テーブルを左右にドラッグします.
階 | 施設名 | 説明 |
---|---|---|
地下1階 | ブックカフェ | 飲食が可能な場所で、座席が33席あります。 |
青少年相談室 | 青少年の支援と福祉のためのカウンセリングセンターがあるスペースです。 | |
地下公演場 | 様々なイベントや公演が行われています。 | |
1階 | 児童資料室 | 子ども向けのさまざまな嬰児・幼児、子ども図書を所蔵しており、授乳室もあります。 |
デジタル資料室 | 情報検索、ドキュメント作成、DVD視聴などが可能です。 | |
ハヌル(空)広場 | 図書館を利用しながら、屋外でリラックスできるスペースです。 | |
子ども文化教室 | 子ども関連文化教室やイベントを開催するスペースです。 | |
2階 | 千城資料室 | 成人向けの本、ドンイ文庫などの寄贈本、点字本、多文化本など、さまざまな本を所蔵しています。 |
3階 | 一般学習室 | 学生や一般人向けの自習室で、座席が234席あります。 |
成人学習室 | 大人専用の学習室で、52座席があります。 | |
トブック学習室 | ノートパソコンが使用できる学習室で座席が45席あります。 | |
クム(夢)学び場 | さまざまな文化講座を提供しています。 | |
生涯学び場 | 文化講座と人文学プログラムなどを提供しています。 |
資料状況
テーブルを左右にドラッグします.
所蔵日:2021年9月13日
一般図書資料 | 非図書資料 | ||
---|---|---|---|
合計 | 186,971 | 合計 | 20,339 |
総類 | 10,449 | 付録図書 | 0 |
哲学 | 9,642 | E-book | 8,949 |
宗教 | 4,077 | DVD | 5,223 |
社会科学 | 28,740 | E-learning | 183 |
自然科学 | 10,540 | Tape | 1,783 |
技術科学 | 13,484 | CD | 3,040 |
芸術 | 7,055 | オーディオブック | 76 |
言語 | 7,712 | タリム(添付)本 | 1,085 |
文学 | 79,701 | ||
歴史 | 15,571 |
乗用車
- 梁山市内(市庁)→八松→ 東面(靈川里)→国道7号線蔚山方面徳渓→東海ガソリンスタンド前
- 梁山総合運動場→東園科学技術大学→月坪交差点→国道7号線を蔚山(徳渓)方面→東海ガソリンスタンド前
- 釜山老圃洞(総合ターミナル) → 国道7号線徳渓→東海ガソリンスタンド前で左折
- 蔚山(国道7号線) →西倉→東海ガソリンスタンドの前で右折
バス
テーブルを左右にドラッグします.
経路 | バス番号 | 経路 | バス番号 | 経路 | バス番号 |
---|---|---|---|---|---|
コミュニティバス(法瑞) | 17 | コミュニティバス(熊上) | 8 | 梁山市内方面 | 57(釜山地下鉄2号線梁山駅) |
10 | 58(熊上図書館) | ||||
コミュニティバス(熊上) | 2 | 11 | 釜山市内方面 | 301(釜山大学) | |
4 | 15 | 1002(センタムシティ一) | |||
5 | 15-1 | 蔚山市内方面 | 714(蔚山駅) | ||
15-1 | 19 | 1127,2100,2300 (蔚山ターミナル) |
西倉(ソチャン)図書館
- 図書館所在地 : (〒) 50525 梁山市三湖路 105
- コンタクト : 055-392-5880(FAX:392-5899)
施設案内
テーブルを左右にドラッグします.
階 | 施設名 | 説明 |
---|---|---|
1 階 | 嬰・幼児資料室 | さまざまな絵本が用意されており、子どもたちが気楽に座って本を読めるスペースや、授乳室があります。 |
子ども資料室 | 哲学、社会、科学、芸術などさまざまな分野の子ども図書、教育漫画や子育てに関する本を取り揃えています。 | |
2 階 | 児童資料室 | 童話などの文学図書や歴史をテーマにした本などを所蔵しており、子ども向けの定期出版物を取り揃えています。 |
クム(夢)マル資料室 | 階段席で自由に本が読めるクムマル資料室は、3階の総合資料室とつながっており、主に趣味中心の資料やウェブトゥーンを揃えています。ノートパソコン/タブレットなどのレンタル機器や複合機が設置されており、ポータブルデバイスのレンタルや書類の印刷が可能です。また、wavveプラットフォームを通じて、タブレットでの映画視聴サービスも提供しています。 | |
3 階 | 総合資料室 | 青少年や成人向けのさまざまなトピックに関する本や定期刊行物を所蔵しています。 |
資料状況
テーブルを左右にドラッグします.
収集日:2021年9月28日
一般図書資料 | 非図書資料 | ||
---|---|---|---|
合計 | 25,593 | 合計 | 327 |
総類 | 1,003 | 付録本 | 0 |
哲学 | 1,158 | E-book | 0 |
宗教 | 535 | DVD | 0 |
社会科学 | 3,691 | E-learning | 0 |
自然科学 | 1,643 | Tape | 0 |
技術科学 | 1,855 | CD | 146 |
芸術 | 921 | オーディオブック | 0 |
言語 | 778 | タリム(添付)本 | 181 |
文学 | 12,413 | ||
歴史 | 1,596 |
乗用車
- 梁山市内(市庁)→法旗トンネル→法旗交差点から蔚山方面→国道7号線で蔚山方面西倉→明洞交差点で左折後西倉→1.7km 直進後右折(大雲初の隣)
- 釜山老圃洞(総合ターミナル) → 国道7号線蔚山方面西昌 → 大雲初の隣
バス
テーブルを左右にドラッグします.
バス番号 | 下車バス停 | 距離 | 経路 |
---|---|---|---|
法瑞14 | グリーンビルアパート | 徒歩 2 分 | 熊上文化スポーツセンター ↔ 霊山大学 |
法瑞17 | ファソンパークドリーム1次 ↔ 徳渓常設市場 | ||
ウォンジン 25 | 召周テドンアパート ↔ ファソンパークドリーム 1次 | ||
58 | 西倉 ↔ 金井税務署 | ||
60 | 龍塘 ↔ 老圃洞 | ||
熊上(ウンサン) 2 | 農協銀行熊上支店 | 徒歩 15 分 | ボンウーアパート ↔ 北部公民館 |
熊上 4 | Hanil U and I ↔ 北部公民館 | ||
熊上 5 | キョンボ 4次アパート ↔ 北部公民館 | ||
52 | 甑山駅 ↔ 龍塘 | ||
56 | 龍塘 ↔ 梁山駅乗り換えセンター | ||
59 | 西倉 ↔ 金井税務署 | ||
2100 | 老圃洞 ↔ 蔚山ターミナル | ||
2300 | 老圃洞 ↔ 蔚山ターミナル | ||
3100 | 平山洞 ↔ 蔚山駅 |
英語図書館
- 図書館所在地 :(〒)50512 梁山市テピョンドル1ギル9-10(召周洞)
- コンタクト : 055-392-5940 (FAX:392-5959)
施設案内
テーブルを左右にドラッグします.
階 | 施設名 | 説明 |
---|---|---|
1 階 | 事務室 | 図書館の運営計画を立て、全般的な施設管理、電算管理、図書館講座、イベントなどを運営する作業スペースです。 |
子ども資料室 | 総30席、浄水器などがあり、3種類の英字新聞が自由に読める休憩スペースです。 | |
2 階 | 資料室 | 総135席あり、幼児から大人までみんなが利用でき、英語の本、定期刊行物、DVDなどほとんどの資料を所蔵しています。 |
家族閲覧室 | 親子で一緒に英語の本を読むことができます。 | |
乳児閲覧室 | 乳児向けの机と授乳室を備えた快適な読書スペース。 | |
チェクナム(本の木)閲覧室 | チェクナムでは子どもたちに英語の本を読み聞かせます。 | |
一般閲覧室 | 英語の本を読みながら景色を楽しむことができます。 | |
E-Book, Learning & Level Test(AR) Zone | パソコンを利用して英語の童話を読んだり、英語を教えたりすることができます。また、ARテストで個人の英語レベルを測定し、適切な本をお勧めすることができるスペースです。 | |
Speaking Zone | 部屋は全部で4つで、自由に英語を話せるスペースです。 | |
EDUCATION 3D CINEMA ZONE | 英語で映画を観ることができるスペースです。 | |
3 階 | 多目的講堂と童話口演体験館 | 総80席が設けられており、さまざまな文化イベント用のスペースで、ビームプロジェクターや放送機器を備えています。童話口演体験では、子どもたちが童話の中に入って主人公になるバーチャル体験が可能です。 |
文化教室1、2、3 | 教室には合計35席があり、さまざまな文化講座が開催される教室で電子黒板が設置されています。 |
資料状況
テーブルを左右にドラッグします.
所蔵日:2023-07-11
一般図書資料 | 非図書資料 | ||
---|---|---|---|
合計 | 44,074 | 合計 | 6,294 |
総類 | 572 | 付録図書 | 0 |
哲学 | 173 | E-book | 0 |
宗教 | 186 | DVD | 1,199 |
社会科学 | 2,273 | E-learning | 0 |
自然科学 | 2,583 | Tape | 0 |
技術科学 | 772 | CD | 5,019 |
芸術 | 631 | オーディオブック | 0 |
言語 | 10,141 | タリム(添付)本 | 76 |
文学 | 25,589 | ||
歴史 | 1,154 |
乗用車
- 梁山市内(市庁) →八松→東面(霊川里) →国道7号線を蔚山方面徳渓→ファーマーズマーケット手前で左折→ 回野江を渡って右折
- 釜山老圃洞(総合ターミナル) → 徳渓→西倉 → ファーマーズマーケット手前で左折 → 回野江を渡って右折
- 蔚山 → 周南橋の手前で右折 → 回野江(周南橋) を渡って左折
バス
テーブルを左右にドラッグします.
経路 | バス番号 | 経路 | バス番号 |
---|---|---|---|
コミュニティバス(法瑞(ボプソ)) | 14 | 梁山市内 → 英語図書館 | 57 |
コミュニティバス(ウンジン) | 11 | 59 | |
15 | 釜山 → 英語図書館 | 1002 |
上北図書館
- 図書館所在地 : (〒)50557 慶尚北道梁山市尚北面バンフェソ7ギル、14-16
- コンタクト : 055-392-5936
- 共同育児分け合いの場(おもちゃ図書館) : 055-374-4568
施設案内
テーブルを左右にドラッグします.
階 | 施設名 | 説明 |
---|---|---|
1階 | 子ども資料室 | 絵本、初等学生向けの本、成人向けの本を所蔵しています。 |
乳児資料室&共同育児分け合いの場 | 乳児向けの本を所蔵しており、乳幼児や児童向けのおもちゃが用意されています。 | |
講座教室 | 読書文化講座を提供しており、乳児資料室内に位置しています。 |
資料状況
テーブルを左右にドラッグします.
所蔵日:2022年3月22日
一般図書資料 | 非図書資料 | ||
---|---|---|---|
合計 | 18,534 | 合計 | 9,508 |
総類 | 806 | 付録本 | 25 |
哲学 | 478 | E-book | 8,949 |
宗教 | 258 | DVD | 0 |
社会科学 | 2,887 | E-learning | 0 |
自然科学 | 2,125 | Tape | 0 |
技術科学 | 490 | CD | 248 |
芸術 | 414 | オーディオブック | 76 |
言語 | 667 | タリム(添付)本 | 27 |
文学 | 8,369 | ||
歴史 | 2,040 |
乗用車
- 梁山市内(市庁) → 梁山大路(国道35号線、通度寺方面) → 上北面石渓地域 → オーシャンモーテル前の交差点で右折 → 最初の交差点で左折
- 通度寺 → 梁山大路(国道35号線、梁山方面) → 上北初等学校前で右折 → 学校の終わり
バス
テーブルを左右にドラッグします.
経路 | バス番号 | 経路 | バス番号 |
---|---|---|---|
梁山方面 | 10 | 内石方面 | 10 |
11 | 通度寺方面 | 11 | |
12 | 12 | ||
13 | 13 |
上北初等学校バス停で下車 → 上北初等学校の裏側
尹顯振(ユン・ヒョンジン)図書館
- 図書館所在地 :(〒)50617 梁山市希望1ギル25番地(北部洞)
- コンタクト : 055-392-5870 (FAX:392-5919)
施設案内
テーブルを左右にドラッグします.
階 | 施設名 | 説明 |
---|---|---|
地下1階 | 休憩室 | ゆっくり飲食できるスペースで、ラーメンや飲み物の自動販売機も設置されています。 |
1階 | 子ども資料室 | 乳幼児と子ども向けのさまざまな本を所蔵している資料室です。 |
多目的ホール | テーマ別の展示を楽しみ、リラックスできるスペースです。 | |
文化教室1 | 子ども向けの講座やさまざまな文化イベントを提供する教室です。 | |
2階 | 総合資料室 | 青少年や成人向けのさまざまなトピックに関する本や定期刊行物を所蔵しています。
特性化蔵書(雇用・進路)コーナーがあります |
3階 | 自由閲覧室 | 席を借りて自由に利用できる閲覧室です。 |
デジタル資料室 | パソコンを使って情報検索、文書作成ができ、オンラインストリーミングサービスを通じて映画鑑賞サービスを提供しています。 | |
文化教室2 | 文化イベントを開催する大規模な教室です。 | |
屋上 | 屋上休憩空間 | 屋外でリラックスできるスペースです。 |
資料状況
テーブルを左右にドラッグします.
所蔵日:2023-06-23
一般図書資料 | 非図書資料 | ||
---|---|---|---|
合計 | 25,501 | 合計 | 252 |
総類 | 932 | 付録図書 | 0 |
哲学 | 1,417 | E-book | 0 |
宗教 | 536 | DVD | 0 |
社会科学 | 4,086 | E-learning | 0 |
自然科学 | 2,403 | Tape | 0 |
技術科学 | 2,635 | CD | 35 |
芸術 | 766 | オーディオブック | 0 |
言語 | 555 | タリム(添付)本 | 217 |
文学 | 10,245 | ||
歴史 | 1,926 |
乗用車
- 梁山市外バスターミナル → 国道35号線で梁山総合運動場方面 → 梁山高等学校の隣
- 南梁山IC → 国道35号線で梁山総合運動場方面 → 梁山高等学校の隣
- 梁山IC → 国道35号線で梁山市役所方面 → 梁山高等学校の隣
バス
テーブルを左右にドラッグします.
経路 | バス番号 | 経路 | バス番号 |
---|---|---|---|
梁山2 | 梁山高等学校 | 徒歩8分 | 会賢洞~下北亭会館 |
21 | 北亭~徳川 | ||
52 | 梁山釜山大学病院~龍塘 | ||
57 | 梁山駅乗り継ぎセンター ~ 霊山大学 | ||
87 | 梁山駅乗り継ぎセンター ~ 明谷 |
釜山地下鉄道2号線(地下鉄)
- 梁山駅からタクシーで:約3,800ウォン
- 駅からバスを利用する場合、
テーブルを左右にドラッグします.
バス情報 出発駅 バス番号 下車バス停 梁山駅 57 梁山高等学校 87
三山図書館
- Location : (ZIP code) 50639, 30 Gangbyeon-ro, Dong-myeon, Yangsan-si
- コンタクト : 055-392-5860 (fax:392-5919)
施設案内
テーブルを左右にドラッグします.
階 | 施設名 | 説明 |
---|---|---|
2階 | 子ども資料室 | 幼児および子ども子向けのさまざまな本を所蔵している資料室です。 |
家族閲覧室 | 子どもと親が一緒に本を読んだりリラックスしたりできるスペースです。 | |
クム(夢)遊び場 | 子どもたちが自由に遊べるスペースです。 | |
文化講座室 | 講座やさまざまな文化イベントを開催する教室です。 | |
3、4階 | 一般資料室 | 青少年や成人向けのさまざまなトピックに関する本や定期刊行物を所蔵しています。
特性化蔵書(育児) コーナーあり |
知恵(チエ)マル | 階段席で自由に読書できる知恵マルは、3階の一般資料室とつながっています。 | |
4階 | デジタル閲覧室 | パソコンを使って情報検索と文書作成ができます。 |
資料状況
テーブルを左右にドラッグします.
所蔵日:2023年11月29日
一般図書資料 | 非図書資料 | ||
---|---|---|---|
合計 | 12,914 | 合計 | 0 |
総類 | 585 | 付録図書 | 0 |
哲学 | 629 | E-book | 0 |
宗教 | 243 | DVD | 0 |
社会科学 | 1,800 | E-learning | 0 |
自然科学 | 1,520 | Tape | 0 |
技術科学 | 1,019 | CD | 0 |
芸術 | 276 | オーディオブック | 0 |
言語 | 324 | タリム(添付)本 | 0 |
文学 | 5,181 | ||
歴史 | 1,337 |
バス
- バス 循環20、循環20-1(梁山知恵マルで下車)