시민들에게는 완전한 먹거리와 안락한 녹색 공간을 제공하며,농업인들에게는 농가 소득증대와 삶의 질 향상을 위해 노력하는 농업기술센터

양산시 기상정보
2023. 11. 20 12:00 기준
  • 미세먼지 ㎍/m³
  • 초미세먼지 ㎍/m³
  • 오존농도 ppm
팝업존
  • 등록된 팝업이 없습니다.
오늘의 농산품 일일시세

소매

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.

품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
품목(2025-10-20) 단위 등락률 당일 전일 1개월전 1년전
품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
쌀/10kg 10kg 1.9내림 34,183 34,857 34,861 26,788
고구마/밤 1kg 0.5오름 5,299 5,272 5,401 4,993
콩/흰 콩(국산) 500g - 5,282 5,282 5,003 5,188
녹두/국산 500g - 11,582 11,582 11,823 11,935
쌀/10kg(햅쌀) 10kg 0.1오름 37,019 36,978 38,669 28,984
쌀/20kg 20kg - 64,888 64,888 61,944 51,404
감자/수미(노지) 100g 6.4내림 364 389 368 318
팥/붉은 팥(국산) 500g - 13,893 13,893 13,760 10,407
찹쌀/일반계 1kg - 6,327 6,327 6,414 3,980
쌀/20kg(햅쌀) 20kg - 66,269 66,269 - 54,178
양파/양파 1kg 0.9내림 2,345 2,366 2,060 2,106
고춧가루/중국 1kg - 13,418 13,418 13,364 13,358
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 1.5오름 3,604 3,550 4,110 4,682
호박/애호박 1개 1.1내림 1,674 1,693 1,580 2,224
호박/쥬키니 1개 - 1,877 1,877 2,121 2,577
시금치/시금치 100g 4.4내림 1,201 1,256 2,870 1,706
상추/청 100g 3.3내림 1,313 1,358 1,979 2,453
오이/다다기계통 10개 0.7내림 11,124 11,201 12,649 14,249
풋고추/오이맛고추 100g 1.4내림 1,170 1,186 1,081 1,527
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1.8내림 1,798 1,831 1,738 2,040
붉은고추/붉은고추 100g 1.0내림 1,954 1,974 1,836 2,593
파프리카/파프리카 200g 0.4내림 2,065 2,074 2,016 2,390
멜론/멜론 1개 0.4오름 10,819 10,774 10,234 10,020
배추/여름(고랭지) 1포기 2.1내림 5,783 5,908 6,222 8,970
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 2.5내림 10,750 11,024 10,288 10,380
생강/국산 1kg 8.2내림 13,744 14,964 15,101 13,864
양배추/양배추 1포기 - 3,821 3,821 4,299 4,850
파/대파 1kg 2.8내림 3,364 3,460 3,122 3,385
풋고추/꽈리고추 100g 0.6내림 1,636 1,646 1,535 2,316
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 0.1오름 3,165 3,163 3,697 4,406
알배기배추/알배기배추 1포기 0.4내림 4,442 4,460 4,964 5,771
무/고랭지 1개 0.1내림 2,456 2,459 2,003 3,580
방울토마토/방울토마토 1kg 1.4오름 10,009 9,872 11,796 14,946
토마토/토마토 1kg 0.4오름 7,152 7,127 7,443 13,486
방울토마토/대추방울토마토 1kg 1.5내림 9,445 9,584 12,793 16,031
풋고추/청양고추 100g 1.1내림 1,298 1,312 1,193 1,519
오이/가시계통 10개 1.4오름 12,980 12,802 13,774 16,149
당근/무세척 1kg 1.0내림 3,766 3,802 3,826 6,918
건고추/화건 600g 1.4오름 16,839 16,615 16,982 18,440
상추/적 100g 4.9내림 1,401 1,473 1,750 2,352
고춧가루/국산 1kg - 32,352 32,352 33,113 34,665
열무/열무 1kg 0.2내림 3,317 3,325 3,384 4,325
파/쪽파 1kg 1.4내림 9,429 9,566 7,138 9,470
피망/청 100g 0.1내림 1,460 1,462 1,281 1,749
미나리/미나리 100g 1.1내림 1,698 1,716 1,865 1,931
깻잎/깻잎 100g 0.7내림 3,218 3,241 3,253 3,596
오이/취청 10개 0.6오름 13,359 13,286 15,506 16,027
느타리버섯/애느타리버섯 100g 1.6내림 617 627 621 634
느타리버섯/느타리버섯 100g 3.4내림 941 974 982 1,035
팽이버섯/팽이버섯 150g 2.4내림 577 591 523 587
땅콩/국산 100g - 3,781 3,781 3,788 3,779
새송이버섯/새송이버섯 100g 1.7내림 581 591 566 601
참깨/백색(국산) 500g - 18,140 18,140 18,162 17,137
배/신고 10개 2.5내림 28,276 29,010 22,455 27,873
아보카도/수입 1개 0.2오름 1,984 1,981 1,897 2,247
망고/수입 1개 0.8내림 5,980 6,029 6,678 5,841
포도/캠벨얼리 1kg 0.7내림 7,777 7,828 9,315 8,531
포도/MBA 1kg 0.8내림 6,392 6,445 - 6,830
단감/단감 10개 5.5내림 15,947 16,878 23,211 17,819
포도/샤인머스켓 2kg 1.5내림 12,912 13,108 17,946 15,092
감귤/시설 10개 3.0내림 7,346 7,573 10,002 6,700
파인애플/수입 1개 0.3내림 8,146 8,172 8,074 7,785
레몬/수입 10개 0.0내림 9,836 9,839 9,767 11,104
바나나/수입 100g 1.2오름 346 342 307 312
참다래/그린 뉴질랜드 10개 0.2오름 11,087 11,068 11,014 9,293
사과/홍로 10개 1.9내림 26,865 27,370 25,869 23,199
포도/거봉 2kg 1.0내림 22,912 23,153 21,998 24,408
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 0.0내림 4,499 4,500 4,345 4,285
돼지/갈비 100g 0.3오름 1,627 1,622 1,522 1,477
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 17.1오름 5,362 4,578 5,362 4,860
소/설도(1+등급) 100g 14.0내림 4,134 4,809 4,331 4,190
소/안심(1+등급) 100g 5.3내림 13,365 14,112 15,070 13,733
돼지/삼겹살 100g 0.6내림 2,885 2,902 2,916 2,720
소/양지(1+등급) 100g 0.3내림 6,783 6,800 6,123 5,734
소/등심(1+등급) 100g 0.6내림 10,797 10,864 11,314 11,300
계란/특란30구(일반란) 30구 5.2내림 6,913 7,295 6,574 6,995
돼지/목심 100g 0.7내림 2,703 2,721 2,652 2,569
소/양지(1등급) 100g 3.1내림 6,150 6,347 5,919 5,276
소/등심(1등급) 100g 0.4내림 10,203 10,246 10,116 9,713
돼지/앞다리 100g 2.6내림 1,632 1,676 1,609 1,439
소/갈비(1++등급) 100g 2.4오름 7,435 7,259 7,177 9,412
소/양지(1++등급) 100g 1.7내림 7,140 7,261 6,574 5,349
소/안심(1등급) 100g 5.1오름 14,351 13,650 13,709 11,919
소/안심(1++등급) 100g 6.3내림 15,404 16,442 16,285 13,836
수입 돼지고기/삼겹살 100g - 1,529 1,529 1,504 1,481
계란/특란10구(일반란) 10구 1.1내림 3,902 3,945 3,836 3,156
소/갈비(1+등급) 100g 2.4내림 7,100 7,274 6,873 7,205
소/설도(1등급) 100g 5.4내림 4,318 4,566 4,283 3,795
소/설도(1++등급) 100g 8.8내림 4,902 5,377 4,654 4,200
우유/흰우유 1L 0.1내림 2,900 2,904 2,903 3,050
닭/절단육 1kg 4.4오름 8,600 8,239 8,522 8,525
수입 소고기/갈비(호주산) 100g - 4,376 4,376 4,165 4,316
소/갈비(1등급) 100g 1.6내림 6,586 6,694 6,498 6,297
소/등심(1++등급) 100g 5.0오름 13,892 13,231 14,301 12,540
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 3.4내림 4,883 5,052 5,066 4,435
닭/육계(kg) 1kg 1.2오름 5,972 5,901 5,954 5,681
꽃게/암꽃게(냉동) 1kg 0.2내림 23,450 23,507 23,743 -
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 1.1오름 4,533 4,485 4,403 3,962
마른미역/마른미역 100g - 3,034 3,034 3,016 3,099
건다시마/완도산 100g - 3,201 3,201 3,194 3,731
조기/참조기(신선 냉장)(小) 1마리 0.1오름 1,390 1,388 1,201 -
명태/냉동가공(中) 1kg 0.3오름 9,634 9,602 9,844 9,870
마른멸치/마른멸치 100g 0.1오름 3,240 3,236 3,147 3,313
고등어필렛/국산 1kg 0.0내림 20,119 20,127 20,622 -
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 1.0오름 3,274 3,243 3,326 3,222
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 1.5오름 7,549 7,438 7,194 6,560
새우젓/새우젓 1kg 0.1오름 15,368 15,356 15,213 15,221
꽁치/냉동(수입) 5마리 0.6오름 6,652 6,614 6,720 7,092
바지락/바지락 1kg 1.8오름 10,659 10,468 10,809 -
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 0.1내림 2,122 2,123 2,186 2,005
조기/굴비(中) 1마리 1.5내림 2,520 2,557 2,754 2,679
삼치/냉장 1마리 9.2오름 10,101 9,247 9,218 -
고등어/국산(염장)(중품) 1손 - 6,586 6,586 7,051 5,126
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 1.2오름 4,888 4,829 4,703 4,495
김/마른김 10장 - 1,350 1,350 1,351 1,347
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 0.0오름 3,292 3,291 3,289 2,956
꽃게/수꽃게(냉장) 1kg 0.9오름 16,607 16,456 15,439 -
새우/흰다리(수입) 10마리 0.2내림 5,559 5,569 5,556 4,980
전복/전복 5마리 0.0오름 11,395 11,394 12,062 13,217
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 2.3내림 13,067 13,377 13,557 13,930
물오징어/연근해(냉동)(中) 1마리 - 6,135 6,135 - 5,401
멸치액젓/멸치액젓 1kg - 6,098 6,098 6,052 5,367
전어/냉장 5마리 1.7내림 6,051 6,154 5,614 -
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 1.0오름 4,332 4,291 4,454 4,317
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 1.1내림 3,363 3,400 3,909 4,220
마른멸치/마른멸치 100g 0.1내림 2,446 2,448 2,442 2,445
마른오징어/마른오징어 10마리 - 77,873 77,873 75,779 80,285
삼치/냉동 1마리 - 5,597 5,597 5,479 -
고등어/수입산(염장)(大) 1손 0.1오름 10,557 10,545 9,896 7,326
마른멸치/마른멸치 100g 0.1내림 3,035 3,037 2,925 2,934
김/얼구운김 10장 0.4내림 1,975 1,982 1,997 2,006
홍합/깐홍합(냉장) 100g 0.4내림 3,091 3,103 3,062 2,801
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 1.6내림 4,156 4,223 4,050 3,814
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) 1마리 1.6오름 7,467 7,349 5,094 5,696
천일염/천일염 5kg 0.0내림 11,608 11,613 11,601 11,284
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 0.5내림 5,075 5,102 5,171 4,631
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 1.0오름 4,746 4,698 4,713 3,836
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 0.3내림 1,329 1,333 1,309 1,282
고등어필렛/수입 1kg 1.0오름 17,700 17,517 19,556 -
팥/붉은 팥(수입) 40kg - 262,400 262,400 262,000 265,400
찹쌀/일반계 40kg - 154,800 154,800 202,720 115,880
쌀/20kg 20kg - 59,475 59,475 58,260 46,985
녹두/수입 40kg - 213,400 213,400 219,560 220,200
녹두/국산 40kg - 530,600 530,600 538,080 554,000
감자/수미(노지) 20kg 0.1오름 45,000 44,940 43,904 34,052
쌀/20kg(햅쌀) 20kg - 62,820 62,820 62,000 48,180
고구마/밤 10kg 0.6오름 31,620 31,440 33,112 30,212
콩/흰 콩(국산) 40kg - 230,200 230,200 230,920 221,200
콩/흰 콩(수입) 35kg - 122,200 122,200 121,960 121,600
팥/붉은 팥(국산) 40kg - 784,200 784,200 785,600 500,200
메밀/메밀(수입) 1kg - 3,195 3,195 3,265 3,367
당근/세척(수입) 10kg 0.4내림 8,412 8,446 8,504 10,504
상추/적 4kg 1.5오름 44,500 43,860 50,840 42,088
풋고추/꽈리고추 4kg 2.2내림 31,240 31,940 40,588 41,832
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg - 153,400 153,400 152,760 140,800
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg - 161,000 161,000 161,000 148,000
파프리카/파프리카 5kg 5.8내림 36,800 39,080 36,932 43,292
토마토/토마토 5kg 8.6오름 22,180 20,420 28,788 49,080
멜론/멜론 8kg 3.9내림 31,380 32,640 26,228 27,356
알배기배추/알배기배추 8kg 3.6내림 23,500 24,380 35,472 45,160
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 0.1내림 63,920 63,960 77,296 -
무/고랭지 20kg 4.4내림 15,280 15,980 12,168 28,172
피마늘/한지 10kg - 99,667 99,667 98,667 42,000
피마늘/난지(대서) 10kg - 50,760 50,760 50,760 50,048
수박/수박 1개 0.4내림 20,080 20,160 21,440 20,780
당근/무세척 20kg - 34,720 34,720 44,044 91,312
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 0.9오름 72,150 71,525 55,090 86,440
파/쪽파 1kg - 6,916 6,916 5,533 8,167
오이/다다기계통 100개 13.2오름 100,520 88,820 79,584 84,648
생강/수입 10kg - 84,533 84,533 86,400 114,308
시금치/시금치 4kg 3.5오름 30,800 29,760 70,348 28,872
깻잎/깻잎 2kg 3.0오름 35,360 34,320 32,164 34,456
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 1.9오름 8,214 8,064 12,475 10,112
파/대파 1kg 3.6내림 2,598 2,694 2,016 2,274
오이/취청 50개 2.6오름 32,667 31,833 37,067 36,580
호박/쥬키니 10kg 1.4내림 19,600 19,880 24,972 23,224
미나리/미나리 7.5kg 4.4내림 67,800 70,920 71,396 72,148
상추/청 4kg 5.8오름 41,760 39,460 49,784 38,756
양파/양파 15kg 0.2내림 18,500 18,540 18,216 19,412
피망/청 10kg 1.3내림 50,000 50,660 52,084 75,612
배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 3.6내림 11,486 11,912 17,648 25,820
풋고추/오이맛고추 10kg 3.4내림 49,980 51,720 51,012 94,268
오이/가시계통 10kg 7.2오름 29,800 27,800 26,900 29,420
건고추/화건 30kg - 659,800 659,800 664,680 657,040
생강/국산 10kg 1.6내림 73,180 74,380 90,596 65,008
양배추/양배추 8kg 1.8오름 7,820 7,682 9,812 13,033
붉은고추/붉은고추 10kg 1.4오름 73,520 72,520 65,120 122,360
호박/애호박 20개 1.8오름 29,000 28,500 27,436 30,712
열무/열무 4kg 0.3내림 9,404 9,432 10,441 10,229
풋고추/청양고추 10kg 6.1내림 52,660 56,100 51,056 84,764
방울토마토/대추방울토마토 1kg 0.6내림 6,204 6,244 8,650 10,930
들깨/수입 45kg - 253,000 253,000 251,000 278,080
참깨/중국 30kg - 219,200 219,200 219,720 205,880
땅콩/국산 30kg - 575,600 575,600 613,200 583,200
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 0.9오름 8,632 8,558 9,255 9,229
팽이버섯/팽이버섯 5kg 9.6내림 12,680 14,020 11,117 13,440
참깨/인도 30kg - 154,500 154,500 156,300 167,500
새송이버섯/새송이버섯 2kg 0.2내림 9,432 9,452 8,966 8,826
들깨/국산 22.5kg - 347,400 347,400 347,960 278,500
느타리버섯/느타리버섯 2kg 10.0내림 15,566 17,286 18,436 14,088
참깨/백색(국산) 30kg - 796,800 796,800 825,120 758,400
감귤/노지 5kg 0.2내림 16,860 16,900 - 17,064
포도/캠벨얼리 5kg 2.9내림 32,540 33,520 32,704 -
포도/MBA 5kg 3.9내림 19,880 20,680 - -
바나나/수입 13kg 0.2오름 32,520 32,460 32,948 32,464
포도/거봉 2kg 0.9내림 16,220 16,360 15,944 -
레몬/수입 17kg - 50,760 50,760 50,552 79,236
감귤/시설 3kg 1.9오름 20,980 20,580 23,216 -
단감/단감 10kg 1.3내림 40,820 41,340 43,250 50,115
망고/수입 5kg 1.0내림 66,340 67,020 73,800 54,612
포도/샤인머스켓 2kg 5.4내림 9,186 9,706 12,688 10,032
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 0.4내림 54,900 55,100 53,640 57,108
사과/홍로 10kg - 72,325 72,325 69,108 -
파인애플/수입 12kg - 42,140 42,140 43,796 40,400
오렌지/네이블 호주 18kg 0.4내림 66,700 66,950 66,390 66,700
배/신고 15kg 2.9내림 61,600 63,460 - 54,816
등록된 정보가 없습니다.
마른미역/마른미역 1kg - 14,780 14,780 14,780 13,940
고등어/냉동 10kg 0.1오름 41,220 41,180 41,448 53,440
물오징어/원양(냉동) 1kg - 10,340 10,340 10,198 -
고등어/생선 10kg 2.2내림 55,880 57,140 55,564 51,972
마른멸치/마른멸치 1.5kg 1.9오름 15,960 15,660 16,824 19,252
고등어/냉동(수입) 20kg - 142,800 142,800 119,220 84,550
새우/흰다리(수입) 2kg - 28,220 28,220 28,540 25,252
물오징어/생선 1kg - 15,120 15,120 12,852 -
전복/전복 1kg - 26,260 26,260 26,616 29,004
명태/냉동 20kg 0.2오름 44,780 44,700 44,400 47,440
갈치/냉동 1kg - 21,680 21,680 21,832 21,500
삼치/냉동 1kg 0.4오름 6,642 6,616 6,585 -
마른오징어/마른오징어 20마리 - 106,020 106,020 106,020 92,100
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 0.3내림 2,356 2,362 2,446 2,296
건다시마/완도산 1kg - 12,720 12,720 12,764 13,080
김/마른김 1속 - 11,360 11,360 11,340 10,780
북어/황태 10마리 - 54,400 54,400 54,400 51,476
물오징어/연근해(냉동) 1kg - 18,300 18,300 15,800 -