오늘의 농산품 일일시세
소매
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
| 품목(2025-12-27) | 단위 | 등락률 | 당일 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|
| 쌀/10kg | 10kg | 0.4내림 | 35,144 | 35,270 | 35,372 | 28,665 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 팥/붉은 팥(국산) | 500g | 0.4오름 | 12,692 | 12,637 | 13,796 | 14,359 |
| 녹두/국산 | 500g | 5.5오름 | 11,735 | 11,128 | 11,759 | 11,932 |
| 콩/흰 콩(국산) | 500g | 0.2내림 | 5,007 | 5,015 | 5,064 | 5,371 |
| 감자/수미(노지) | 100g | 1.3오름 | 389 | 384 | 394 | 334 |
| 쌀/20kg | 20kg | 0.1내림 | 62,461 | 62,529 | 62,466 | 53,838 |
| 찹쌀/일반계 | 1kg | 0.6내림 | 5,127 | 5,159 | 5,459 | 4,610 |
| 고구마/밤 | 1kg | 1.7오름 | 4,997 | 4,912 | 4,668 | 4,862 |
| 당근/무세척 | 1kg | 7.2내림 | 2,948 | 3,177 | 3,122 | 6,488 |
| 갓/갓 | 1kg | 3.3내림 | 6,676 | 6,901 | 6,607 | 5,082 |
| 붉은고추/붉은고추 | 100g | 13.5내림 | 2,632 | 3,042 | 3,093 | 3,610 |
| 고춧가루/중국 | 1kg | - | 13,445 | 13,445 | 13,432 | 13,450 |
| 풋고추/청양고추 | 100g | 0.4오름 | 1,270 | 1,265 | 1,240 | 1,395 |
| 양파/양파 | 1kg | 6.8오름 | 2,022 | 1,893 | 1,833 | 2,133 |
| 토마토/토마토 | 1kg | 8.4오름 | 6,616 | 6,106 | 7,109 | 7,313 |
| 건고추/화건 | 600g | - | 17,150 | 17,150 | 16,399 | 18,114 |
| 상추/적 | 100g | 10.3오름 | 1,043 | 946 | 1,111 | 993 |
| 호박/쥬키니 | 1개 | 1.0내림 | 1,874 | 1,893 | 1,763 | 1,990 |
| 브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 0.1오름 | 2,581 | 2,579 | 3,439 | 2,633 |
| 시금치/시금치 | 100g | 6.9내림 | 891 | 957 | 1,032 | 957 |
| 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 2.2오름 | 9,020 | 8,828 | 10,938 | 11,354 |
| 열무/열무 | 1kg | 0.8오름 | 3,866 | 3,836 | 4,125 | 2,818 |
| 방울토마토/방울토마토 | 1kg | 4.5내림 | 10,879 | 11,391 | 12,503 | 13,549 |
| 배추/월동 | 1포기 | 2.0내림 | 4,771 | 4,866 | - | 4,740 |
| 풋고추/꽈리고추 | 100g | 1.7오름 | 1,577 | 1,551 | 1,579 | 1,459 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 0.4내림 | 10,686 | 10,728 | 10,335 | 9,578 |
| 얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 6.1오름 | 3,592 | 3,385 | 3,586 | 3,002 |
| 양배추/양배추 | 1포기 | 4.4내림 | 3,482 | 3,643 | 3,825 | 5,260 |
| 파/쪽파 | 1kg | 2.8내림 | 8,514 | 8,759 | 9,912 | 11,615 |
| 딸기/딸기 | 100g | 7.2오름 | 2,741 | 2,556 | - | 2,738 |
| 미나리/미나리 | 100g | 0.4내림 | 1,801 | 1,808 | 1,589 | 1,753 |
| 멜론/멜론 | 1개 | 0.6내림 | 13,852 | 13,937 | 10,842 | 15,749 |
| 오이/가시계통 | 10개 | 7.7오름 | 16,664 | 15,476 | 14,062 | 17,057 |
| 오이/다다기계통 | 10개 | 1.8내림 | 12,427 | 12,654 | 12,187 | 12,801 |
| 무/월동 | 1개 | 3.2내림 | 2,155 | 2,226 | - | 3,255 |
| 상추/청 | 100g | 11.3오름 | 1,176 | 1,057 | 1,255 | 1,108 |
| 오이/취청 | 10개 | 0.5오름 | 15,479 | 15,409 | 15,170 | 16,721 |
| 깻잎/깻잎 | 100g | 3.7오름 | 2,949 | 2,844 | 3,052 | 2,921 |
| 파/대파 | 1kg | 7.8내림 | 3,496 | 3,793 | 3,330 | 3,857 |
| 고춧가루/국산 | 1kg | 0.2오름 | 30,286 | 30,214 | 28,483 | 31,384 |
| 피망/청 | 100g | 4.5오름 | 1,296 | 1,240 | 1,475 | 1,387 |
| 파프리카/파프리카 | 200g | 1.1내림 | 1,730 | 1,750 | 1,707 | 2,073 |
| 생강/국산 | 1kg | 1.7오름 | 14,192 | 13,952 | 9,783 | 11,578 |
| 호박/애호박 | 1개 | 5.0오름 | 1,773 | 1,688 | 1,596 | 2,064 |
| 풋고추/오이맛고추 | 100g | 0.2내림 | 1,078 | 1,080 | 1,168 | 1,204 |
| 알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 1.2내림 | 2,915 | 2,951 | 3,495 | 2,912 |
| 풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 2.7오름 | 1,502 | 1,462 | 1,660 | 1,460 |
| 수박/수박 | 1개 | 0.6내림 | 26,550 | 26,700 | 25,011 | 27,452 |
| 무/가을 | 1개 | 5.7오름 | 2,310 | 2,186 | 2,349 | - |
| 참깨/백색(국산) | 500g | 0.2내림 | 17,830 | 17,860 | 18,030 | 17,825 |
| 느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 2.1오름 | 628 | 615 | 578 | 600 |
| 팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 5.5내림 | 551 | 583 | 494 | 585 |
| 느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 0.3오름 | 879 | 876 | 858 | 1,007 |
| 땅콩/국산 | 100g | 0.3오름 | 3,616 | 3,605 | 3,643 | 3,854 |
| 새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 3.6내림 | 570 | 591 | 575 | 573 |
| 파인애플/수입 | 1개 | 1.8오름 | 8,081 | 7,942 | 7,374 | 6,519 |
| 감귤/노지 | 10개 | 0.9오름 | 4,054 | 4,018 | 4,047 | 4,299 |
| 아보카도/수입 | 1개 | 1.6오름 | 2,027 | 1,995 | 1,988 | 2,149 |
| 포도/샤인머스켓 | 2kg | 3.1오름 | 13,977 | 13,553 | 11,042 | 17,069 |
| 망고/수입 | 1개 | 3.3오름 | 6,728 | 6,513 | 6,808 | 5,619 |
| 사과/후지 | 10개 | 0.3오름 | 27,586 | 27,498 | 26,220 | 26,527 |
| 참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | 4.2오름 | 10,573 | 10,150 | 11,147 | 9,085 |
| 단감/단감 | 10개 | 0.4내림 | 14,239 | 14,290 | 12,614 | 13,945 |
| 바나나/수입 | 100g | - | 330 | 330 | 306 | 288 |
| 배/신고 | 10개 | 4.9내림 | 26,759 | 28,141 | 26,735 | 40,168 |
| 레몬/수입 | 10개 | 3.0내림 | 9,107 | 9,390 | 9,709 | 11,209 |
| 소/안심(1++등급) | 100g | 6.6내림 | 14,595 | 15,629 | 16,490 | 14,099 |
| 소/갈비(1+등급) | 100g | - | 6,970 | 6,970 | 6,997 | 8,881 |
| 소/설도(1+등급) | 100g | 0.3내림 | 5,011 | 5,024 | 4,638 | 4,351 |
| 소/양지(1+등급) | 100g | 0.3내림 | 6,769 | 6,790 | 6,755 | 5,976 |
| 소/등심(1+등급) | 100g | 0.1내림 | 11,933 | 11,940 | 13,105 | 10,309 |
| 돼지/목심 | 100g | 4.8내림 | 2,356 | 2,474 | 2,407 | 2,432 |
| 소/양지(1등급) | 100g | 0.1오름 | 6,166 | 6,158 | 6,022 | 5,636 |
| 소/등심(1등급) | 100g | 3.7내림 | 9,873 | 10,256 | 10,479 | 8,677 |
| 수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 6.2내림 | 1,503 | 1,602 | 1,484 | 1,460 |
| 돼지/삼겹살 | 100g | 4.0내림 | 2,570 | 2,677 | 2,598 | 2,627 |
| 소/갈비(1등급) | 100g | - | 6,615 | 6,615 | 6,536 | 8,017 |
| 수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | - | 4,376 | 4,376 | 4,250 | 4,047 |
| 소/갈비(1++등급) | 100g | - | 8,059 | 8,059 | 7,650 | 9,400 |
| 소/설도(1++등급) | 100g | 0.1오름 | 5,019 | 5,013 | 5,134 | 4,100 |
| 돼지/앞다리 | 100g | 1.3내림 | 1,545 | 1,565 | 1,575 | 1,458 |
| 소/등심(1++등급) | 100g | 2.3내림 | 12,869 | 13,167 | 13,748 | 12,720 |
| 우유/흰우유 | 1L | 0.1내림 | 2,902 | 2,904 | 2,897 | 3,050 |
| 계란/특란30구(일반란) | 30구 | 2.5내림 | 6,835 | 7,010 | 6,643 | 6,992 |
| 수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 1.0오름 | 4,677 | 4,633 | 4,857 | 4,481 |
| 계란/특란10구(일반란) | 10구 | 0.1오름 | 3,788 | 3,786 | 3,791 | 3,418 |
| 수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | - | 4,482 | 4,482 | 5,874 | 4,978 |
| 수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | 0.1오름 | 4,533 | 4,529 | 4,355 | 4,436 |
| 소/설도(1등급) | 100g | 2.3오름 | 4,610 | 4,508 | 4,289 | 4,256 |
| 소/안심(1등급) | 100g | 2.0내림 | 13,358 | 13,628 | 13,630 | 12,126 |
| 닭/육계(kg) | 1kg | 0.5오름 | 5,699 | 5,673 | 5,786 | 5,460 |
| 소/양지(1++등급) | 100g | 1.5오름 | 6,808 | 6,708 | 7,143 | 5,381 |
| 소/안심(1+등급) | 100g | 5.3내림 | 12,988 | 13,707 | 14,512 | 13,482 |
| 돼지/갈비 | 100g | 0.5오름 | 1,541 | 1,534 | 1,559 | 1,415 |
| 고등어/국산(염장)(중품) | 1손 | 0.8오름 | 6,465 | 6,413 | 6,491 | 6,046 |
| 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 6.8오름 | 7,065 | 6,613 | 6,576 | 8,206 |
| 꽃게/암꽃게(냉동) | 1kg | 6.4내림 | 21,373 | 22,838 | 22,792 | - |
| 마른오징어/마른오징어 | 10마리 | 0.7오름 | 75,953 | 75,453 | 77,751 | 81,417 |
| 멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 0.3오름 | 5,747 | 5,728 | 5,164 | 5,485 |
| 바지락/바지락 | 1kg | 0.7내림 | 11,029 | 11,104 | 10,814 | - |
| 갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 2.9내림 | 3,959 | 4,079 | 3,756 | 3,903 |
| 조기/참조기(신선 냉장)(中) | 1마리 | 1.7내림 | 1,557 | 1,584 | 1,535 | - |
| 명태/냉동가공(中) | 1kg | 0.6내림 | 7,425 | 7,467 | 7,721 | 10,185 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 3.8내림 | 2,942 | 3,057 | 3,007 | 3,318 |
| 고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 6.6오름 | 4,533 | 4,252 | 4,312 | 4,691 |
| 갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 2.4내림 | 12,472 | 12,773 | 12,934 | 13,988 |
| 조기/참조기(신선 냉장)(小) | 1마리 | 2.1오름 | 1,223 | 1,198 | 1,299 | 1,351 |
| 명태/냉동(원양수입통합)(中) | 1마리 | - | 2,769 | 2,769 | 2,725 | - |
| 고등어/수입산(염장)(大) | 1손 | 2.4오름 | 10,729 | 10,476 | 10,145 | 8,327 |
| 수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 1.5내림 | 4,443 | 4,510 | 4,554 | 3,849 |
| 조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 12.5오름 | 1,308 | 1,163 | 1,231 | 1,364 |
| 새우젓/새우젓 | 1kg | - | 14,407 | 14,407 | 13,235 | 14,945 |
| 물오징어/연근해(냉동)(中) | 1마리 | 4.1오름 | 5,568 | 5,347 | 5,539 | 6,279 |
| 김/얼구운김 | 10장 | - | 2,103 | 2,103 | 2,022 | 2,094 |
| 꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 1.0오름 | 7,033 | 6,963 | 6,899 | 7,018 |
| 전복/전복 | 5마리 | 2.5내림 | 10,950 | 11,226 | 11,300 | 12,602 |
| 갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 5.9오름 | 5,457 | 5,154 | 4,970 | 4,751 |
| 고등어필렛/국산 | 1kg | 0.5내림 | 20,742 | 20,843 | 18,926 | - |
| 물오징어/연근해(냉동)(小) | 1마리 | 3.5내림 | 4,791 | 4,966 | 4,576 | - |
| 물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 1.5내림 | 3,174 | 3,223 | 2,947 | 3,181 |
| 굴/굴 | 1kg | 3.4내림 | 22,381 | 23,175 | 23,256 | 24,503 |
| 삼치/냉장 | 1마리 | 1.6내림 | 7,884 | 8,009 | 7,606 | - |
| 명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 7.7내림 | 3,672 | 3,976 | 4,000 | 4,047 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 2.7내림 | 2,267 | 2,329 | 2,315 | 2,509 |
| 마른미역/마른미역 | 100g | - | 3,049 | 3,049 | 3,017 | 3,139 |
| 고등어필렛/수입 | 1kg | 9.1내림 | 18,468 | 20,309 | 19,069 | - |
| 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 0.2내림 | 3,836 | 3,845 | 3,905 | 4,385 |
| 고등어/국산(신선 냉장)(中) | 1마리 | 2.1내림 | 3,107 | 3,172 | 3,142 | 3,583 |
| 홍합/깐홍합(냉장) | 100g | 3.1내림 | 3,126 | 3,226 | 3,219 | 2,844 |
| 갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 3.0내림 | 6,911 | 7,126 | 6,927 | 7,205 |
| 조기/굴비(中) | 1마리 | 16.7오름 | 2,734 | 2,343 | 2,636 | 2,802 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 3.3내림 | 2,763 | 2,857 | 2,764 | 2,975 |
| 새우/흰다리(수입) | 10마리 | 1.9내림 | 5,125 | 5,225 | 5,389 | 4,737 |
| 물오징어/연근해(신선 냉장)(中) | 1마리 | 8.6내림 | 8,262 | 9,037 | 5,963 | 8,516 |
| 김/마른김 | 10장 | - | 1,377 | 1,377 | 1,363 | 1,428 |
| 천일염/천일염 | 5kg | 0.3오름 | 10,076 | 10,048 | 8,227 | 10,893 |
| 조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 3.2내림 | 2,131 | 2,201 | 2,190 | 2,140 |
| 물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 5.8오름 | 4,927 | 4,657 | 4,690 | 4,912 |
| 건다시마/완도산 | 100g | 0.4내림 | 3,177 | 3,190 | 3,184 | 3,759 |
| 콩/흰 콩(수입) | 35kg | 0.3내림 | 121,400 | 121,800 | 122,600 | 121,200 |
| 쌀/20kg | 20kg | - | 60,000 | 60,000 | 59,980 | 48,344 |
| 찹쌀/일반계 | 40kg | 0.1내림 | 151,600 | 151,800 | 152,120 | 145,720 |
| 콩/흰 콩(국산) | 40kg | 0.2내림 | 228,600 | 229,000 | 229,000 | 229,800 |
| 녹두/국산 | 40kg | - | 535,000 | 535,000 | 535,840 | 562,880 |
| 고구마/밤 | 10kg | 1.8오름 | 33,320 | 32,740 | 32,236 | 35,880 |
| 감자/수미(노지) | 20kg | 0.2오름 | 51,080 | 50,960 | 48,684 | 41,168 |
| 메밀/메밀(수입) | 1kg | - | 3,085 | 3,085 | 3,085 | 3,460 |
| 팥/붉은 팥(수입) | 40kg | 0.2내림 | 260,600 | 261,200 | 262,800 | 266,800 |
| 녹두/수입 | 40kg | - | 216,600 | 216,600 | 215,000 | 212,040 |
| 팥/붉은 팥(국산) | 40kg | - | 711,200 | 711,200 | 729,680 | 795,160 |
| 호박/애호박 | 20개 | 0.2오름 | 25,180 | 25,120 | 19,956 | 33,436 |
| 생강/국산 | 10kg | 1.0오름 | 63,460 | 62,860 | 57,400 | 59,812 |
| 피마늘/난지(대서) | 10kg | - | 51,980 | 51,980 | 51,680 | - |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | - | 160,500 | 160,500 | 160,500 | 148,000 |
| 깻잎/깻잎 | 2kg | 15.7오름 | 29,560 | 25,560 | 23,584 | 31,596 |
| 당근/무세척 | 20kg | 0.3오름 | 29,200 | 29,100 | 25,512 | 78,600 |
| 풋고추/청양고추 | 10kg | 0.3내림 | 56,640 | 56,800 | 52,864 | 59,724 |
| 파/대파 | 1kg | 0.5오름 | 2,068 | 2,058 | 2,534 | 2,429 |
| 양배추/양배추 | 8kg | 1.3오름 | 9,384 | 9,264 | 10,430 | 13,048 |
| 얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 4.8오름 | 7,930 | 7,564 | 6,478 | 5,950 |
| 무/월동 | 20kg | 2.2내림 | 15,200 | 15,540 | - | 26,976 |
| 상추/적 | 4kg | 6.4오름 | 19,520 | 18,340 | 21,004 | 18,532 |
| 상추/청 | 4kg | 1.0오름 | 19,000 | 18,820 | 17,420 | 15,620 |
| 배추/월동 | 10kg(그물망 3포기) | 4.5내림 | 11,400 | 11,940 | - | 12,276 |
| 알배기배추/알배기배추 | 8kg | 2.4내림 | 21,580 | 22,120 | 21,628 | 19,268 |
| 풋고추/꽈리고추 | 4kg | 12.2오름 | 33,200 | 29,600 | 25,008 | 27,140 |
| 오이/가시계통 | 10kg | 6.9오름 | 46,500 | 43,500 | 25,700 | 38,600 |
| 열무/열무 | 4kg | 1.6내림 | 12,040 | 12,240 | 11,108 | 8,102 |
| 붉은고추/붉은고추 | 10kg | 10.3내림 | 82,900 | 92,440 | 189,800 | 224,040 |
| 오이/다다기계통 | 100개 | 6.2오름 | 91,200 | 85,880 | 73,992 | 85,688 |
| 브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 1.3내림 | 30,540 | 30,940 | 43,800 | 33,784 |
| 호박/쥬키니 | 10kg | 1.0오름 | 24,540 | 24,300 | 19,212 | 24,184 |
| 풋고추/풋고추(녹광 등) | 10kg | 0.4오름 | 29,450 | 29,325 | 63,820 | 47,992 |
| 피망/청 | 10kg | 4.3내림 | 39,180 | 40,940 | 40,364 | 48,016 |
| 수박/수박 | 1개 | 1.5오름 | 17,820 | 17,560 | 18,636 | 22,664 |
| 토마토/토마토 | 5kg | 1.4내림 | 19,500 | 19,780 | 22,392 | 22,428 |
| 건고추/화건 | 30kg | - | 657,200 | 657,200 | 658,040 | 654,600 |
| 파/쪽파 | 1kg | 2.0내림 | 6,432 | 6,566 | 8,532 | 9,586 |
| 미나리/미나리 | 7.5kg | 0.3오름 | 72,520 | 72,320 | 74,776 | 73,028 |
| 파프리카/파프리카 | 5kg | 4.8내림 | 21,940 | 23,040 | 26,412 | 41,872 |
| 생강/수입 | 10kg | 0.3오름 | 84,200 | 83,933 | 83,667 | 110,580 |
| 멜론/멜론 | 8kg | 1.1오름 | 38,600 | 38,200 | 30,344 | 46,660 |
| 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 1.2오름 | 6,090 | 6,018 | 7,549 | 7,635 |
| 시금치/시금치 | 4kg | 2.9내림 | 15,180 | 15,640 | 17,488 | 13,992 |
| 딸기/딸기 | 2kg | 2.1오름 | 44,720 | 43,800 | - | - |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | - | 161,400 | 161,400 | 161,480 | 140,200 |
| 오이/취청 | 50개 | 0.5내림 | 38,500 | 38,700 | 40,033 | 46,993 |
| 당근/세척(수입) | 10kg | 1.1오름 | 11,440 | 11,320 | 8,742 | 9,752 |
| 풋고추/오이맛고추 | 10kg | 2.1내림 | 39,100 | 39,940 | 49,984 | 50,036 |
| 양파/양파 | 15kg | 0.2내림 | 17,340 | 17,380 | 18,040 | 19,868 |
| 참깨/백색(국산) | 30kg | 0.2내림 | 788,000 | 789,600 | 793,800 | 805,200 |
| 들깨/국산 | 22.5kg | 0.1내림 | 362,000 | 362,400 | 358,600 | 303,560 |
| 느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 4.6내림 | 16,940 | 17,760 | 14,244 | 16,148 |
| 느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 2.3내림 | 7,916 | 8,100 | 7,224 | 8,276 |
| 땅콩/국산 | 30kg | - | 555,200 | 555,200 | 555,200 | 558,600 |
| 새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 1.6내림 | 10,226 | 10,392 | 8,532 | 9,569 |
| 참깨/인도 | 30kg | 0.5내림 | 149,250 | 150,000 | 151,250 | 161,250 |
| 들깨/수입 | 45kg | 0.2오름 | 268,000 | 267,600 | 266,000 | 283,440 |
| 참깨/중국 | 30kg | - | 221,400 | 221,400 | 222,560 | 208,000 |
| 팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 1.1오름 | 12,420 | 12,280 | 10,419 | 13,456 |
| 파인애플/수입 | 12kg | 3.4오름 | 31,540 | 30,500 | 30,104 | 25,308 |
| 포도/샤인머스켓 | 2kg | - | 8,232 | 8,232 | 8,544 | 13,088 |
| 망고/수입 | 5kg | - | 60,700 | 60,700 | 64,820 | 52,784 |
| 배/신고 | 15kg | 2.7내림 | 66,100 | 67,900 | 66,164 | 93,936 |
| 체리/수입 | 5kg | 0.7내림 | 86,920 | 87,560 | - | - |
| 바나나/수입 | 13kg | 0.6오름 | 28,620 | 28,460 | 28,352 | 23,884 |
| 감귤/노지 | 5kg | 4.1내림 | 21,160 | 22,060 | 21,072 | 23,872 |
| 단감/단감 | 10kg | 1.8내림 | 33,700 | 34,300 | 31,204 | 37,264 |
| 사과/후지 | 10kg | - | 97,000 | 97,000 | 84,008 | 76,952 |
| 레몬/수입 | 17kg | 0.2내림 | 70,120 | 70,260 | 55,420 | 66,092 |
| 등록된 정보가 없습니다. | ||||||
| 고등어/생선 | 10kg | 2.3오름 | 63,720 | 62,280 | 62,776 | 60,672 |
| 마른미역/마른미역 | 1kg | - | 14,720 | 14,720 | 14,852 | 13,940 |
| 물오징어/원양(냉동) | 1kg | - | 10,520 | 10,520 | 10,424 | - |
| 북어/황태 | 10마리 | - | 55,060 | 55,060 | 54,400 | 51,540 |
| 갈치/냉동 | 1kg | - | 21,180 | 21,180 | 21,480 | 22,612 |
| 건다시마/완도산 | 1kg | - | 12,540 | 12,540 | 12,612 | 13,160 |
| 마른오징어/마른오징어 | 20마리 | - | 103,020 | 103,020 | 102,820 | 95,492 |
| 명태/냉동 | 20kg | - | 46,860 | 46,860 | 47,584 | 47,120 |
| 새우/흰다리(수입) | 2kg | 0.2내림 | 28,400 | 28,460 | 28,672 | 26,600 |
| 굴/굴 | 1kg | 2.6내림 | 12,600 | 12,940 | 14,204 | 13,844 |
| 삼치/냉동 | 1kg | 2.7내림 | 7,112 | 7,312 | 7,008 | 4,445 |
| 김/마른김 | 1속 | - | 11,460 | 11,460 | 11,420 | 11,924 |
| 물오징어/생선 | 1kg | 3.0오름 | 13,925 | 13,525 | 12,820 | - |
| 전복/전복 | 1kg | - | 26,200 | 26,200 | 26,168 | 27,856 |
| 갈치/생선 | 1kg | 3.4오름 | 27,400 | 26,500 | - | - |
| 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | - | 2,178 | 2,178 | 2,260 | 2,172 |
| 물오징어/연근해(냉동) | 1kg | - | 11,063 | 11,063 | 10,695 | - |
| 고등어/냉동(수입) | 20kg | - | 179,600 | 179,600 | 157,760 | 85,300 |
| 마른멸치/마른멸치 | 1.5kg | - | 15,640 | 15,640 | 16,032 | 20,940 |
| 고등어/냉동 | 10kg | - | 43,920 | 43,920 | 43,632 | 55,800 |
| 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | - | 4,820 | 4,820 | 5,744 | 3,611 |
