시민들에게는 완전한 먹거리와 안락한 녹색 공간을 제공하며,농업인들에게는 농가 소득증대와 삶의 질 향상을 위해 노력하는 농업기술센터

양산시 기상정보
2023. 11. 20 12:00 기준
  • 미세먼지 ㎍/m³
  • 초미세먼지 ㎍/m³
  • 오존농도 ppm
팝업존
  • 등록된 팝업이 없습니다.
오늘의 농산품 일일시세

소매

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.

품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
품목(2025-09-16) 단위 등락률 당일 전일 1개월전 1년전
품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
쌀/20kg 20kg 0.1내림 61,338 61,398 58,939 51,050
쌀/20kg(햅쌀) 20kg - 69,878 - - -
쌀/10kg(햅쌀) 10kg 0.3오름 38,544 38,430 - -
팥/붉은 팥(국산) 500g 0.2내림 13,744 13,768 13,997 10,411
녹두/국산 500g 0.1오름 11,854 11,838 11,687 11,346
찹쌀/일반계 1kg - 6,410 6,410 6,327 3,951
콩/흰 콩(국산) 500g - 5,016 5,016 5,002 5,226
고구마/밤 1kg 0.4오름 5,481 5,462 6,119 5,258
감자/수미(노지) 100g 2.2오름 371 363 368 304
쌀/10kg 10kg 0.1내림 34,933 34,950 32,733 27,053
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 0.3내림 4,165 4,179 3,219 3,988
풋고추/청양고추 100g 0.5오름 1,148 1,142 1,335 1,749
미나리/미나리 100g 0.3내림 1,863 1,868 1,680 2,148
깻잎/깻잎 100g 0.0오름 3,227 3,226 2,843 3,581
파프리카/파프리카 200g 1.9오름 2,009 1,971 2,078 2,508
참외/참외 10개 0.2내림 22,214 22,248 22,630 22,550
오이/가시계통 10개 0.6내림 13,709 13,796 14,425 13,415
붉은고추/붉은고추 100g 0.1내림 1,783 1,784 1,916 2,068
파/쪽파 1kg 1.8내림 7,144 7,275 10,594 13,489
피망/청 100g 0.7오름 1,209 1,201 1,018 1,357
상추/적 100g 3.7오름 1,701 1,641 1,529 2,106
오이/다다기계통 10개 1.0내림 12,799 12,932 10,435 12,809
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 0.1오름 3,581 3,578 3,822 4,927
고춧가루/국산 1kg - 33,152 33,152 32,783 35,161
토마토/토마토 1kg 3.0오름 6,923 6,720 5,540 8,831
오이/취청 10개 0.4내림 15,493 15,554 15,002 16,315
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 0.3오름 1,760 1,754 1,681 2,163
고춧가루/중국 1kg 0.2내림 13,359 13,382 13,373 13,418
풋고추/오이맛고추 100g 0.1오름 1,037 1,036 1,097 1,554
파/대파 1kg 0.1내림 3,082 3,084 3,151 3,430
시금치/시금치 100g 2.1내림 2,948 3,012 2,453 3,812
열무/열무 1kg 0.8내림 3,279 3,305 3,962 4,931
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 4.1내림 10,590 11,039 10,815 9,204
양파/양파 1kg 0.1오름 2,116 2,115 2,187 2,125
배추/여름(고랭지) 1포기 2.1내림 6,206 6,336 6,994 8,539
알배기배추/알배기배추 1포기 0.9오름 5,059 5,016 4,228 5,691
건고추/화건 600g 0.6내림 16,988 17,097 17,993 19,049
풋고추/꽈리고추 100g 1.6오름 1,375 1,354 1,376 2,595
호박/쥬키니 1개 - 2,151 2,151 1,546 1,969
방울토마토/방울토마토 1kg 3.2오름 11,161 10,818 9,351 11,538
호박/애호박 1개 0.1오름 1,518 1,517 1,260 2,140
당근/무세척 1kg 0.5오름 3,931 3,912 3,491 7,547
방울토마토/대추방울토마토 1kg 1.1오름 12,636 12,504 7,947 11,482
무/고랭지 1개 0.5내림 2,015 2,025 2,572 3,743
생강/국산 1kg 0.0오름 15,062 15,056 13,384 15,958
멜론/멜론 1개 1.5오름 10,226 10,079 10,276 10,065
양배추/양배추 1포기 1.8내림 4,292 4,369 4,462 4,290
상추/청 100g 1.1오름 1,927 1,906 1,742 2,338
수박/수박 1개 1.0내림 30,700 31,023 30,111 28,229
참깨/백색(국산) 500g 0.2내림 18,155 18,190 18,495 17,211
팽이버섯/팽이버섯 150g 0.2내림 530 531 536 553
새송이버섯/새송이버섯 100g 0.8오름 538 534 533 648
느타리버섯/느타리버섯 100g - 986 986 819 1,193
느타리버섯/애느타리버섯 100g 0.7내림 616 620 553 737
땅콩/국산 100g 0.2오름 3,777 3,770 3,826 3,696
배/원황 10개 2.6오름 28,279 27,564 - -
아보카도/수입 1개 - 1,878 1,878 1,882 2,273
포도/거봉 2kg 0.5오름 22,396 22,296 22,841 22,937
포도/캠벨얼리 1kg 0.6오름 9,722 9,669 11,449 9,051
배/신고 10개 4.3오름 23,638 22,673 38,948 32,775
오렌지/네이블 호주 10개 9.5내림 15,790 17,450 - -
복숭아/백도 10개 1.0내림 24,821 25,064 22,967 23,547
단감/단감 10개 8.6내림 22,996 25,171 - -
사과/홍로 10개 2.3내림 25,629 26,220 - 25,299
참다래/그린 뉴질랜드 10개 - 10,925 10,925 10,462 8,970
포도/샤인머스켓 2kg 1.8내림 18,882 19,226 24,070 22,326
바나나/수입 100g 0.3오름 308 307 290 338
망고/수입 1개 0.1내림 6,295 6,301 6,853 7,295
체리/수입 100g 0.8오름 2,184 2,166 2,020 3,300
파인애플/수입 1개 0.1오름 8,108 8,102 7,476 7,764
감귤/시설 10개 0.0내림 10,088 10,092 10,522 8,657
레몬/수입 10개 0.3오름 9,775 9,751 9,627 10,848
소/등심(1++등급) 100g 6.0오름 14,299 13,487 13,035 12,107
돼지/삼겹살 100g 7.5오름 2,959 2,752 2,754 2,695
소/등심(1등급) 100g 5.2오름 10,693 10,169 9,742 8,594
소/안심(1+등급) 100g - 15,056 15,056 14,213 13,504
돼지/앞다리 100g - 1,610 1,610 1,557 1,479
소/안심(1등급) 100g 0.3오름 13,711 13,669 13,116 11,663
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 0.1내림 4,345 4,348 4,373 4,064
소/갈비(1+등급) 100g - 6,873 6,873 7,369 6,887
소/양지(1++등급) 100g 0.5오름 6,589 6,558 6,432 5,325
수입 소고기/갈비(호주산) 100g - 4,165 4,165 4,238 3,931
돼지/목심 100g 6.2오름 2,592 2,440 2,553 2,571
돼지/갈비 100g 0.1오름 1,519 1,518 1,392 1,482
우유/흰우유 1L - 2,903 2,903 2,902 3,047
계란/특란10구(일반란) 10구 0.2오름 3,850 3,842 3,880 3,381
소/설도(1+등급) 100g 0.1내림 4,326 4,330 4,558 4,051
소/설도(1등급) 100g 0.1오름 4,289 4,283 4,429 3,480
소/갈비(1++등급) 100g - 7,177 7,177 7,156 7,909
수입 돼지고기/삼겹살 100g 0.4내림 1,501 1,507 1,527 1,467
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g - 5,066 5,066 4,798 4,388
소/갈비(1등급) 100g - 6,498 6,498 6,622 6,386
소/안심(1++등급) 100g 0.3오름 16,261 16,218 15,513 13,284
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g - 5,362 5,362 4,990 3,849
계란/특란30구(일반란) 30구 0.0오름 6,574 6,573 6,964 5,961
소/설도(1++등급) 100g 0.1내림 4,651 4,655 4,790 4,126
소/등심(1+등급) 100g 0.1오름 12,248 12,240 11,323 10,334
닭/절단육 1kg - 8,522 8,522 8,548 8,815
소/양지(1등급) 100g 0.1오름 6,038 6,030 5,896 5,142
소/양지(1+등급) 100g 0.0오름 6,515 6,513 6,101 5,718
닭/육계(kg) 1kg 0.4내림 5,954 5,976 6,753 5,547
고등어/국산(냉동)(大) 1마리 - 4,129 - 3,927 3,839
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 0.9오름 3,234 3,205 3,052 2,778
꽃게/수꽃게(냉장) 1kg 2.4오름 16,299 15,922 - -
마른멸치/마른멸치 100g - 3,247 3,247 3,107 3,226
전복/전복 5마리 1.5오름 12,164 11,985 11,255 13,140
새우/흰다리(수입) 10마리 - 5,508 5,508 5,129 4,844
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 1.9내림 7,415 7,562 7,581 6,670
고등어/수입산(염장)(大) 1손 - 9,935 9,935 8,914 7,300
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 2.2내림 2,188 2,236 2,115 1,825
물오징어/연근해(신선 냉장)(小) 1마리 3.8오름 4,130 3,980 3,454 4,755
김/얼구운김 10장 - 1,972 1,972 2,075 2,119
천일염/천일염 5kg - 11,504 11,504 12,070 11,090
건다시마/완도산 100g 0.1내림 3,198 3,201 3,200 3,736
꽃게/암꽃게(냉동) 1kg - 23,833 23,833 20,643 -
고등어/국산(염장)(중품) 1손 1.1오름 7,073 6,996 6,294 4,924
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 1.6오름 3,466 3,410 3,233 2,770
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 3.2오름 13,894 13,463 13,619 14,153
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 0.1내림 4,102 4,105 3,499 3,792
마른오징어/마른오징어 10마리 - 77,422 77,422 74,640 78,036
전어/냉장 5마리 3.1오름 5,745 5,573 - -
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 0.0오름 4,716 4,714 4,430 3,812
새우젓/새우젓 1kg - 15,090 15,090 15,006 15,409
마른미역/마른미역 100g - 3,032 3,032 3,008 3,061
김/마른김 10장 - 1,352 1,352 1,349 1,379
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 0.1오름 4,018 4,015 3,685 3,826
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 0.1오름 1,372 1,371 1,242 1,226
마른멸치/마른멸치 100g - 2,504 2,504 2,419 2,413
마른멸치/마른멸치 100g - 3,029 3,029 2,935 2,895
삼치/냉장 1마리 0.9내림 10,642 10,733 - -
조기/참조기(신선 냉장)(小) 1마리 - 1,294 1,294 - -
명태/냉동가공(中) 1kg 2.7내림 9,999 10,275 9,566 9,560
고등어필렛/수입 1kg - 19,558 19,558 18,313 -
고등어필렛/국산 1kg - 22,411 22,411 17,962 -
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 1.2내림 5,617 5,684 5,870 4,063
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) 1마리 1.6오름 5,059 4,979 4,422 5,219
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 0.9내림 4,416 4,458 4,458 4,247
조기/굴비(中) 1마리 - 2,859 2,859 2,653 2,384
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 0.2오름 4,734 4,723 4,755 4,214
멸치액젓/멸치액젓 1kg - 6,000 6,000 6,023 5,390
바지락/바지락 1kg 0.6오름 10,835 10,770 10,793 -
홍합/깐홍합(냉장) 100g - 3,033 3,033 3,094 2,654
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 1.0내림 4,591 4,637 4,605 3,774
꽁치/냉동(수입) 5마리 1.0내림 6,692 6,757 6,706 7,079
콩/흰 콩(국산) 40kg - 231,400 231,400 231,400 221,600
팥/붉은 팥(수입) 40kg - 262,000 262,000 263,400 265,400
쌀/20kg 20kg 1.0오름 58,160 57,560 55,390 48,260
메밀/메밀(수입) 1kg - 3,265 3,265 3,265 3,460
쌀/20kg(햅쌀) 20kg - 62,000 62,000 - -
팥/붉은 팥(국산) 40kg - 786,400 786,400 788,000 511,800
녹두/수입 40kg - 220,600 220,600 219,400 221,200
콩/흰 콩(수입) 35kg - 121,800 121,800 121,800 123,200
고구마/밤 10kg 0.8내림 33,640 33,900 41,455 31,985
찹쌀/일반계 40kg - 200,000 200,000 194,000 115,000
녹두/국산 40kg 0.2내림 538,000 539,200 534,000 551,500
감자/수미(노지) 20kg 1.1내림 45,320 45,840 43,390 35,255
무/고랭지 20kg 1.2내림 11,860 12,000 14,500 27,540
파프리카/파프리카 5kg 4.1오름 40,060 38,500 46,710 60,015
배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 7.3내림 17,080 18,420 19,425 36,700
양배추/양배추 8kg 5.2내림 9,652 10,186 8,860 10,550
당근/세척(수입) 10kg 2.3내림 8,464 8,664 9,263 10,396
붉은고추/붉은고추 10kg 7.7오름 58,660 54,480 55,170 69,655
피마늘/한지 10kg - 98,667 98,667 95,000 -
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 17.3오름 55,775 47,550 47,075 85,410
알배기배추/알배기배추 8kg 1.7내림 35,340 35,960 33,645 54,265
오이/가시계통 10kg 3.7오름 28,000 27,000 33,050 24,167
당근/무세척 20kg 2.9오름 44,100 42,860 35,300 110,150
풋고추/청양고추 10kg 0.3내림 50,700 50,860 33,805 102,825
피마늘/난지(대서) 10kg - 50,760 50,760 49,360 49,840
생강/수입 10kg 0.4내림 85,000 85,333 84,667 104,260
상추/청 4kg 2.1오름 51,240 50,200 34,315 62,030
토마토/토마토 5kg 13.1오름 27,460 24,280 16,975 30,025
건고추/화건 30kg 1.1내림 663,200 670,600 661,600 671,600
파/대파 1kg 1.8오름 2,038 2,002 1,980 2,623
멜론/멜론 8kg 0.8내림 25,960 26,160 27,910 31,710
호박/쥬키니 10kg 0.9내림 24,620 24,840 19,215 16,470
미나리/미나리 7.5kg 1.3내림 72,480 73,400 80,540 140,750
열무/열무 4kg 0.8오름 10,558 10,472 11,818 13,605
방울토마토/대추방울토마토 1kg 0.3오름 8,846 8,818 4,956 7,564
오이/취청 50개 4.3오름 38,000 36,433 35,217 40,517
호박/애호박 20개 7.5오름 27,100 25,200 21,920 34,645
깻잎/깻잎 2kg 3.4오름 31,980 30,920 28,005 48,100
피망/청 10kg 22.6오름 56,420 46,020 22,565 50,135
시금치/시금치 4kg 2.2내림 73,860 75,520 59,445 105,715
상추/적 4kg 2.1오름 48,760 47,760 33,355 72,695
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg - 161,000 161,000 161,000 147,500
양파/양파 15kg 0.6오름 18,220 18,120 18,335 19,295
수박/수박 1개 1.4내림 22,000 22,320 25,100 26,055
생강/국산 10kg 0.1오름 89,260 89,140 74,600 80,730
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 4.4내림 77,600 81,200 48,940 -
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 3.4오름 12,252 11,846 11,053 13,870
풋고추/꽈리고추 4kg 1.2내림 40,620 41,120 21,450 50,545
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg - 152,600 152,600 152,100 140,550
파/쪽파 1kg 4.3내림 5,404 5,648 7,872 13,458
오이/다다기계통 100개 1.6내림 80,900 82,220 74,190 92,460
풋고추/오이맛고추 10kg 0.6오름 53,660 53,320 30,455 77,430
참깨/인도 30kg - 156,750 156,750 156,750 167,500
땅콩/국산 30kg - 613,200 613,200 608,200 590,050
참깨/중국 30kg - 219,400 219,400 216,600 206,600
팽이버섯/팽이버섯 5kg 4.6오름 11,180 10,686 10,222 13,300
새송이버섯/새송이버섯 2kg 2.3오름 8,900 8,700 9,292 9,807
들깨/수입 45kg - 249,400 249,400 249,450 281,600
참깨/백색(국산) 30kg 1.1오름 841,800 832,400 845,400 760,000
느타리버섯/느타리버섯 2kg 5.6내림 17,620 18,660 15,696 21,815
들깨/국산 22.5kg - 344,600 344,600 332,950 274,000
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 1.8내림 9,032 9,198 8,696 11,325
오렌지/네이블 호주 18kg - 66,150 66,150 65,925 54,300
복숭아/백도 4kg 6.1오름 24,525 23,125 22,725 -
포도/샤인머스켓 2kg 1.9내림 13,240 13,500 17,840 16,850
감귤/시설 3kg 0.4오름 23,140 23,060 23,510 24,515
단감/단감 10kg 11.1오름 42,933 38,650 - -
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 0.1오름 53,460 53,400 53,820 56,610
레몬/수입 17kg - 50,880 50,880 61,460 66,531
배/원황 15kg 6.4내림 38,660 41,320 - -
바나나/수입 13kg 0.6오름 33,160 32,960 29,555 38,180
포도/거봉 2kg 2.4내림 15,580 15,960 16,380 18,360
망고/수입 5kg - 73,760 73,760 64,700 67,331
사과/홍로 10kg 0.2오름 68,640 68,500 - 68,625
포도/캠벨얼리 5kg 4.5오름 32,700 31,280 38,675 28,945
파인애플/수입 12kg - 43,820 43,820 33,645 44,430
등록된 정보가 없습니다.
물오징어/원양(냉동) 1kg - 10,166 10,166 10,700 -
고등어/생선 10kg 8.0오름 57,080 52,860 58,405 43,285
마른멸치/마른멸치 1.5kg 1.7내림 16,920 17,220 17,665 19,060
건다시마/완도산 1kg 0.8내림 12,780 12,880 12,620 13,060
마른오징어/마른오징어 20마리 - 106,020 106,020 102,020 90,900
명태/냉동 20kg - 44,400 44,400 44,880 50,060
고등어/냉동(수입) 20kg - 116,820 116,820 103,250 72,050
마른미역/마른미역 1kg - 14,780 14,780 14,780 13,940
갈치/냉동 1kg - 21,880 21,880 24,200 20,360
새우/흰다리(수입) 2kg - 28,580 28,580 29,470 25,180
물오징어/연근해(냉동) 1kg - 15,800 15,800 14,525 -
물오징어/생선 1kg 7.9오름 12,640 11,720 12,110 -
고등어/냉동 10kg 0.3오름 41,540 41,420 40,970 53,580
삼치/냉동 1kg 0.6오름 6,570 6,533 6,550 -
김/마른김 1속 0.9내림 11,260 11,360 11,260 10,780
전복/전복 1kg - 26,360 26,360 26,880 29,355
북어/황태 10마리 - 54,400 54,400 54,220 51,460
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg - 2,474 2,474 2,417 2,248