오늘의 농산품 일일시세
소매
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
| 품목(2026-03-11) | 단위 | 등락률 | 당일 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|
| 찹쌀/일반계 | 1kg | 0.9내림 | 5,405 | 5,456 | 5,348 | 4,794 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 쌀/20kg | 20kg | 0.2오름 | 62,889 | 62,749 | 62,587 | 55,316 |
| 팥/붉은 팥(국산) | 500g | 0.0오름 | 12,991 | 12,989 | 13,284 | 14,404 |
| 콩/흰 콩(국산) | 500g | 0.0오름 | 5,054 | 5,053 | 4,926 | 5,346 |
| 쌀/10kg | 10kg | 0.1내림 | 35,992 | 36,033 | 35,160 | 29,047 |
| 고구마/밤 | 1kg | 2.6오름 | 5,156 | 5,028 | 4,924 | 5,361 |
| 감자/수미(노지) | 100g | - | 424 | 424 | 397 | 343 |
| 녹두/국산 | 500g | 0.0오름 | 11,770 | 11,768 | 11,130 | 11,957 |
| 감자/수미(시설) | 100g | 0.6내림 | 662 | 666 | 705 | 624 |
| 고춧가루/국산 | 1kg | 0.2오름 | 33,106 | 33,044 | 33,160 | 33,255 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 0.7내림 | 12,523 | 12,607 | 10,437 | 10,694 |
| 깻잎/깻잎 | 100g | 0.1내림 | 2,916 | 2,918 | 3,266 | 3,036 |
| 방울토마토/방울토마토 | 1kg | - | 10,235 | 10,235 | 11,079 | 10,900 |
| 풋고추/청양고추 | 100g | 0.6오름 | 1,741 | 1,730 | 2,098 | 1,588 |
| 파프리카/파프리카 | 200g | 0.6내림 | 2,200 | 2,213 | 2,501 | 2,260 |
| 알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 0.6내림 | 3,219 | 3,239 | 3,185 | 3,685 |
| 풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 0.5내림 | 2,029 | 2,040 | 2,144 | 2,377 |
| 당근/무세척 | 1kg | 1.1오름 | 3,273 | 3,239 | 3,256 | 5,318 |
| 피망/청 | 100g | 0.1내림 | 1,692 | 1,694 | 2,197 | 1,891 |
| 오이/다다기계통 | 10개 | 0.4오름 | 10,290 | 10,254 | 13,328 | 12,676 |
| 토마토/토마토 | 1kg | 0.6오름 | 5,050 | 5,021 | 5,809 | 6,398 |
| 붉은고추/붉은고추 | 100g | 4.3오름 | 2,503 | 2,400 | 2,027 | 2,397 |
| 호박/쥬키니 | 1개 | 1.5오름 | 1,814 | 1,787 | 1,902 | 2,073 |
| 양파/양파 | 1kg | 0.7오름 | 2,410 | 2,394 | 2,099 | 2,691 |
| 시금치/시금치 | 100g | 0.9내림 | 976 | 985 | 1,134 | 934 |
| 열무/열무 | 1kg | 1.3내림 | 3,151 | 3,191 | 4,448 | 3,544 |
| 파/쪽파 | 1kg | 0.5내림 | 6,788 | 6,822 | 9,223 | 11,770 |
| 미나리/미나리 | 100g | 1.2내림 | 1,607 | 1,626 | 2,144 | 1,774 |
| 무/월동 | 1개 | 0.1내림 | 2,191 | 2,192 | 2,043 | 3,123 |
| 얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 1.5내림 | 3,078 | 3,124 | 4,765 | 3,614 |
| 상추/청 | 100g | 0.2내림 | 1,166 | 1,168 | 1,464 | 1,045 |
| 참외/참외 | 10개 | 0.4오름 | 28,394 | 28,271 | - | 28,126 |
| 건고추/화건 | 600g | - | 17,048 | 17,048 | 17,061 | 17,653 |
| 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 0.9오름 | 8,226 | 8,151 | 9,039 | 10,699 |
| 오이/취청 | 10개 | 1.3내림 | 14,109 | 14,295 | 17,379 | 18,088 |
| 수박/수박 | 1개 | 1.2내림 | 32,345 | 32,730 | 26,673 | 28,601 |
| 호박/애호박 | 1개 | 1.5내림 | 1,909 | 1,937 | 2,520 | 2,368 |
| 양배추/양배추 | 1포기 | 1.2내림 | 3,959 | 4,006 | 3,489 | 6,356 |
| 상추/적 | 100g | 0.1내림 | 1,067 | 1,068 | 1,325 | 963 |
| 배추/월동 | 1포기 | 0.6내림 | 4,966 | 4,998 | 4,763 | 5,564 |
| 멜론/멜론 | 1개 | 0.7오름 | 20,073 | 19,941 | 19,045 | 17,873 |
| 딸기/딸기 | 100g | 0.9내림 | 1,396 | 1,408 | 2,215 | 1,447 |
| 오이/가시계통 | 10개 | 1.5내림 | 16,323 | 16,573 | 18,663 | 18,908 |
| 생강/국산 | 1kg | 0.0오름 | 15,261 | 15,255 | 14,947 | 12,759 |
| 브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 0.4오름 | 2,208 | 2,200 | 2,555 | 2,411 |
| 파/대파 | 1kg | 0.5내림 | 3,256 | 3,272 | 3,062 | 3,751 |
| 풋고추/꽈리고추 | 100g | 0.3내림 | 1,744 | 1,750 | 2,087 | 1,932 |
| 고춧가루/중국 | 1kg | - | 13,436 | 13,436 | 13,436 | 13,547 |
| 풋고추/오이맛고추 | 100g | 0.2내림 | 1,497 | 1,500 | 1,770 | 1,648 |
| 땅콩/국산 | 100g | - | 3,608 | 3,608 | 3,417 | 3,834 |
| 참깨/백색(국산) | 500g | - | 18,025 | 18,025 | 18,010 | 18,049 |
| 느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 0.3내림 | 603 | 605 | 711 | 606 |
| 팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 1.0내림 | 590 | 596 | 605 | 575 |
| 느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 1.6오름 | 959 | 944 | 1,036 | 991 |
| 새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 0.2내림 | 616 | 617 | 673 | 614 |
| 참다래/국산 | 10개 | 0.1오름 | 10,791 | 10,781 | 10,238 | 9,225 |
| 레몬/수입 | 10개 | 0.1오름 | 10,302 | 10,289 | 9,954 | 10,957 |
| 아보카도/수입 | 1개 | 0.4오름 | 2,225 | 2,216 | 2,130 | 2,504 |
| 배/신고 | 10개 | 1.1오름 | 36,835 | 36,446 | 31,707 | 46,264 |
| 바나나/수입 | 100g | 0.3내림 | 337 | 338 | 338 | 304 |
| 오렌지/네이블 미국 | 10개 | 0.9오름 | 15,476 | 15,338 | 25,796 | 19,072 |
| 사과/후지 | 10개 | 0.2오름 | 28,655 | 28,596 | 27,683 | 27,579 |
| 체리/수입 | 100g | 0.2오름 | 1,884 | 1,880 | 1,930 | 2,273 |
| 감귤/시설 | 10개 | 0.2오름 | 8,755 | 8,740 | 8,050 | 10,869 |
| 파인애플/수입 | 1개 | 0.1내림 | 6,561 | 6,569 | 7,728 | 6,357 |
| 포도/샤인머스켓 | 2kg | 0.2내림 | 17,274 | 17,313 | 15,027 | 20,404 |
| 망고/수입 | 1개 | - | 5,624 | 5,624 | 6,212 | 4,000 |
| 단감/단감 | 10개 | 3.6내림 | 13,204 | 13,692 | 15,836 | 15,624 |
| 수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | - | 4,574 | 4,574 | 4,499 | 4,658 |
| 돼지/삼겹살 | 100g | 0.7오름 | 2,677 | 2,658 | 2,660 | 2,512 |
| 소/양지(1등급) | 100g | 5.9오름 | 6,821 | 6,439 | 6,339 | 5,595 |
| 소/갈비(1등급) | 100g | - | 6,512 | 6,512 | 6,771 | 6,239 |
| 소/설도(1++등급) | 100g | 6.9오름 | 5,588 | 5,228 | 5,049 | 4,160 |
| 소/갈비(1++등급) | 100g | - | 7,637 | 7,637 | 7,514 | 15,667 |
| 소/안심(1등급) | 100g | 6.1오름 | 14,902 | 14,047 | 14,084 | 12,501 |
| 소/안심(1+등급) | 100g | 3.6오름 | 13,929 | 13,444 | 15,521 | 13,508 |
| 수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | - | 5,591 | 5,591 | 5,617 | 4,990 |
| 소/등심(1등급) | 100g | 5.2오름 | 10,559 | 10,039 | 10,690 | 9,251 |
| 수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 0.2오름 | 1,575 | 1,572 | 1,499 | 1,466 |
| 소/양지(1+등급) | 100g | 2.4내림 | 5,812 | 5,954 | 6,905 | 5,864 |
| 소/설도(1등급) | 100g | 5.7오름 | 4,935 | 4,670 | 4,595 | 4,222 |
| 계란/특란10구(일반란) | 10구 | 0.0내림 | 3,880 | 3,881 | 3,943 | 3,269 |
| 수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | - | 4,777 | 4,777 | 4,733 | 4,547 |
| 소/갈비(1+등급) | 100g | 0.5내림 | 7,096 | 7,133 | 7,377 | 6,869 |
| 돼지/목심 | 100g | 0.1오름 | 2,492 | 2,490 | 2,467 | 2,308 |
| 소/양지(1++등급) | 100g | 5.4오름 | 8,097 | 7,684 | 7,454 | 5,352 |
| 소/등심(1+등급) | 100g | 13.7오름 | 12,407 | 10,909 | 12,663 | 10,862 |
| 돼지/갈비 | 100g | - | 1,599 | 1,599 | 1,561 | 1,423 |
| 돼지/앞다리 | 100g | 0.4오름 | 1,559 | 1,553 | 1,516 | 1,397 |
| 우유/흰우유 | 1L | 0.0오름 | 2,912 | 2,911 | 2,908 | 3,017 |
| 소/등심(1++등급) | 100g | 9.6오름 | 15,146 | 13,822 | 14,333 | 12,353 |
| 닭/육계(kg) | 1kg | 0.5오름 | 6,263 | 6,234 | 5,890 | 5,734 |
| 소/안심(1++등급) | 100g | 5.4오름 | 18,638 | 17,684 | 16,463 | 13,987 |
| 계란/특란30구(일반란) | 30구 | 0.3오름 | 6,853 | 6,830 | 6,043 | 6,022 |
| 소/설도(1+등급) | 100g | 3.3오름 | 4,610 | 4,462 | 4,802 | 4,387 |
| 수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | 0.2내림 | 4,505 | 4,515 | 4,106 | 4,467 |
| 조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | - | 1,308 | 1,308 | 1,179 | 1,569 |
| 꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 0.2내림 | 6,642 | 6,657 | 6,771 | 6,988 |
| 삼치/냉동 | 1마리 | 4.1오름 | 6,736 | 6,470 | - | - |
| 고등어/수입산(염장)(大) | 1손 | - | 9,670 | 9,670 | 10,563 | 8,262 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | - | 3,312 | 3,312 | 3,029 | 3,181 |
| 바지락/바지락 | 1kg | 0.2내림 | 11,251 | 11,275 | 11,211 | - |
| 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 0.8내림 | 3,738 | 3,769 | 4,049 | 4,580 |
| 갈치/수입산(냉동)(大) | 1마리 | 1.4내림 | 8,013 | 8,126 | - | - |
| 마른미역/마른미역 | 100g | 0.1내림 | 2,958 | 2,961 | 3,108 | 3,112 |
| 고등어필렛/국산 | 1kg | - | 20,928 | 20,928 | 20,349 | - |
| 고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 2.3오름 | 4,829 | 4,721 | 4,670 | 4,887 |
| 명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | - | 3,935 | 3,935 | 3,736 | 4,014 |
| 마른오징어/마른오징어 | 10마리 | 0.1오름 | 84,061 | 83,963 | 77,312 | 77,702 |
| 고등어필렛/수입 | 1kg | - | 17,521 | 17,521 | 19,574 | - |
| 삼치/냉장 | 1마리 | 0.9오름 | 9,036 | 8,959 | 8,364 | - |
| 고등어/국산(냉동)(大) | 1마리 | 2.4내림 | 3,775 | 3,869 | 3,792 | 4,515 |
| 물오징어/연근해(신선 냉장)(中) | 1마리 | 0.2오름 | 7,864 | 7,849 | 7,464 | 9,284 |
| 물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 1.0내림 | 3,386 | 3,420 | 4,077 | 3,226 |
| 갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 0.4오름 | 6,022 | 6,001 | 4,848 | 5,148 |
| 새우젓/새우젓 | 1kg | 0.2내림 | 15,580 | 15,616 | 15,800 | 14,948 |
| 고등어/국산(신선 냉장)(中) | 1마리 | 0.2내림 | 3,340 | 3,348 | 3,179 | 3,962 |
| 김/마른김 | 10장 | - | 1,405 | 1,405 | 1,403 | 1,418 |
| 조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 0.3오름 | 1,838 | 1,832 | 1,759 | 2,282 |
| 굴/굴 | 1kg | 0.1내림 | 20,885 | 20,906 | 19,773 | 18,473 |
| 명태/냉동(원양수입통합)(中) | 1마리 | - | 2,723 | 2,723 | 2,964 | - |
| 천일염/천일염 | 5kg | 0.0내림 | 12,664 | 12,669 | 12,723 | 11,119 |
| 새우/흰다리(수입) | 10마리 | 0.0오름 | 4,667 | 4,666 | 5,325 | 4,877 |
| 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 0.4오름 | 5,882 | 5,856 | 6,152 | 6,546 |
| 물오징어/연근해(냉동)(中) | 1마리 | 1.0내림 | 5,815 | 5,876 | 5,665 | 6,550 |
| 갈치/국산(냉동)(大) | 1마리 | 0.3오름 | 11,079 | 11,047 | 10,768 | 11,118 |
| 수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 0.4오름 | 4,753 | 4,733 | 4,690 | 3,929 |
| 조기/굴비(中) | 1마리 | - | 2,735 | 2,735 | 2,275 | 2,981 |
| 물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 0.1오름 | 5,145 | 5,139 | 4,697 | 4,492 |
| 김/얼구운김 | 10장 | 0.1오름 | 2,133 | 2,132 | 2,137 | 2,150 |
| 멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | - | 6,044 | 6,044 | 6,100 | 5,731 |
| 전복/전복 | 5마리 | 1.4오름 | 12,096 | 11,924 | 11,619 | 12,120 |
| 고등어/국산(염장)(중품) | 1손 | 0.4내림 | 6,373 | 6,397 | 6,048 | 6,327 |
| 갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 1.0내림 | 15,800 | 15,955 | 14,889 | 16,003 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | - | 3,020 | 3,020 | 2,814 | 2,879 |
| 홍합/깐홍합(냉장) | 100g | 0.4오름 | 3,169 | 3,158 | 3,165 | 2,823 |
| 명태/냉동가공(中) | 1kg | 0.1오름 | 7,245 | 7,237 | 6,772 | 8,232 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 0.1오름 | 2,549 | 2,547 | 2,360 | 2,553 |
| 꽃게/암꽃게(냉동) | 1kg | - | 19,263 | 19,263 | 18,890 | - |
| 갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 0.3오름 | 8,430 | 8,409 | 7,908 | 8,218 |
| 건다시마/완도산 | 100g | 0.0내림 | 3,165 | 3,166 | 3,253 | 3,404 |
| 고구마/밤 | 10kg | 0.9오름 | 34,220 | 33,920 | 34,516 | 31,652 |
| 팥/붉은 팥(국산) | 40kg | - | 686,000 | 686,000 | 689,320 | 775,560 |
| 메밀/메밀(수입) | 1kg | - | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,235 |
| 감자/수미(시설) | 20kg | 2.6오름 | 78,920 | 76,940 | 63,564 | 71,168 |
| 녹두/국산 | 40kg | - | 537,600 | 537,600 | 537,360 | 556,800 |
| 콩/흰 콩(국산) | 40kg | - | 225,400 | 225,400 | 226,240 | 231,800 |
| 감자/수미(노지) | 20kg | 1.8오름 | 57,460 | 56,440 | 53,224 | - |
| 팥/붉은 팥(수입) | 40kg | - | 267,200 | 267,200 | 266,160 | 265,000 |
| 찹쌀/일반계 | 40kg | - | 146,200 | 146,200 | 146,320 | 164,800 |
| 쌀/20kg | 20kg | - | 60,000 | 60,000 | 59,752 | 50,600 |
| 녹두/수입 | 40kg | - | 214,600 | 214,600 | 214,600 | 213,720 |
| 콩/흰 콩(수입) | 35kg | - | 121,800 | 121,800 | 121,800 | 122,440 |
| 배추/월동 | 10kg(그물망 3포기) | 4.1내림 | 10,456 | 10,900 | 10,755 | 17,440 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | - | 160,500 | 160,500 | 160,500 | 164,600 |
| 상추/적 | 4kg | 4.6내림 | 11,492 | 12,040 | 22,756 | 14,912 |
| 딸기/딸기 | 2kg | 1.3내림 | 20,180 | 20,440 | 34,112 | 22,866 |
| 피마늘/난지(대서) | 10kg | - | 57,025 | 57,025 | 57,195 | - |
| 피망/청 | 10kg | 14.6오름 | 78,200 | 68,220 | 103,124 | 85,952 |
| 멜론/멜론 | 8kg | 1.1내림 | 45,650 | 46,150 | 49,940 | 44,045 |
| 시금치/시금치 | 4kg | 10.4내림 | 10,590 | 11,820 | 21,108 | 17,852 |
| 참외/참외 | 10kg | 3.4내림 | 83,460 | 86,420 | - | 82,744 |
| 오이/취청 | 50개 | 5.3내림 | 38,767 | 40,933 | 53,727 | 53,167 |
| 피마늘/한지 | 10kg | 0.9내림 | 112,000 | 113,000 | 112,400 | - |
| 파/대파 | 1kg | 1.8오름 | 2,192 | 2,154 | 2,399 | 2,750 |
| 생강/수입 | 10kg | - | 81,033 | 81,033 | 83,713 | 110,750 |
| 미나리/미나리 | 7.5kg | 2.7내림 | 55,040 | 56,540 | 89,008 | 71,276 |
| 오이/다다기계통 | 100개 | 6.8내림 | 72,920 | 78,240 | 90,164 | 96,356 |
| 당근/무세척 | 20kg | 0.3오름 | 29,000 | 28,920 | 28,772 | 76,436 |
| 생강/국산 | 10kg | - | 65,000 | 65,000 | 64,452 | 62,540 |
| 알배기배추/알배기배추 | 8kg | 2.2내림 | 17,640 | 18,040 | 22,636 | 31,324 |
| 호박/쥬키니 | 10kg | 2.8오름 | 24,820 | 24,140 | 24,424 | 32,792 |
| 풋고추/오이맛고추 | 10kg | 1.6내림 | 58,620 | 59,560 | 94,004 | 87,644 |
| 붉은고추/붉은고추 | 10kg | 6.6오름 | 142,400 | 133,600 | 67,792 | 103,848 |
| 얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 8.6내림 | 7,430 | 8,132 | 12,616 | 11,092 |
| 양배추/양배추 | 8kg | 8.8내림 | 8,864 | 9,718 | 10,422 | 20,516 |
| 열무/열무 | 4kg | 0.8오름 | 10,772 | 10,692 | 13,778 | 12,884 |
| 풋고추/꽈리고추 | 4kg | 3.8오름 | 29,900 | 28,800 | 43,624 | 31,272 |
| 풋고추/청양고추 | 10kg | 3.9오름 | 82,800 | 79,660 | 138,040 | 82,236 |
| 깻잎/깻잎 | 2kg | 2.5내림 | 19,340 | 19,840 | 33,764 | 28,456 |
| 토마토/토마토 | 5kg | 1.5내림 | 18,100 | 18,380 | 18,592 | 20,080 |
| 당근/세척(수입) | 10kg | - | 12,200 | 12,200 | 12,832 | 8,685 |
| 풋고추/풋고추(녹광 등) | 10kg | 0.9오름 | 62,375 | 61,825 | 74,812 | 118,750 |
| 상추/청 | 4kg | 1.4내림 | 11,910 | 12,080 | 24,528 | 13,056 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | - | 160,400 | 160,400 | 161,200 | 148,840 |
| 파프리카/파프리카 | 5kg | 3.8내림 | 35,400 | 36,780 | 49,104 | 39,328 |
| 수박/수박 | 1개 | 0.5오름 | 27,320 | 27,180 | 19,736 | 24,044 |
| 양파/양파 | 15kg | 11.1내림 | 14,312 | 16,100 | 17,652 | 28,356 |
| 무/월동 | 20kg | 5.9내림 | 16,920 | 17,980 | 17,484 | 31,016 |
| 오이/가시계통 | 10kg | 5.8내림 | 35,800 | 38,000 | 45,200 | 46,900 |
| 호박/애호박 | 20개 | 0.5오름 | 28,400 | 28,260 | 41,948 | 38,080 |
| 건고추/화건 | 30kg | - | 655,200 | 655,200 | 655,200 | 661,750 |
| 파/쪽파 | 1kg | 1.1내림 | 5,948 | 6,014 | 7,946 | 10,187 |
| 브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 6.0오름 | 29,540 | 27,880 | 42,676 | 33,984 |
| 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 2.5내림 | 5,684 | 5,832 | 6,172 | 7,137 |
| 느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 3.0오름 | 7,956 | 7,724 | 11,520 | 8,283 |
| 팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 1.7내림 | 11,480 | 11,680 | 16,652 | 15,292 |
| 들깨/국산 | 22.5kg | - | 369,800 | 369,800 | 368,400 | 298,680 |
| 땅콩/국산 | 30kg | - | 517,400 | 517,400 | 524,200 | 594,600 |
| 느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | - | 14,860 | 14,860 | 22,694 | 17,875 |
| 참깨/중국 | 30kg | - | 222,000 | 222,000 | 220,000 | 205,360 |
| 새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 3.3내림 | 8,680 | 8,980 | 11,442 | 10,252 |
| 참깨/백색(국산) | 30kg | - | 785,800 | 785,800 | 784,400 | 817,560 |
| 참깨/인도 | 30kg | - | 146,750 | 146,750 | 147,750 | 165,900 |
| 들깨/수입 | 45kg | - | 273,800 | 273,800 | 274,640 | 258,880 |
| 사과/후지 | 10kg | 0.1내림 | 95,100 | 95,160 | 98,076 | 87,212 |
| 참다래/국산 | 10kg | 11.1오름 | 45,060 | 40,575 | 41,304 | 45,428 |
| 배/신고 | 15kg | 1.2내림 | 76,500 | 77,460 | 76,360 | 97,752 |
| 망고/수입 | 5kg | 1.3내림 | 45,020 | 45,620 | 50,024 | 34,636 |
| 파인애플/수입 | 12kg | 2.3오름 | 30,480 | 29,800 | 34,248 | 27,756 |
| 바나나/수입 | 13kg | 0.2오름 | 33,740 | 33,660 | 32,280 | 30,860 |
| 오렌지/네이블 미국 | 18kg | 3.4내림 | 71,920 | 74,480 | 87,352 | 77,944 |
| 포도/샤인머스켓 | 2kg | 1.1내림 | 11,600 | 11,725 | 9,276 | - |
| 감귤/시설 | 3kg | 3.2오름 | 18,700 | 18,120 | 16,630 | - |
| 레몬/수입 | 17kg | - | 68,740 | 68,740 | 67,784 | 70,612 |
| 등록된 정보가 없습니다. | ||||||
| 북어/황태 | 10마리 | - | 56,160 | 56,160 | 55,840 | 52,260 |
| 고등어/냉동(수입) | 20kg | - | 174,800 | 174,800 | 173,520 | 95,433 |
| 명태/냉동 | 20kg | 0.0내림 | 45,680 | 45,700 | 45,860 | 46,644 |
| 새우/흰다리(수입) | 2kg | - | 27,800 | 27,800 | 27,740 | 30,268 |
| 전복/전복 | 1kg | - | 25,900 | 25,900 | 26,524 | 28,544 |
| 갈치/생선 | 1kg | 0.8오름 | 30,833 | 30,600 | 30,340 | 28,800 |
| 김/마른김 | 1속 | - | 11,540 | 11,540 | 11,572 | 11,636 |
| 고등어/냉동 | 10kg | - | 43,600 | 43,600 | 43,924 | 58,270 |
| 갈치/냉동 | 1kg | - | 22,900 | 22,900 | 22,800 | 23,772 |
| 고등어/생선 | 10kg | - | 65,920 | 65,920 | 66,616 | 61,084 |
| 삼치/냉동 | 1kg | - | 6,398 | 6,398 | 6,568 | 6,498 |
| 마른멸치/마른멸치 | 1.5kg | - | 16,180 | 16,180 | 15,848 | 20,580 |
| 물오징어/연근해(냉동) | 1kg | - | 11,283 | 11,283 | 11,011 | - |
| 물오징어/생선 | 1kg | - | 16,500 | 16,500 | 16,096 | 18,745 |
| 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | - | 4,228 | 4,228 | 4,555 | 5,034 |
| 마른오징어/마른오징어 | 20마리 | - | 107,740 | 107,740 | 107,220 | 99,140 |
| 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 0.5내림 | 1,988 | 1,998 | 2,126 | 2,322 |
| 굴/굴 | 1kg | - | 10,852 | 10,852 | 11,632 | 12,078 |
| 건다시마/완도산 | 1kg | - | 12,880 | 12,880 | 12,900 | 13,300 |
| 마른미역/마른미역 | 1kg | - | 15,100 | 15,100 | 15,000 | 14,120 |
| 물오징어/원양(냉동) | 1kg | 1.1오름 | 10,650 | 10,530 | 10,576 | - |
