오늘의 농산품 일일시세
소매
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
| 품목(2025-12-12) | 단위 | 등락률 | 당일 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|
| 팥/붉은 팥(국산) | 500g | 0.6오름 | 12,659 | 12,585 | 13,880 | 13,329 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 쌀/20kg | 20kg | 0.9오름 | 62,835 | 62,294 | 64,762 | 54,630 |
| 콩/흰 콩(국산) | 500g | 0.7내림 | 4,980 | 5,016 | 5,211 | 5,209 |
| 찹쌀/일반계 | 1kg | 0.6내림 | 5,282 | 5,314 | 5,817 | 4,595 |
| 쌀/10kg | 10kg | 0.2내림 | 35,057 | 35,124 | 33,888 | 28,587 |
| 녹두/국산 | 500g | 5.2내림 | 11,178 | 11,785 | 11,522 | 11,913 |
| 고구마/밤 | 1kg | 1.1내림 | 4,684 | 4,734 | 4,580 | 4,899 |
| 감자/수미(노지) | 100g | 1.0오름 | 415 | 411 | 363 | 352 |
| 당근/무세척 | 1kg | 0.2오름 | 3,108 | 3,101 | 3,032 | 6,661 |
| 수박/수박 | 1개 | 0.4내림 | 27,013 | 27,111 | 23,680 | 26,670 |
| 딸기/딸기 | 100g | 8.8내림 | 2,523 | 2,766 | - | 2,857 |
| 생강/국산 | 1kg | - | 13,480 | 13,480 | 9,380 | 10,464 |
| 고춧가루/국산 | 1kg | 0.1오름 | 28,520 | 28,500 | 29,997 | 31,069 |
| 방울토마토/방울토마토 | 1kg | 4.4오름 | 10,868 | 10,411 | 12,569 | 12,852 |
| 갓/갓 | 1kg | 10.4내림 | 7,159 | 7,992 | 4,797 | 4,724 |
| 멜론/멜론 | 1개 | 0.6오름 | 11,320 | 11,256 | 11,069 | 15,855 |
| 토마토/토마토 | 1kg | 3.9오름 | 6,235 | 6,004 | 8,373 | 8,399 |
| 열무/열무 | 1kg | 0.3내림 | 3,959 | 3,971 | 4,361 | 3,026 |
| 건고추/화건 | 600g | 0.1오름 | 17,032 | 17,020 | 15,866 | 18,093 |
| 상추/적 | 100g | 4.0내림 | 982 | 1,023 | 1,627 | 1,010 |
| 양파/양파 | 1kg | 2.4오름 | 2,253 | 2,200 | 1,940 | 2,125 |
| 풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 1.6내림 | 1,441 | 1,465 | 2,084 | 1,401 |
| 풋고추/오이맛고추 | 100g | 5.6내림 | 1,057 | 1,120 | 1,133 | 1,183 |
| 알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 5.4오름 | 3,016 | 2,862 | 3,568 | 2,735 |
| 붉은고추/붉은고추 | 100g | 3.1내림 | 3,210 | 3,314 | 2,513 | 3,096 |
| 고춧가루/중국 | 1kg | - | 13,432 | 13,432 | 13,426 | 13,439 |
| 브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 14.3내림 | 2,671 | 3,117 | 3,696 | 2,479 |
| 상추/청 | 100g | 4.1내림 | 1,094 | 1,141 | 1,849 | 1,131 |
| 배추/가을 | 1포기 | 1.4내림 | 4,605 | 4,668 | 2,559 | 4,243 |
| 호박/쥬키니 | 1개 | 0.7오름 | 1,714 | 1,703 | 2,337 | 1,742 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 2.5오름 | 11,723 | 11,438 | 9,464 | 9,820 |
| 파프리카/파프리카 | 200g | 0.7오름 | 1,664 | 1,652 | 1,912 | 1,758 |
| 시금치/시금치 | 100g | 14.4내림 | 900 | 1,051 | 1,358 | 886 |
| 풋고추/청양고추 | 100g | 6.3내림 | 1,193 | 1,273 | 1,181 | 1,323 |
| 깻잎/깻잎 | 100g | 0.7내림 | 2,845 | 2,864 | 3,250 | 2,574 |
| 양배추/양배추 | 1포기 | 3.9내림 | 3,770 | 3,922 | 3,543 | 4,873 |
| 오이/취청 | 10개 | 0.7내림 | 15,701 | 15,805 | 15,449 | 18,267 |
| 무/가을 | 1개 | 0.2내림 | 2,539 | 2,543 | 2,051 | 3,488 |
| 미나리/미나리 | 100g | 4.6오름 | 1,833 | 1,752 | 1,462 | 1,731 |
| 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 5.1내림 | 9,213 | 9,711 | 10,198 | 11,530 |
| 오이/다다기계통 | 10개 | 2.4오름 | 12,933 | 12,634 | 11,697 | 13,794 |
| 얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 3.1오름 | 3,608 | 3,499 | 3,849 | 2,901 |
| 파/쪽파 | 1kg | 3.7오름 | 8,355 | 8,056 | 9,573 | 10,544 |
| 호박/애호박 | 1개 | 3.7오름 | 1,691 | 1,631 | 1,916 | 1,882 |
| 피망/청 | 100g | 0.9내림 | 1,254 | 1,265 | 1,625 | 1,443 |
| 풋고추/꽈리고추 | 100g | 1.5내림 | 1,487 | 1,509 | 1,672 | 1,376 |
| 파/대파 | 1kg | 4.3오름 | 3,568 | 3,420 | 2,922 | 4,095 |
| 오이/가시계통 | 10개 | 0.1오름 | 13,875 | 13,868 | 15,419 | 17,447 |
| 참깨/백색(국산) | 500g | 1.0내림 | 17,835 | 18,010 | 18,030 | 17,732 |
| 새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 4.0내림 | 546 | 569 | 545 | 589 |
| 팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 3.1내림 | 499 | 515 | 543 | 547 |
| 땅콩/국산 | 100g | 0.1오름 | 3,632 | 3,628 | 3,662 | 3,855 |
| 느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 0.1오름 | 893 | 892 | 849 | 1,019 |
| 느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 7.0오름 | 629 | 588 | 595 | 595 |
| 포도/샤인머스켓 | 2kg | 0.7오름 | 12,781 | 12,689 | 10,932 | 16,981 |
| 아보카도/수입 | 1개 | 3.0오름 | 2,023 | 1,964 | 1,891 | 2,188 |
| 망고/수입 | 1개 | 0.8오름 | 6,948 | 6,893 | 5,960 | 5,426 |
| 바나나/수입 | 100g | 2.4내림 | 326 | 334 | 308 | 290 |
| 단감/단감 | 10개 | 2.3내림 | 13,140 | 13,443 | 12,177 | 13,688 |
| 참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | - | 10,049 | 10,049 | 10,841 | 9,086 |
| 파인애플/수입 | 1개 | 0.4오름 | 7,931 | 7,898 | 7,492 | 6,304 |
| 감귤/노지 | 10개 | 0.6내림 | 4,661 | 4,688 | 3,520 | 4,216 |
| 사과/후지 | 10개 | 5.4내림 | 26,578 | 28,094 | 26,018 | 26,190 |
| 배/신고 | 10개 | 2.0내림 | 29,579 | 30,193 | 25,880 | 38,066 |
| 레몬/수입 | 10개 | 1.0오름 | 9,647 | 9,556 | 9,819 | 11,471 |
| 소/등심(1등급) | 100g | 0.6내림 | 9,735 | 9,794 | 9,951 | 8,561 |
| 소/갈비(1++등급) | 100g | - | 8,061 | 8,061 | 7,637 | 8,304 |
| 소/양지(1등급) | 100g | 0.5오름 | 6,024 | 5,995 | 6,044 | 5,594 |
| 소/설도(1등급) | 100g | 0.1내림 | 4,571 | 4,577 | 4,646 | 3,812 |
| 소/갈비(1등급) | 100g | - | 6,551 | 6,551 | 6,888 | 7,815 |
| 소/설도(1+등급) | 100g | 0.2내림 | 4,995 | 5,005 | 4,590 | 4,085 |
| 소/설도(1++등급) | 100g | 0.4내림 | 5,559 | 5,582 | 4,548 | 4,254 |
| 닭/육계(kg) | 1kg | 0.9내림 | 5,376 | 5,422 | 5,740 | 5,293 |
| 소/안심(1등급) | 100g | 0.3내림 | 13,444 | 13,486 | 13,024 | 12,170 |
| 계란/특란10구(일반란) | 10구 | - | 3,813 | 3,813 | 3,873 | 3,213 |
| 돼지/목심 | 100g | 0.0오름 | 2,529 | 2,528 | 2,528 | 2,422 |
| 돼지/갈비 | 100g | 0.8내림 | 1,534 | 1,547 | 1,578 | 1,393 |
| 소/등심(1++등급) | 100g | 0.3오름 | 13,045 | 13,013 | 13,154 | 12,835 |
| 돼지/앞다리 | 100g | 0.8내림 | 1,592 | 1,605 | 1,519 | 1,420 |
| 소/양지(1++등급) | 100g | 0.3내림 | 7,181 | 7,203 | 7,138 | 5,445 |
| 수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | - | 5,874 | 5,874 | 4,814 | 4,990 |
| 소/안심(1++등급) | 100g | 0.3오름 | 15,863 | 15,818 | 16,413 | 14,064 |
| 돼지/삼겹살 | 100g | 0.7내림 | 2,682 | 2,702 | 2,719 | 2,603 |
| 계란/특란30구(일반란) | 30구 | - | 6,852 | 6,852 | 6,662 | 7,060 |
| 수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | - | 4,238 | 4,238 | 4,342 | 4,301 |
| 소/등심(1+등급) | 100g | 0.0내림 | 13,219 | 13,221 | 10,298 | 10,337 |
| 수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 0.7내림 | 4,994 | 5,030 | 4,984 | 3,989 |
| 소/양지(1+등급) | 100g | 0.3내림 | 6,786 | 6,803 | 6,755 | 6,203 |
| 수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 0.1오름 | 1,491 | 1,489 | 1,536 | 1,587 |
| 소/갈비(1+등급) | 100g | - | 7,111 | 7,111 | 7,040 | 8,722 |
| 소/안심(1+등급) | 100g | 0.1내림 | 13,673 | 13,689 | 14,380 | 12,598 |
| 우유/흰우유 | 1L | - | 2,904 | 2,904 | 2,905 | 3,023 |
| 수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | - | 4,456 | 4,456 | 4,490 | 4,484 |
| 물오징어/연근해(냉동)(小) | 1마리 | 10.0내림 | 4,425 | 4,916 | - | - |
| 물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 0.4오름 | 5,058 | 5,040 | 4,535 | 4,852 |
| 천일염/천일염 | 5kg | 2.7오름 | 8,940 | 8,708 | 10,505 | 10,930 |
| 꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 0.2내림 | 6,900 | 6,913 | 6,727 | 7,001 |
| 고등어필렛/국산 | 1kg | 6.1내림 | 20,125 | 21,428 | 18,613 | - |
| 물오징어/연근해(냉동)(中) | 1마리 | 0.7내림 | 5,611 | 5,653 | 5,717 | 6,007 |
| 고등어필렛/수입 | 1kg | 0.8오름 | 19,900 | 19,751 | 18,346 | - |
| 고등어/국산(염장)(중품) | 1손 | 0.1오름 | 6,672 | 6,664 | 6,457 | 6,031 |
| 고등어/수입산(염장)(大) | 1손 | 0.8내림 | 10,203 | 10,287 | 8,919 | 7,675 |
| 물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 2.4내림 | 3,164 | 3,240 | 3,254 | 3,120 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 0.1내림 | 2,431 | 2,433 | 2,433 | 2,521 |
| 꽃게/암꽃게(냉동) | 1kg | 29.6오름 | 30,330 | 23,397 | 20,929 | - |
| 삼치/냉장 | 1마리 | 5.2내림 | 7,499 | 7,914 | 7,843 | - |
| 갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 2.9내림 | 5,622 | 5,787 | 5,063 | 4,642 |
| 굴/굴 | 1kg | 0.5내림 | 24,766 | 24,885 | 21,723 | 28,230 |
| 고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 4.5내림 | 4,493 | 4,703 | 4,851 | 4,689 |
| 갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 0.4오름 | 4,274 | 4,256 | 4,051 | 3,729 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 3.0오름 | 2,983 | 2,895 | 2,938 | 2,953 |
| 김/마른김 | 10장 | 0.1오름 | 1,367 | 1,366 | 1,358 | 1,400 |
| 갈치/수입산(냉동)(大) | 1마리 | - | 9,322 | - | - | - |
| 조기/굴비(中) | 1마리 | 12.0오름 | 2,997 | 2,677 | 2,924 | 2,944 |
| 김/얼구운김 | 10장 | - | 2,091 | 2,091 | 1,991 | 2,076 |
| 조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 3.5내림 | 2,247 | 2,328 | 2,248 | 2,058 |
| 조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | - | 1,352 | 1,352 | 1,367 | 1,387 |
| 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 1.5오름 | 3,715 | 3,662 | 4,053 | 4,524 |
| 갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 2.1오름 | 7,712 | 7,554 | 7,405 | 6,839 |
| 명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 0.4오름 | 4,196 | 4,181 | 4,187 | 3,939 |
| 마른미역/마른미역 | 100g | 0.2오름 | 3,046 | 3,039 | 3,039 | 3,096 |
| 바지락/바지락 | 1kg | 1.7내림 | 10,955 | 11,139 | 10,791 | - |
| 갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 3.8오름 | 13,877 | 13,376 | 13,086 | 14,142 |
| 명태/냉동(원양수입통합)(中) | 1마리 | 0.3오름 | 2,768 | 2,761 | 2,725 | - |
| 마른오징어/마른오징어 | 10마리 | - | 78,835 | 78,835 | 78,155 | 78,652 |
| 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 8.9내림 | 6,294 | 6,906 | 7,381 | - |
| 조기/참조기(신선 냉장)(小) | 1마리 | 3.3내림 | 1,224 | 1,266 | 1,274 | 1,256 |
| 물오징어/연근해(신선 냉장)(中) | 1마리 | 17.2오름 | 8,387 | 7,155 | 6,073 | 7,266 |
| 새우/흰다리(수입) | 10마리 | 2.3오름 | 5,380 | 5,258 | 5,462 | 4,865 |
| 홍합/깐홍합(냉장) | 100g | 1.3내림 | 3,144 | 3,185 | 3,149 | 2,901 |
| 조기/참조기(신선 냉장)(中) | 1마리 | 0.7내림 | 1,747 | 1,759 | 1,752 | - |
| 멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 1.5오름 | 5,537 | 5,454 | 5,499 | 5,269 |
| 명태/냉동가공(中) | 1kg | 0.9내림 | 7,768 | 7,842 | 7,543 | 9,855 |
| 건다시마/완도산 | 100g | 0.4내림 | 3,177 | 3,190 | 3,186 | 3,765 |
| 고등어/국산(신선 냉장)(中) | 1마리 | 0.9내림 | 3,278 | 3,306 | 3,195 | 3,763 |
| 수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | - | 4,576 | 4,576 | 4,603 | 3,788 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 2.2오름 | 3,228 | 3,158 | 3,180 | 3,311 |
| 새우젓/새우젓 | 1kg | 0.5내림 | 14,440 | 14,516 | 13,835 | 14,833 |
| 전복/전복 | 5마리 | 0.7오름 | 11,341 | 11,262 | 11,473 | 12,634 |
| 팥/붉은 팥(수입) | 40kg | - | 261,600 | 261,600 | 262,560 | 268,400 |
| 콩/흰 콩(국산) | 40kg | - | 229,200 | 229,200 | 229,640 | 229,320 |
| 메밀/메밀(수입) | 1kg | - | 3,085 | 3,085 | 3,085 | 3,440 |
| 찹쌀/일반계 | 40kg | - | 152,200 | 152,200 | 152,760 | 144,760 |
| 녹두/수입 | 40kg | - | 216,600 | 216,600 | 214,240 | 218,040 |
| 고구마/밤 | 10kg | 0.2내림 | 33,220 | 33,300 | 32,360 | 35,436 |
| 감자/수미(노지) | 20kg | - | 48,360 | 48,360 | 46,620 | 39,360 |
| 녹두/국산 | 40kg | - | 535,000 | 535,000 | 531,800 | 572,640 |
| 쌀/20kg | 20kg | - | 60,180 | 60,180 | 60,396 | 48,088 |
| 콩/흰 콩(수입) | 35kg | - | 122,200 | 122,200 | 122,360 | 121,280 |
| 팥/붉은 팥(국산) | 40kg | - | 721,800 | 721,800 | 753,720 | 781,000 |
| 수박/수박 | 1개 | 1.4내림 | 19,940 | 20,220 | 18,732 | 23,128 |
| 깻잎/깻잎 | 2kg | 3.5오름 | 23,080 | 22,300 | 34,080 | 23,424 |
| 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 5.3내림 | 6,250 | 6,596 | 7,785 | 7,827 |
| 상추/청 | 4kg | 3.7내림 | 13,600 | 14,120 | 25,508 | 11,496 |
| 건고추/화건 | 30kg | - | 660,600 | 660,600 | 651,200 | 648,640 |
| 풋고추/풋고추(녹광 등) | 10kg | 7.2내림 | 34,950 | 37,650 | 83,500 | 42,120 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | - | 160,500 | 160,500 | 161,000 | 148,000 |
| 상추/적 | 4kg | 1.0오름 | 16,160 | 16,000 | 27,100 | 13,548 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | - | 162,200 | 162,200 | 157,200 | 139,520 |
| 오이/가시계통 | 10kg | - | 25,000 | 25,000 | 26,830 | 39,050 |
| 오이/다다기계통 | 100개 | 0.2오름 | 78,720 | 78,600 | 62,524 | 83,956 |
| 파/쪽파 | 1kg | 4.3내림 | 7,532 | 7,866 | 8,632 | 9,446 |
| 당근/무세척 | 20kg | 3.8오름 | 29,720 | 28,620 | 24,220 | 79,128 |
| 파프리카/파프리카 | 5kg | 0.4오름 | 28,920 | 28,800 | 31,296 | 28,996 |
| 오이/취청 | 50개 | 1.1내림 | 42,067 | 42,533 | 41,573 | 54,707 |
| 토마토/토마토 | 5kg | 3.6내림 | 18,340 | 19,020 | 30,688 | 26,760 |
| 생강/수입 | 10kg | 0.4내림 | 84,200 | 84,533 | 84,000 | 111,580 |
| 배추/가을 | 10kg(그물망 3포기) | 0.7내림 | 13,400 | 13,500 | - | 10,816 |
| 딸기/딸기 | 2kg | 2.0내림 | 37,580 | 38,340 | - | - |
| 당근/세척(수입) | 10kg | 2.1오름 | 10,866 | 10,646 | 8,564 | 9,859 |
| 호박/애호박 | 20개 | 0.7내림 | 21,320 | 21,460 | 23,320 | 25,120 |
| 파/대파 | 1kg | 1.5오름 | 2,500 | 2,464 | 2,159 | 2,795 |
| 시금치/시금치 | 4kg | - | 16,220 | 16,220 | 22,692 | 11,960 |
| 무/가을 | 20kg | 0.5내림 | 16,680 | 16,760 | - | 24,412 |
| 피마늘/난지(대서) | 10kg | - | 51,920 | 51,920 | 51,520 | - |
| 멜론/멜론 | 8kg | 0.9오름 | 32,600 | 32,320 | 30,756 | 47,996 |
| 알배기배추/알배기배추 | 8kg | 1.5오름 | 22,520 | 22,180 | 23,404 | 17,864 |
| 호박/쥬키니 | 10kg | 0.3내림 | 24,520 | 24,600 | 23,332 | 17,596 |
| 풋고추/오이맛고추 | 10kg | - | 38,240 | 38,240 | 59,028 | 42,604 |
| 미나리/미나리 | 7.5kg | 0.8내림 | 78,900 | 79,560 | 66,304 | 76,424 |
| 양배추/양배추 | 8kg | 0.7오름 | 9,324 | 9,264 | 7,867 | 12,806 |
| 얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 7.1오름 | 7,098 | 6,630 | 7,208 | 5,308 |
| 풋고추/청양고추 | 10kg | 4.9오름 | 56,660 | 54,040 | 54,692 | 47,504 |
| 양파/양파 | 15kg | 0.1내림 | 17,380 | 17,400 | 17,924 | 20,116 |
| 생강/국산 | 10kg | 1.9오름 | 64,000 | 62,800 | 53,804 | 59,780 |
| 열무/열무 | 4kg | 2.3오름 | 12,300 | 12,020 | 11,185 | 6,880 |
| 브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 9.3오름 | 41,220 | 37,720 | 61,116 | 30,844 |
| 붉은고추/붉은고추 | 10kg | 4.7내림 | 151,400 | 158,800 | 139,120 | 191,680 |
| 피망/청 | 10kg | 3.4내림 | 29,200 | 30,240 | 59,652 | 47,760 |
| 풋고추/꽈리고추 | 4kg | 6.9오름 | 25,660 | 24,000 | 37,096 | 22,528 |
| 참깨/인도 | 30kg | - | 150,000 | 150,000 | 151,700 | 163,250 |
| 참깨/중국 | 30kg | - | 221,400 | 221,400 | 223,040 | 206,320 |
| 들깨/국산 | 22.5kg | - | 357,400 | 357,400 | 350,600 | 299,880 |
| 땅콩/국산 | 30kg | - | 555,200 | 555,200 | 556,000 | 558,600 |
| 들깨/수입 | 45kg | - | 267,600 | 267,600 | 262,400 | 283,080 |
| 느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 0.6오름 | 17,580 | 17,480 | 13,004 | 15,684 |
| 팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 2.8오름 | 11,940 | 11,612 | 10,332 | 11,800 |
| 느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 1.7오름 | 7,796 | 7,666 | 7,558 | 7,696 |
| 새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 0.1내림 | 9,372 | 9,378 | 8,416 | 8,864 |
| 참깨/백색(국산) | 30kg | - | 790,800 | 790,800 | 794,880 | 792,040 |
| 배/신고 | 15kg | 0.2내림 | 66,500 | 66,640 | 59,376 | 88,708 |
| 바나나/수입 | 13kg | 0.4내림 | 27,820 | 27,920 | 30,148 | 24,580 |
| 단감/단감 | 10kg | 0.4내림 | 35,100 | 35,240 | 30,428 | 38,040 |
| 포도/샤인머스켓 | 2kg | 0.8오름 | 8,752 | 8,684 | 8,101 | 13,360 |
| 망고/수입 | 5kg | 1.4내림 | 65,820 | 66,740 | 65,260 | 50,260 |
| 파인애플/수입 | 12kg | 3.4오름 | 29,520 | 28,540 | 34,588 | 24,556 |
| 감귤/노지 | 5kg | 0.6내림 | 21,720 | 21,840 | 18,376 | 20,680 |
| 레몬/수입 | 17kg | 6.2오름 | 70,620 | 66,480 | 52,204 | 71,312 |
| 사과/후지 | 10kg | 1.9내림 | 88,040 | 89,780 | 77,496 | 70,112 |
| 등록된 정보가 없습니다. | ||||||
| 건다시마/완도산 | 1kg | - | 12,580 | 12,580 | 12,708 | 13,160 |
| 고등어/냉동(수입) | 20kg | - | 162,600 | 162,600 | 154,720 | 85,300 |
| 고등어/냉동 | 10kg | - | 43,280 | 43,280 | 42,700 | 55,500 |
| 명태/냉동 | 20kg | - | 47,600 | 47,600 | 47,480 | 47,092 |
| 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 0.7내림 | 2,216 | 2,232 | 2,356 | 2,186 |
| 전복/전복 | 1kg | 1.2내림 | 26,960 | 27,280 | 26,160 | 28,016 |
| 새우/흰다리(수입) | 2kg | 1.4오름 | 28,740 | 28,340 | 28,580 | 26,568 |
| 마른멸치/마른멸치 | 1.5kg | 0.6내림 | 15,720 | 15,820 | 15,972 | 20,924 |
| 물오징어/연근해(냉동) | 1kg | 0.6내림 | 11,097 | 11,163 | 10,695 | - |
| 물오징어/생선 | 1kg | - | 12,733 | 12,733 | 13,153 | - |
| 마른미역/마른미역 | 1kg | - | 14,900 | 14,900 | 14,780 | 13,940 |
| 물오징어/원양(냉동) | 1kg | - | 10,340 | 10,340 | 10,480 | - |
| 삼치/냉동 | 1kg | - | 7,026 | 7,026 | 7,024 | - |
| 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 7.2내림 | 4,288 | 4,620 | 5,872 | - |
| 마른오징어/마른오징어 | 20마리 | - | 102,820 | 102,820 | 104,260 | 93,480 |
| 김/마른김 | 1속 | - | 11,460 | 11,460 | 11,360 | 11,300 |
| 고등어/생선 | 10kg | 1.6내림 | 62,020 | 63,040 | 67,784 | 59,888 |
| 굴/굴 | 1kg | 2.8내림 | 14,580 | 15,000 | 13,128 | 17,412 |
| 갈치/냉동 | 1kg | - | 21,480 | 21,480 | 21,740 | 22,600 |
| 북어/황태 | 10마리 | - | 54,740 | 54,740 | 54,400 | 51,540 |
