시민들에게는 완전한 먹거리와 안락한 녹색 공간을 제공하며,농업인들에게는 농가 소득증대와 삶의 질 향상을 위해 노력하는 농업기술센터

양산시 기상정보
2023. 11. 20 12:00 기준
  • 미세먼지 ㎍/m³
  • 초미세먼지 ㎍/m³
  • 오존농도 ppm
팝업존
  • 등록된 팝업이 없습니다.
오늘의 농산품 일일시세

소매

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.

품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
품목(2025-07-07) 단위 등락률 당일 전일 1개월전 1년전
품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
콩/흰 콩(국산) 500g 0.8내림 5,039 5,081 5,327 5,346
고구마/밤 1kg 2.7내림 5,427 5,577 5,178 5,998
쌀/20kg 20kg 0.1오름 59,159 59,098 57,169 53,581
팥/붉은 팥(국산) 500g 0.8내림 13,971 14,080 14,729 9,886
감자/수미(노지) 100g 1.0오름 389 385 - 315
쌀/10kg 10kg 0.2내림 31,830 31,900 30,089 27,972
찹쌀/일반계 1kg - 6,288 6,288 5,253 3,922
녹두/국산 500g - 11,827 11,827 11,838 11,895
미나리/미나리 100g 8.2오름 1,287 1,190 1,190 1,320
열무/열무 1kg 3.4오름 2,935 2,838 2,298 3,072
양파/양파 1kg 5.2내림 1,687 1,779 1,843 2,050
참외/참외 10개 0.0내림 13,093 13,094 18,727 13,409
풋고추/오이맛고추 100g 0.6오름 1,096 1,090 1,069 991
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 6.9내림 1,887 2,026 1,963 1,930
시금치/시금치 100g 4.9오름 1,188 1,133 687 1,183
호박/쥬키니 1개 0.9내림 1,431 1,444 1,794 1,203
건고추/화건 600g - 17,547 17,547 17,682 18,753
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 1.3오름 2,626 2,593 2,253 3,007
수박/수박 1개 2.6오름 23,763 23,164 21,963 20,639
피망/청 100g 0.9내림 1,685 1,700 1,536 1,095
당근/무세척 1kg 1.7오름 3,316 3,261 3,857 6,031
방울토마토/방울토마토 1kg 14.6오름 7,632 6,661 8,560 7,559
양배추/양배추 1포기 0.4내림 3,288 3,300 3,854 4,136
붉은고추/붉은고추 100g 0.4오름 1,990 1,983 1,889 1,938
생강/국산 1kg 0.0내림 13,386 13,388 13,322 16,064
알배기배추/알배기배추 1포기 2.6내림 2,765 2,840 2,328 2,801
오이/가시계통 10개 0.2내림 11,851 11,878 10,874 9,307
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 4.8내림 12,312 12,933 13,304 10,441
풋고추/청양고추 100g 0.7오름 1,132 1,124 1,051 1,114
오이/다다기계통 10개 1.9내림 7,988 8,144 6,981 8,409
풋고추/꽈리고추 100g 0.7오름 1,370 1,361 1,496 1,383
멜론/멜론 1개 0.3오름 9,570 9,539 10,888 8,734
배추/봄 1포기 1.8오름 3,381 3,320 3,151 4,214
오이/취청 10개 0.3내림 12,455 12,486 13,848 11,131
고춧가루/중국 1kg - 13,395 13,395 13,501 13,418
고춧가루/국산 1kg 1.5오름 33,614 33,134 33,310 35,640
방울토마토/대추방울토마토 1kg 0.2내림 6,393 6,408 6,473 5,543
상추/청 100g 2.2오름 1,208 1,182 991 1,332
호박/애호박 1개 18.0내림 1,270 1,549 1,222 1,117
토마토/토마토 1kg 3.0오름 3,993 3,877 3,863 3,935
파/대파 1kg 3.9내림 2,246 2,338 2,041 2,886
무/봄 1개 2.2내림 1,997 2,041 1,929 2,311
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 0.3내림 1,659 1,664 1,617 1,562
파/쪽파 1kg 0.2내림 9,646 9,664 7,166 11,094
깻잎/깻잎 100g 0.1오름 2,460 2,457 2,389 2,075
파프리카/파프리카 200g 0.5내림 1,420 1,427 1,354 1,335
상추/적 100g 4.0오름 1,117 1,074 905 1,121
느타리버섯/느타리버섯 100g 1.3내림 813 824 781 1,000
새송이버섯/새송이버섯 100g 1.7내림 510 519 534 547
느타리버섯/애느타리버섯 100g 2.4오름 600 586 601 602
참깨/백색(국산) 500g - 18,050 18,050 18,072 16,767
땅콩/국산 100g - 3,842 3,842 3,853 3,703
팽이버섯/팽이버섯 150g 0.6내림 530 533 547 520
배/신고 10개 1.6오름 40,153 39,525 40,981 75,639
망고/수입 1개 3.8오름 4,289 4,131 3,938 4,532
사과/후지 10개 0.2오름 28,652 28,588 26,206 33,603
오렌지/네이블 미국 10개 0.0내림 18,525 18,533 16,271 -
레몬/수입 10개 12.2내림 9,890 11,260 11,217 12,030
아보카도/수입 1개 4.2내림 1,979 2,066 2,148 2,062
바나나/수입 100g 0.3내림 299 300 336 283
파인애플/수입 1개 1.7오름 6,796 6,682 6,578 6,852
체리/수입 100g 6.0내림 1,997 2,125 2,941 2,123
소/등심(1++등급) 100g 2.5오름 12,692 12,387 12,056 11,710
돼지/삼겹살 100g 4.0내림 2,659 2,770 2,681 2,734
소/양지(1++등급) 100g 3.7오름 6,844 6,601 5,454 5,204
계란/특란10구(일반란) 10구 0.7오름 3,729 3,702 3,852 3,205
소/안심(1++등급) 100g 1.7오름 15,369 15,110 13,981 13,443
소/양지(1등급) 100g 18.0오름 6,396 5,421 5,800 5,109
소/설도(1++등급) 100g 5.5오름 5,255 4,979 4,315 4,089
돼지/앞다리 100g 1.2오름 1,512 1,494 1,448 1,435
돼지/목심 100g 0.9오름 2,569 2,546 2,458 2,552
소/양지(1+등급) 100g 0.1오름 6,807 6,800 6,057 5,515
소/안심(1등급) 100g 11.3오름 13,340 11,989 12,874 11,716
소/안심(1+등급) 100g 0.1오름 14,024 14,015 13,897 13,540
계란/특란30구(일반란) 30구 - 7,097 7,097 7,028 6,647
닭/절단육 1kg 2.2오름 9,231 9,030 8,340 -
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 0.3내림 4,241 4,252 4,400 3,686
돼지/갈비 100g 1.2오름 1,481 1,463 1,437 1,397
소/갈비(1등급) 100g - 6,708 6,708 6,891 9,409
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 1.9오름 4,479 4,395 4,574 4,065
소/갈비(1++등급) 100g 2.2오름 8,556 8,373 9,104 8,675
소/설도(1등급) 100g 13.2오름 4,512 3,987 4,190 3,646
소/설도(1+등급) 100g 0.1내림 4,717 4,721 4,283 3,998
소/등심(1등급) 100g 12.6오름 9,858 8,756 8,851 8,640
수입 돼지고기/삼겹살 100g 5.9오름 1,566 1,479 1,508 1,427
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g - 4,990 4,990 4,990 3,734
우유/흰우유 1L 0.1오름 2,980 2,978 2,977 3,028
소/등심(1+등급) 100g 0.2오름 11,599 11,573 10,401 10,237
닭/육계(kg) 1kg 0.1내림 5,727 5,733 5,715 6,042
소/갈비(1+등급) 100g - 7,591 7,591 7,528 10,226
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g - 4,546 4,546 4,616 4,457
마른멸치/마른멸치 100g 0.2오름 3,233 3,226 3,249 3,268
마른멸치/마른멸치 100g 0.0오름 2,960 2,959 2,812 2,983
천일염/천일염 5kg - 11,939 11,939 11,865 10,930
홍합/깐홍합(냉장) 100g 0.3내림 3,222 3,230 3,188 2,681
조기/굴비(中) 1마리 8.3내림 2,647 2,885 2,767 3,026
명태/냉동가공(中) 1kg - 9,294 9,294 9,041 9,665
바지락/바지락 1kg 0.1오름 11,156 11,149 11,852 -
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 1.5내림 3,117 3,165 - 2,556
물오징어/연근해(신선 냉장)(小) 1마리 3.2내림 3,864 3,991 - 4,681
김/얼구운김 10장 0.2오름 2,061 2,057 1,996 1,887
꽁치/냉동(수입) 5마리 - 6,807 6,807 6,868 6,998
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 0.1오름 3,197 3,194 2,944 2,796
고등어/국산(염장)(중품) 1손 1.6오름 6,778 6,674 6,526 4,960
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 0.1내림 3,761 3,765 3,695 3,494
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1.4오름 1,297 1,279 1,315 -
멸치액젓/멸치액젓 1kg 0.5오름 6,013 5,985 5,987 5,322
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 0.6오름 2,039 2,027 1,952 1,675
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 0.8오름 3,866 3,836 3,949 4,008
고등어필렛/수입 1kg 4.8오름 18,313 17,472 17,706 -
마른멸치/마른멸치 100g 0.0오름 2,529 2,528 2,481 2,309
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 1.1내림 4,533 4,582 5,409 3,694
새우/흰다리(수입) 10마리 0.8오름 5,199 5,160 5,384 4,834
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 0.0내림 4,563 4,565 4,653 3,825
마른오징어/마른오징어 10마리 - 78,207 78,207 83,665 77,454
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 0.3내림 16,053 16,106 16,741 17,764
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 3.3내림 8,499 8,785 8,994 7,631
삼치/냉장 1마리 0.3오름 9,935 9,903 - -
고등어/수입산(염장)(大) 1손 0.2오름 8,632 8,611 8,511 7,068
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 8.0내림 4,655 5,062 4,804 3,900
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 5.6내림 9,671 10,247 10,885 10,391
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 0.1오름 5,488 5,483 5,377 4,361
김/마른김 10장 - 1,349 1,349 1,350 1,326
마른미역/마른미역 100g 0.0내림 3,040 3,041 3,042 3,120
새우젓/새우젓 1kg 1.7내림 14,808 15,064 14,865 15,111
전복/전복 5마리 4.1내림 11,426 11,915 11,532 11,727
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg - 5,037 5,037 4,866 3,714
건다시마/완도산 100g - 3,198 3,198 3,189 3,737
고등어필렛/국산 1kg - 19,795 19,795 21,997 -
꽃게/암꽃게(냉동) 1kg 1.2내림 20,807 21,065 20,150 -
꽃게/수꽃게(냉동) 1kg 4.4오름 17,894 17,135 16,950 -
찹쌀/일반계 40kg 0.1오름 192,000 191,800 178,680 113,200
팥/붉은 팥(수입) 40kg - 264,800 264,800 267,400 273,800
감자/수미(노지) 20kg 0.4내림 30,560 30,680 - 31,668
쌀/20kg 20kg 0.1오름 52,940 52,880 52,400 49,668
녹두/수입 40kg - 219,800 219,800 219,600 225,800
콩/흰 콩(국산) 40kg - 230,800 230,800 230,520 222,000
팥/붉은 팥(국산) 40kg - 786,000 786,000 777,160 499,200
메밀/메밀(수입) 1kg - 3,285 3,285 3,285 3,580
고구마/밤 10kg 0.9내림 31,900 32,180 34,520 31,612
콩/흰 콩(수입) 35kg - 121,800 121,800 122,400 125,800
녹두/국산 40kg - 550,600 550,600 553,800 545,750
토마토/토마토 5kg 4.4오름 14,880 14,260 12,307 12,628
호박/애호박 20개 4.6내림 15,380 16,120 21,912 14,640
호박/쥬키니 10kg 0.7오름 11,880 11,800 24,424 12,748
풋고추/꽈리고추 4kg 3.2오름 32,200 31,200 24,476 30,168
양파/양파 15kg 2.0오름 13,340 13,080 10,606 16,600
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 3.5오름 7,732 7,470 6,308 8,380
수박/수박 1개 5.9오름 24,720 23,340 18,532 17,564
피마늘/난지(대서) 10kg - 42,620 42,620 46,648 45,365
오이/다다기계통 100개 13.1오름 52,240 46,200 49,764 52,260
당근/세척(수입) 10kg 1.1내림 8,848 8,948 9,258 10,497
풋고추/청양고추 10kg 9.8오름 72,460 66,020 38,908 55,076
오이/취청 50개 3.5내림 22,767 23,600 35,687 31,953
파프리카/파프리카 5kg 2.2오름 18,900 18,500 24,504 15,320
양배추/양배추 8kg 4.9오름 6,390 6,090 6,529 7,016
상추/적 4kg 11.3오름 28,540 25,640 17,232 24,704
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 7.7오름 70,860 65,800 59,212 59,824
상추/청 4kg 4.8오름 29,060 27,740 15,744 25,616
참외/참외 10kg 5.1내림 29,400 30,980 46,080 26,364
깐마늘(국산)/햇깐마늘(대서) 20kg 0.6내림 158,000 159,000 - -
멜론/멜론 8kg 0.6내림 32,180 32,380 39,164 22,296
피망/청 10kg 12.3내림 35,520 40,500 45,968 36,376
파/쪽파 1kg - 7,448 7,448 5,858 9,770
붉은고추/붉은고추 10kg 7.4오름 65,000 60,500 71,748 66,200
깻잎/깻잎 2kg 0.7내림 18,280 18,400 18,600 17,308
시금치/시금치 4kg 4.7오름 28,940 27,640 15,236 25,944
무/봄 20kg 5.5오름 10,660 10,100 11,776 19,124
방울토마토/대추방울토마토 1kg 0.6내림 4,072 4,098 4,595 4,306
알배기배추/알배기배추 8kg 0.7내림 18,280 18,400 13,344 26,120
생강/수입 10kg 0.4오름 85,333 85,000 91,667 97,184
오이/가시계통 10kg 6.8내림 20,500 22,000 18,200 21,233
미나리/미나리 7.5kg - 35,760 35,760 35,400 27,016
배추/봄 10kg(그물망 3포기) 1.5오름 8,862 8,728 8,428 11,087
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 1.9내림 36,900 37,600 32,888 35,572
당근/무세척 20kg 1.4내림 27,880 28,280 29,064 75,408
열무/열무 4kg 3.8오름 10,064 9,698 5,837 9,864
건고추/화건 30kg - 665,600 665,600 680,800 685,000
풋고추/오이맛고추 10kg 16.6오름 44,760 38,400 38,824 50,104
파/대파 1kg 1.3내림 1,580 1,600 1,562 2,150
피마늘/한지 10kg - 100,000 100,000 - -
깐마늘(국산)/햇깐마늘(남도) 20kg 1.2내림 161,000 163,000 - -
생강/국산 10kg 0.3오름 64,860 64,660 63,664 83,040
새송이버섯/새송이버섯 2kg 0.7내림 7,522 7,572 8,428 7,590
들깨/수입 45kg - 248,400 248,400 253,560 283,440
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 3.8내림 6,398 6,648 7,250 6,521
참깨/중국 30kg - 204,600 204,600 204,720 206,280
땅콩/국산 30kg - 608,200 608,200 598,200 578,200
팽이버섯/팽이버섯 5kg 0.9내림 8,232 8,306 10,824 12,415
참깨/인도 30kg - 157,750 157,750 160,200 170,050
들깨/국산 22.5kg - 316,600 316,600 308,880 265,160
참깨/백색(국산) 30kg - 841,800 841,800 832,560 746,600
느타리버섯/느타리버섯 2kg 1.1오름 14,560 14,400 12,728 15,224
오렌지/네이블 미국 18kg - 70,820 70,820 72,180 -
망고/수입 5kg - 37,460 37,460 33,120 40,644
바나나/수입 13kg 1.0내림 28,680 28,960 31,024 23,320
참다래/그린 뉴질랜드 10kg - 54,560 54,560 53,948 54,568
레몬/수입 17kg 0.1내림 65,580 65,660 62,440 86,755
체리/수입 5kg 1.6내림 63,600 64,600 109,320 75,016
사과/후지 10kg 0.1오름 89,920 89,840 83,844 98,712
배/신고 15kg 0.9내림 81,620 82,360 85,188 164,280
파인애플/수입 12kg - 30,120 30,120 30,532 33,112
등록된 정보가 없습니다.
고등어/냉동 10kg 0.1내림 44,775 44,825 45,860 54,664
마른멸치/마른멸치 1.5kg - 19,460 19,460 19,740 21,736
마른오징어/마른오징어 20마리 - 105,020 105,020 105,580 93,360
명태/냉동 20kg - 45,120 45,120 45,508 50,420
새우/흰다리(수입) 2kg 0.1내림 30,700 30,720 30,960 25,180
삼치/냉동 1kg - 6,443 6,443 6,450 -
북어/황태 10마리 - 53,020 53,020 54,700 50,960
고등어/생선 10kg 0.3내림 40,350 40,450 59,125 41,364
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 0.3내림 2,408 2,416 2,360 2,272
전복/전복 1kg 0.1오름 26,600 26,580 26,360 30,236
김/마른김 1속 - 11,394 11,394 11,474 10,700
물오징어/냉동 1kg - 13,138 13,138 14,174 14,796
물오징어/생선 1kg 1.4내림 12,440 12,620 - -
갈치/냉동 1kg 0.2내림 25,360 25,400 26,092 20,600
고등어/냉동(수입) 20kg - 104,875 104,875 103,167 77,975
마른미역/마른미역 1kg - 14,640 14,640 14,500 13,952
건다시마/완도산 1kg - 12,480 12,480 13,504 13,064