오늘의 농산품 일일시세
소매
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
| 품목(2026-01-27) | 단위 | 등락률 | 당일 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
|---|
| 쌀/20kg | 20kg | 0.0내림 | 62,657 | 62,673 | 62,499 | 53,153 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 찹쌀/일반계 | 1kg | - | 5,233 | 5,233 | 5,131 | 4,623 |
| 팥/붉은 팥(국산) | 500g | 0.4오름 | 13,251 | 13,202 | 12,632 | 14,631 |
| 고구마/밤 | 1kg | 2.3오름 | 5,118 | 5,003 | 4,918 | 5,085 |
| 감자/수미(노지) | 100g | 0.5내림 | 383 | 385 | 408 | 347 |
| 쌀/10kg | 10kg | - | 34,576 | 34,576 | 35,229 | 29,195 |
| 녹두/국산 | 500g | - | 11,789 | 11,789 | 11,490 | 11,218 |
| 콩/흰 콩(국산) | 500g | 1.1오름 | 4,814 | 4,763 | 5,019 | 5,244 |
| 호박/쥬키니 | 1개 | 0.3내림 | 1,784 | 1,790 | 1,888 | 1,982 |
| 시금치/시금치 | 100g | 0.5오름 | 1,068 | 1,063 | 895 | 1,134 |
| 풋고추/오이맛고추 | 100g | 3.4오름 | 1,395 | 1,349 | 1,094 | 1,727 |
| 생강/국산 | 1kg | 0.2오름 | 14,587 | 14,561 | 14,089 | 12,610 |
| 상추/적 | 100g | 0.3내림 | 1,413 | 1,417 | 1,017 | 998 |
| 당근/무세척 | 1kg | 0.7내림 | 3,174 | 3,196 | 3,018 | 6,048 |
| 멜론/멜론 | 1개 | 0.7오름 | 18,046 | 17,924 | 13,963 | 15,578 |
| 호박/애호박 | 1개 | 0.9오름 | 2,295 | 2,275 | 1,758 | 2,439 |
| 딸기/딸기 | 100g | 0.8오름 | 2,289 | 2,272 | 2,661 | 2,169 |
| 풋고추/꽈리고추 | 100g | 2.3내림 | 2,042 | 2,090 | 1,572 | 2,354 |
| 깻잎/깻잎 | 100g | 0.2내림 | 3,370 | 3,375 | 2,934 | 3,181 |
| 오이/가시계통 | 10개 | 0.4오름 | 18,428 | 18,352 | 16,222 | 19,646 |
| 양파/양파 | 1kg | 1.6내림 | 2,353 | 2,392 | 1,959 | 2,451 |
| 고춧가루/국산 | 1kg | - | 31,052 | 31,052 | 30,244 | 32,614 |
| 알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 0.9오름 | 3,030 | 3,003 | 2,909 | 3,372 |
| 얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 0.8오름 | 4,399 | 4,364 | 3,521 | 3,372 |
| 건고추/화건 | 600g | - | 16,958 | 16,958 | 17,144 | 17,748 |
| 피망/청 | 100g | 1.9오름 | 1,808 | 1,775 | 1,288 | 1,718 |
| 파/쪽파 | 1kg | 1.9오름 | 8,620 | 8,456 | 8,698 | 12,339 |
| 풋고추/청양고추 | 100g | 4.2오름 | 1,799 | 1,727 | 1,293 | 1,540 |
| 수박/수박 | 1개 | 1.5내림 | 26,921 | 27,323 | 27,007 | 28,332 |
| 토마토/토마토 | 1kg | 0.3내림 | 5,493 | 5,510 | 6,421 | 5,764 |
| 무/월동 | 1개 | 0.2오름 | 2,104 | 2,100 | 2,181 | 3,000 |
| 고춧가루/중국 | 1kg | - | 13,436 | 13,436 | 13,445 | 13,505 |
| 방울토마토/방울토마토 | 1kg | - | 10,235 | 10,235 | 11,084 | 12,245 |
| 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 0.3내림 | 8,981 | 9,010 | 9,053 | 10,023 |
| 상추/청 | 100g | 0.4오름 | 1,565 | 1,559 | 1,146 | 1,083 |
| 열무/열무 | 1kg | 0.1오름 | 4,230 | 4,225 | 3,864 | 3,319 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 0.2오름 | 10,954 | 10,934 | 10,627 | 9,463 |
| 양배추/양배추 | 1포기 | 8.8내림 | 3,479 | 3,813 | 3,579 | 5,637 |
| 오이/취청 | 10개 | 2.7내림 | 17,477 | 17,968 | 15,548 | 18,422 |
| 풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 1.0오름 | 1,995 | 1,975 | 1,493 | 2,114 |
| 붉은고추/붉은고추 | 100g | 0.2오름 | 2,053 | 2,049 | 2,783 | 2,311 |
| 파프리카/파프리카 | 200g | 2.8오름 | 2,008 | 1,953 | 1,742 | 2,123 |
| 배추/월동 | 1포기 | 0.0내림 | 4,821 | 4,823 | 4,799 | 4,877 |
| 파/대파 | 1kg | - | 3,119 | 3,119 | 3,603 | 3,186 |
| 미나리/미나리 | 100g | 0.1오름 | 1,984 | 1,982 | 1,803 | 2,019 |
| 브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 2.2오름 | 2,524 | 2,469 | 2,617 | 2,698 |
| 오이/다다기계통 | 10개 | 0.3오름 | 14,010 | 13,971 | 12,625 | 14,548 |
| 땅콩/국산 | 100g | - | 3,540 | 3,540 | 3,626 | 3,795 |
| 느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 1.6오름 | 635 | 625 | 626 | 727 |
| 새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 0.7오름 | 622 | 618 | 586 | 684 |
| 느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 1.0내림 | 904 | 913 | 888 | 1,088 |
| 참깨/백색(국산) | 500g | 0.6오름 | 18,065 | 17,950 | 17,840 | 17,895 |
| 팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 0.2오름 | 537 | 536 | 564 | 602 |
| 체리/수입 | 100g | 2.3오름 | 1,970 | 1,925 | - | 2,026 |
| 단감/단감 | 10개 | 0.8오름 | 14,805 | 14,691 | 14,036 | 14,210 |
| 감귤/노지 | 10개 | 3.7오름 | 4,716 | 4,547 | 3,999 | 5,938 |
| 참다래/국산 | 10개 | 0.1오름 | 9,221 | 9,212 | - | 9,631 |
| 아보카도/수입 | 1개 | - | 2,313 | 2,313 | 2,036 | 2,248 |
| 배/신고 | 10개 | 2.4내림 | 31,862 | 32,654 | 27,005 | 48,608 |
| 파인애플/수입 | 1개 | - | 8,127 | 8,127 | 8,027 | 7,060 |
| 포도/샤인머스켓 | 2kg | 0.2내림 | 13,828 | 13,860 | 13,736 | 16,742 |
| 레몬/수입 | 10개 | 0.6내림 | 10,257 | 10,315 | 9,184 | 11,491 |
| 사과/후지 | 10개 | 1.4내림 | 27,028 | 27,410 | 27,707 | 27,890 |
| 바나나/수입 | 100g | 0.6오름 | 339 | 337 | 331 | 294 |
| 망고/수입 | 1개 | 0.9내림 | 5,675 | 5,724 | 6,645 | 5,607 |
| 소/등심(1+등급) | 100g | 0.3내림 | 12,537 | 12,572 | 11,933 | 11,174 |
| 소/양지(1+등급) | 100g | 0.3내림 | 6,727 | 6,744 | 6,769 | 5,998 |
| 소/안심(1+등급) | 100g | 0.2오름 | 15,317 | 15,294 | 12,988 | 14,380 |
| 수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | 0.5오름 | 5,557 | 5,530 | 4,482 | 4,990 |
| 돼지/갈비 | 100g | 2.3오름 | 1,534 | 1,500 | 1,541 | 1,510 |
| 닭/육계(kg) | 1kg | 0.2오름 | 5,852 | 5,841 | 5,699 | 5,558 |
| 소/갈비(1++등급) | 100g | 2.8내림 | 7,664 | 7,885 | 8,059 | 12,163 |
| 소/안심(1++등급) | 100g | 1.5내림 | 16,804 | 17,067 | 14,595 | 13,766 |
| 우유/흰우유 | 1L | 0.0오름 | 2,906 | 2,905 | 2,902 | 3,032 |
| 소/설도(1++등급) | 100g | 4.1내림 | 5,404 | 5,633 | 5,019 | 4,150 |
| 소/등심(1++등급) | 100g | 3.9내림 | 14,697 | 15,292 | 12,869 | 12,578 |
| 소/설도(1등급) | 100g | 3.5내림 | 4,670 | 4,841 | 4,610 | 4,167 |
| 수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | 3.5내림 | 4,129 | 4,279 | 4,376 | 4,246 |
| 소/갈비(1등급) | 100g | 2.2내림 | 6,741 | 6,892 | 6,615 | 6,886 |
| 수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | 2.5내림 | 4,267 | 4,374 | 4,533 | 4,245 |
| 소/갈비(1+등급) | 100g | 0.0오름 | 7,040 | 7,039 | 6,970 | 6,738 |
| 수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 3.2내림 | 1,478 | 1,526 | 1,503 | 1,450 |
| 돼지/목심 | 100g | 3.6오름 | 2,446 | 2,362 | 2,356 | 2,365 |
| 계란/특란30구(일반란) | 30구 | 0.4내림 | 7,184 | 7,213 | 6,835 | 6,426 |
| 돼지/앞다리 | 100g | 1.3오름 | 1,574 | 1,554 | 1,545 | 1,460 |
| 소/양지(1등급) | 100g | 1.3내림 | 6,227 | 6,307 | 6,166 | 5,554 |
| 소/안심(1등급) | 100g | 0.9내림 | 13,771 | 13,890 | 13,358 | 13,110 |
| 돼지/삼겹살 | 100g | 6.5오름 | 2,661 | 2,499 | 2,570 | 2,538 |
| 소/양지(1++등급) | 100g | 0.8내림 | 7,404 | 7,460 | 6,808 | 5,495 |
| 수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 0.3내림 | 4,772 | 4,784 | 4,677 | 4,504 |
| 소/설도(1+등급) | 100g | 0.3오름 | 5,048 | 5,032 | 5,011 | 4,440 |
| 소/등심(1등급) | 100g | 0.4내림 | 10,179 | 10,224 | 9,873 | 9,236 |
| 계란/특란10구(일반란) | 10구 | 0.6오름 | 3,911 | 3,889 | 3,788 | 3,251 |
| 고등어/국산(염장)(중품) | 1손 | 0.2내림 | 5,789 | 5,801 | 6,427 | 6,524 |
| 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 0.3내림 | 6,338 | 6,359 | 6,882 | 8,125 |
| 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 0.1오름 | 4,051 | 4,047 | 3,841 | 4,113 |
| 조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 0.2오름 | 1,328 | 1,325 | 1,293 | 1,213 |
| 물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 0.0오름 | 4,995 | 4,994 | 4,881 | 4,539 |
| 건다시마/완도산 | 100g | - | 3,188 | 3,188 | 3,184 | 3,779 |
| 꽃게/암꽃게(냉동) | 1kg | - | 18,968 | 18,968 | 22,225 | - |
| 고등어/국산(신선 냉장)(中) | 1마리 | 1.9오름 | 2,955 | 2,900 | 3,157 | 3,756 |
| 멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 0.2오름 | 6,154 | 6,144 | 5,739 | 5,621 |
| 고등어/수입산(염장)(大) | 1손 | 0.8내림 | 11,407 | 11,498 | 10,592 | 8,854 |
| 김/마른김 | 10장 | - | 1,555 | 1,555 | 1,377 | 1,476 |
| 굴/굴 | 1kg | 0.5내림 | 20,698 | 20,809 | 22,735 | 21,606 |
| 갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 1.9오름 | 5,638 | 5,532 | 5,191 | 3,662 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | 0.2오름 | 2,985 | 2,978 | 2,795 | 2,886 |
| 새우/흰다리(수입) | 10마리 | 0.1오름 | 5,509 | 5,504 | 5,201 | 4,876 |
| 명태/냉동가공(中) | 1kg | - | 7,340 | 7,340 | 7,450 | 9,450 |
| 물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 3.2오름 | 3,709 | 3,594 | 3,246 | 3,188 |
| 고등어필렛/국산 | 1kg | - | 17,809 | 17,809 | 20,898 | - |
| 갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 0.5오름 | 4,249 | 4,230 | 4,071 | 3,938 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | - | 3,211 | 3,211 | 2,980 | 3,206 |
| 물오징어/연근해(냉동)(中) | 1마리 | 1.3내림 | 5,954 | 6,034 | 5,395 | 6,296 |
| 수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 0.1오름 | 4,498 | 4,495 | 4,510 | 4,016 |
| 고등어/국산(냉동)(大) | 1마리 | - | 3,693 | - | - | 4,338 |
| 고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 1.6오름 | 4,133 | 4,070 | 4,354 | 5,061 |
| 물오징어/연근해(신선 냉장)(中) | 1마리 | 2.0오름 | 7,667 | 7,516 | 9,092 | 8,001 |
| 김/얼구운김 | 10장 | - | 2,309 | 2,309 | 2,104 | 2,186 |
| 마른미역/마른미역 | 100g | - | 3,007 | 3,007 | 3,049 | 3,141 |
| 새우젓/새우젓 | 1kg | - | 15,759 | 15,759 | 14,415 | 15,005 |
| 삼치/냉장 | 1마리 | 2.9내림 | 8,310 | 8,555 | 8,020 | - |
| 갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 1.8오름 | 14,500 | 14,240 | 12,938 | 14,475 |
| 조기/굴비(中) | 1마리 | - | 2,786 | 2,786 | 2,542 | 2,692 |
| 천일염/천일염 | 5kg | 3.9내림 | 11,481 | 11,951 | 10,065 | 12,065 |
| 고등어필렛/수입 | 1kg | - | 15,053 | 15,053 | 19,272 | - |
| 갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 1.1오름 | 7,704 | 7,618 | 7,032 | 7,199 |
| 조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 3.1오름 | 2,101 | 2,037 | 2,138 | 2,064 |
| 마른오징어/마른오징어 | 10마리 | - | 77,328 | 77,328 | 75,686 | 79,951 |
| 전복/전복 | 5마리 | 1.0오름 | 13,538 | 13,398 | 11,059 | 13,090 |
| 바지락/바지락 | 1kg | - | 11,268 | 11,268 | 10,696 | - |
| 명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 0.2오름 | 4,251 | 4,241 | 3,913 | 3,855 |
| 마른멸치/마른멸치 | 100g | - | 2,466 | 2,466 | 2,292 | 2,486 |
| 홍합/깐홍합(냉장) | 100g | - | 3,166 | 3,166 | 3,176 | 2,832 |
| 꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 0.6내림 | 6,970 | 7,013 | 7,023 | 7,019 |
| 녹두/국산 | 40kg | - | 539,000 | 539,000 | 535,000 | 560,800 |
| 녹두/수입 | 40kg | - | 216,000 | 216,000 | 216,600 | 215,000 |
| 고구마/밤 | 10kg | 2.7오름 | 34,560 | 33,640 | 33,016 | 34,480 |
| 팥/붉은 팥(국산) | 40kg | - | 701,000 | 701,000 | 710,480 | 762,350 |
| 찹쌀/일반계 | 40kg | - | 147,000 | 147,000 | 151,680 | 147,000 |
| 감자/수미(노지) | 20kg | 2.3오름 | 57,260 | 56,000 | 52,516 | 39,665 |
| 팥/붉은 팥(수입) | 40kg | - | 267,800 | 267,800 | 260,840 | 265,200 |
| 메밀/메밀(수입) | 1kg | - | 3,025 | 3,025 | 3,085 | 3,404 |
| 콩/흰 콩(국산) | 40kg | - | 227,600 | 227,600 | 228,760 | 229,600 |
| 쌀/20kg | 20kg | - | 59,920 | 59,920 | 60,000 | 49,380 |
| 콩/흰 콩(수입) | 35kg | - | 121,800 | 121,800 | 121,560 | 122,200 |
| 호박/애호박 | 20개 | 0.2오름 | 36,400 | 36,340 | 25,660 | 44,815 |
| 상추/적 | 4kg | 2.7오름 | 25,740 | 25,060 | 21,212 | 16,670 |
| 오이/취청 | 50개 | 4.3내림 | 44,033 | 46,033 | 39,400 | 54,967 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | - | 160,500 | 160,500 | 160,500 | 158,000 |
| 미나리/미나리 | 7.5kg | 1.6오름 | 83,360 | 82,060 | 74,036 | 99,010 |
| 풋고추/청양고추 | 10kg | 9.0오름 | 112,000 | 102,720 | 58,848 | 69,585 |
| 당근/세척(수입) | 10kg | 1.6오름 | 12,660 | 12,460 | 11,436 | 9,324 |
| 풋고추/풋고추(녹광 등) | 10kg | 1.4내림 | 58,280 | 59,120 | 31,485 | 71,840 |
| 브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 2.7내림 | 32,920 | 33,840 | 30,908 | 35,970 |
| 딸기/딸기 | 2kg | 1.7내림 | 33,800 | 34,400 | 44,360 | 31,095 |
| 피마늘/난지(대서) | 10kg | - | 57,025 | 57,025 | 51,900 | - |
| 멜론/멜론 | 8kg | 2.3내림 | 42,500 | 43,520 | 38,800 | 47,000 |
| 수박/수박 | 1개 | 1.6내림 | 16,040 | 16,300 | 17,696 | 22,995 |
| 호박/쥬키니 | 10kg | 3.9오름 | 17,780 | 17,120 | 24,320 | 19,240 |
| 파/쪽파 | 1kg | 2.2오름 | 6,300 | 6,166 | 6,523 | 12,086 |
| 피망/청 | 10kg | 5.3오름 | 83,960 | 79,760 | 40,620 | 82,200 |
| 양배추/양배추 | 8kg | 1.0내림 | 9,618 | 9,718 | 9,306 | 17,980 |
| 무/월동 | 20kg | 0.4내림 | 14,860 | 14,920 | 15,664 | 28,330 |
| 붉은고추/붉은고추 | 10kg | 2.8내림 | 46,480 | 47,840 | 81,916 | 88,210 |
| 생강/수입 | 10kg | - | 83,700 | 83,700 | 84,093 | 108,610 |
| 깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | - | 161,200 | 161,200 | 161,560 | 145,450 |
| 오이/다다기계통 | 100개 | 0.1내림 | 93,900 | 94,020 | 92,836 | 115,525 |
| 열무/열무 | 4kg | 7.6오름 | 13,298 | 12,358 | 12,504 | 10,128 |
| 건고추/화건 | 30kg | - | 655,200 | 655,200 | 656,800 | 654,600 |
| 풋고추/꽈리고추 | 4kg | 3.8내림 | 36,000 | 37,420 | 32,992 | 50,925 |
| 깻잎/깻잎 | 2kg | 4.0내림 | 27,700 | 28,860 | 28,936 | 38,550 |
| 배추/월동 | 10kg(그물망 3포기) | 2.7내림 | 10,854 | 11,160 | 11,628 | 15,090 |
| 얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 5.7오름 | 12,660 | 11,980 | 8,276 | 8,318 |
| 풋고추/오이맛고추 | 10kg | 1.6오름 | 84,300 | 83,000 | 39,420 | 91,400 |
| 파/대파 | 1kg | 5.2내림 | 1,876 | 1,978 | 2,064 | 2,371 |
| 알배기배추/알배기배추 | 8kg | 2.3오름 | 18,520 | 18,100 | 22,328 | 23,050 |
| 상추/청 | 4kg | 0.1오름 | 27,480 | 27,460 | 20,960 | 14,385 |
| 당근/무세척 | 20kg | 2.2내림 | 27,400 | 28,020 | 29,168 | 72,660 |
| 피마늘/한지 | 10kg | - | 110,000 | 110,000 | - | - |
| 양파/양파 | 15kg | 0.6오름 | 17,540 | 17,440 | 17,368 | 23,140 |
| 오이/가시계통 | 10kg | 1.5내림 | 45,800 | 46,500 | 46,900 | 52,000 |
| 토마토/토마토 | 5kg | 6.3오름 | 16,540 | 15,560 | 19,344 | 17,750 |
| 생강/국산 | 10kg | 0.2내림 | 63,720 | 63,860 | 63,284 | 61,140 |
| 파프리카/파프리카 | 5kg | 16.6오름 | 37,860 | 32,460 | 22,720 | 43,840 |
| 시금치/시금치 | 4kg | 0.4오름 | 16,940 | 16,880 | 15,692 | 17,560 |
| 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 6.6오름 | 6,458 | 6,058 | 6,045 | 7,094 |
| 참깨/인도 | 30kg | - | 147,750 | 147,750 | 149,550 | 163,750 |
| 들깨/국산 | 22.5kg | - | 366,600 | 366,600 | 362,160 | 296,800 |
| 땅콩/국산 | 30kg | - | 524,200 | 524,200 | 556,400 | 594,600 |
| 느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 2.6오름 | 8,390 | 8,174 | 7,940 | 11,739 |
| 참깨/백색(국산) | 30kg | - | 786,800 | 786,800 | 788,640 | 819,400 |
| 새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 0.4오름 | 9,080 | 9,046 | 10,454 | 12,015 |
| 느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 0.1내림 | 14,606 | 14,626 | 17,322 | 22,836 |
| 참깨/중국 | 30kg | - | 219,600 | 219,600 | 221,400 | 209,800 |
| 들깨/수입 | 45kg | - | 275,200 | 275,200 | 267,840 | 276,200 |
| 팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 5.4오름 | 11,500 | 10,912 | 12,448 | 16,615 |
| 체리/수입 | 5kg | 0.8오름 | 57,780 | 57,320 | 84,984 | - |
| 바나나/수입 | 13kg | 0.4내림 | 31,760 | 31,900 | 28,596 | 27,480 |
| 감귤/노지 | 5kg | 0.5오름 | 19,280 | 19,180 | 21,512 | 28,820 |
| 파인애플/수입 | 12kg | - | 35,420 | 35,420 | 31,084 | 27,040 |
| 배/신고 | 15kg | 1.0내림 | 70,320 | 71,040 | 67,516 | 102,145 |
| 오렌지/네이블 미국 | 18kg | 0.2내림 | 89,760 | 89,960 | - | 95,820 |
| 포도/샤인머스켓 | 2kg | - | 9,086 | 9,086 | 8,260 | 13,450 |
| 레몬/수입 | 17kg | 0.8오름 | 66,300 | 65,800 | 69,828 | 68,680 |
| 사과/후지 | 10kg | 3.9내림 | 93,040 | 96,860 | 97,652 | 80,975 |
| 참다래/국산 | 10kg | 0.5오름 | 39,780 | 39,580 | - | - |
| 망고/수입 | 5kg | - | 49,120 | 49,120 | 60,688 | 51,880 |
| 등록된 정보가 없습니다. | ||||||
| 명태/냉동 | 20kg | 0.9오름 | 46,360 | 45,960 | 46,820 | 47,100 |
| 고등어/냉동(수입) | 20kg | 0.5오름 | 175,400 | 174,600 | 178,640 | 87,675 |
| 건다시마/완도산 | 1kg | - | 12,860 | 12,860 | 12,540 | 13,265 |
| 마른미역/마른미역 | 1kg | - | 15,000 | 15,000 | 14,720 | 13,960 |
| 고등어/냉동 | 10kg | 2.8오름 | 45,640 | 44,380 | 44,016 | 55,730 |
| 물오징어/원양(냉동) | 1kg | - | 10,542 | 10,542 | 10,520 | - |
| 갈치/냉동 | 1kg | 0.9오름 | 22,420 | 22,220 | 21,256 | 22,660 |
| 마른멸치/마른멸치 | 1.5kg | - | 15,520 | 15,520 | 15,608 | 20,860 |
| 전복/전복 | 1kg | 0.3오름 | 26,480 | 26,400 | 26,136 | 27,380 |
| 삼치/냉동 | 1kg | - | 6,758 | 6,758 | 7,192 | 4,798 |
| 굴/굴 | 1kg | 0.8내림 | 12,220 | 12,312 | 12,730 | 12,630 |
| 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | - | 2,080 | 2,080 | 2,177 | 2,162 |
| 고등어/생선 | 10kg | - | 65,900 | 65,900 | 62,216 | 69,925 |
| 새우/흰다리(수입) | 2kg | - | 30,000 | 30,000 | 28,264 | 28,480 |
| 김/마른김 | 1속 | 0.4오름 | 11,400 | 11,360 | 11,460 | 11,331 |
| 갈치/생선 | 1kg | - | 28,050 | 28,050 | - | - |
| 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | - | 4,646 | 4,646 | 4,832 | 4,380 |
| 북어/황태 | 10마리 | 1.1오름 | 55,720 | 55,120 | 55,060 | 51,385 |
| 물오징어/연근해(냉동) | 1kg | 2.6내림 | 11,123 | 11,423 | 11,123 | - |
| 물오징어/생선 | 1kg | 1.0내림 | 14,140 | 14,280 | 13,575 | 14,225 |
| 마른오징어/마른오징어 | 20마리 | 0.1오름 | 106,740 | 106,620 | 105,420 | 99,140 |
