시민들에게는 완전한 먹거리와 안락한 녹색 공간을 제공하며,농업인들에게는 농가 소득증대와 삶의 질 향상을 위해 노력하는 농업기술센터

양산시 기상정보
2023. 11. 20 12:00 기준
  • 미세먼지 ㎍/m³
  • 초미세먼지 ㎍/m³
  • 오존농도 ppm
팝업존
  • 등록된 팝업이 없습니다.
오늘의 농산품 일일시세

소매

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.

품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
품목(2025-04-17) 단위 등락률 당일 전일 1개월전 1년전
품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
콩/흰 콩(국산) 500g - 5,348 5,348 5,348 5,381
찹쌀/일반계 1kg 0.2오름 5,283 5,273 5,053 3,874
쌀/20kg 20kg 0.2오름 55,718 55,596 55,314 50,253
고구마/밤 1kg 1.4내림 5,045 5,116 4,962 5,284
쌀/10kg 10kg 0.3오름 29,596 29,496 29,468 28,686
감자/수미(시설) 100g 1.0오름 612 606 586 646
녹두/국산 500g - 11,531 11,531 12,009 11,950
팥/붉은 팥(국산) 500g - 14,852 14,852 14,437 9,249
감자/수미(노지) 100g 1.2내림 334 338 348 389
당근/무세척 1kg 0.2내림 5,417 5,429 6,176 5,297
배추/월동 1포기 0.2내림 5,706 5,718 5,509 4,361
알배기배추/알배기배추 1포기 0.3내림 3,202 3,210 3,747 4,296
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 0.8내림 1,888 1,904 2,363 1,977
파/쪽파 1kg 0.5오름 7,252 7,216 9,710 6,785
상추/적 100g 0.7오름 949 942 970 786
호박/애호박 1개 0.8내림 1,669 1,683 2,304 1,751
깻잎/깻잎 100g 0.2내림 2,909 2,916 3,028 1,969
풋고추/청양고추 100g 0.9내림 1,221 1,232 1,581 1,216
고춧가루/국산 1kg - 33,232 33,232 33,081 34,536
고춧가루/중국 1kg - 13,518 13,518 13,525 13,392
상추/청 100g 1.1오름 1,053 1,042 1,062 832
열무/열무 1kg 0.0내림 2,771 2,772 3,586 2,817
붉은고추/붉은고추 100g 1.5오름 2,788 2,746 2,463 3,716
방울토마토/대추방울토마토 1kg 0.9내림 9,583 9,671 10,748 13,433
수박/수박 1개 0.9내림 27,337 27,570 28,627 29,995
오이/가시계통 10개 0.9내림 14,677 14,810 18,764 13,973
풋고추/오이맛고추 100g 0.3오름 1,205 1,201 1,660 1,254
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 0.2내림 11,658 11,678 10,721 9,102
미나리/미나리 100g 0.4내림 1,284 1,289 1,687 1,496
오이/취청 10개 1.9내림 14,909 15,198 18,518 16,589
방울토마토/방울토마토 1kg - 11,240 11,240 14,382 14,223
건고추/화건 600g 1.1내림 17,644 17,833 17,625 18,705
양파/양파 1kg 2.5내림 2,733 2,804 3,098 2,634
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 0.4오름 2,714 2,703 3,724 2,953
양파/햇양파 1kg 1.6내림 3,213 3,265 - -
피망/청 100g 0.2내림 1,629 1,633 1,901 1,472
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 0.0내림 2,473 2,474 2,443 4,270
풋고추/꽈리고추 100g 0.2내림 1,647 1,650 1,825 1,707
오이/다다기계통 10개 1.1내림 9,635 9,741 13,626 9,133
딸기/딸기 100g 0.6내림 1,182 1,189 1,383 1,247
시금치/시금치 100g 0.6오름 679 675 829 726
호박/쥬키니 1개 0.1내림 1,512 1,514 2,279 2,231
파/대파 1kg 1.4오름 2,770 2,731 3,659 2,314
멜론/멜론 1개 - 15,627 15,627 18,149 15,585
참외/참외 10개 2.2내림 29,196 29,863 27,733 31,658
생강/국산 1kg - 13,217 13,217 12,827 16,079
파프리카/파프리카 200g 0.7내림 2,078 2,093 2,059 2,032
토마토/토마토 1kg 0.8내림 5,258 5,301 6,482 7,353
양배추/양배추 1포기 0.0내림 5,293 5,294 6,000 5,265
무/월동 1개 0.9내림 2,953 2,981 3,225 1,972
땅콩/국산 100g - 3,850 3,850 3,821 3,571
느타리버섯/애느타리버섯 100g 0.5오름 666 663 645 580
참깨/백색(국산) 500g - 18,070 18,070 18,041 16,588
느타리버섯/느타리버섯 100g 1.4내림 901 914 913 1,005
팽이버섯/팽이버섯 150g 1.1오름 565 559 599 586
새송이버섯/새송이버섯 100g - 582 582 567 621
참다래/국산 10개 - 8,350 8,350 9,217 -
사과/후지 10개 0.1오름 28,588 28,572 27,169 24,317
파인애플/수입 1개 1.1오름 6,737 6,665 6,350 6,930
오렌지/네이블 미국 10개 0.1내림 15,532 15,554 17,839 15,110
망고/수입 1개 0.5오름 3,826 3,807 3,793 3,657
배/신고 10개 0.2오름 47,498 47,391 46,230 45,310
레몬/수입 10개 0.4내림 10,568 10,605 10,739 10,222
아보카도/수입 1개 1.2내림 2,383 2,412 2,532 2,181
포도/샤인머스켓 2kg 1.6오름 23,264 22,896 20,469 -
바나나/수입 100g 0.3내림 335 336 299 271
소/양지(1++등급) 100g 0.2내림 5,347 5,357 5,367 5,486
소/설도(1등급) 100g 0.0오름 4,161 4,160 4,226 3,658
계란/특란10구(일반란) 10구 - 3,628 3,628 3,250 3,208
닭/육계(kg) 1kg - 5,708 5,708 5,768 6,119
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g - 4,990 4,990 4,990 4,494
소/양지(1+등급) 100g 0.2내림 6,158 6,171 5,860 5,576
소/안심(1++등급) 100g 0.3오름 14,043 14,001 14,204 13,877
소/안심(1등급) 100g 0.1내림 12,341 12,351 12,383 11,314
우유/흰우유 1L - 2,989 2,989 3,015 3,074
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g - 4,156 4,156 4,189 3,794
소/등심(1+등급) 100g - 10,852 10,852 9,817 10,883
소/갈비(1++등급) 100g - 16,000 16,000 11,250 8,826
돼지/목심 100g 0.0내림 2,276 2,277 2,316 2,115
돼지/삼겹살 100g 0.1내림 2,479 2,481 2,526 2,298
소/안심(1+등급) 100g 0.2내림 14,084 14,110 13,504 13,258
돼지/갈비 100g - 1,412 1,412 1,325 1,343
돼지/앞다리 100g 0.1내림 1,401 1,403 1,364 1,325
소/양지(1등급) 100g 0.1오름 5,837 5,832 5,663 5,173
소/갈비(1+등급) 100g - 7,211 7,211 6,802 8,242
소/설도(1++등급) 100g 1.1오름 4,098 4,055 4,180 4,095
닭/절단육 1kg - 8,038 8,038 8,220 -
소/등심(1등급) 100g 0.3내림 8,874 8,899 8,710 8,686
수입 소고기/갈비(호주산) 100g - 4,594 4,594 4,449 4,066
소/설도(1+등급) 100g 0.1내림 4,346 4,348 4,388 3,774
계란/특란30구(일반란) 30구 - 6,959 6,959 6,349 6,418
수입 소고기/갈비(미국산) 100g - 4,770 4,770 4,589 4,051
소/등심(1++등급) 100g 0.4오름 11,991 11,949 12,276 12,823
수입 돼지고기/삼겹살 100g 0.2내림 1,426 1,429 1,482 1,491
소/갈비(1등급) 100g - 6,769 6,769 6,312 8,085
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 3.7오름 3,923 3,782 4,164 2,953
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 0.1오름 4,258 4,256 3,903 3,812
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 2.2오름 2,363 2,312 2,309 1,420
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 - 4,064 4,064 4,076 -
멸치액젓/멸치액젓 1kg - 5,738 5,738 5,725 5,319
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 0.7오름 6,082 6,039 6,766 -
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 0.4오름 4,191 4,174 3,969 3,453
마른멸치/마른멸치 100g 0.2오름 3,232 3,226 3,199 3,035
꽃게/암꽃게(냉동) 1kg 1.1내림 21,374 21,616 - -
꽁치/냉동(수입) 5마리 - 6,948 6,948 7,094 6,499
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 1.0오름 16,823 16,662 16,085 19,724
물오징어/연근해(냉동)(中) 1마리 0.1오름 5,945 5,938 6,033 6,106
꽃게/수꽃게(냉동) 1kg 0.9내림 18,405 18,574 - -
삼치/냉장 1마리 0.9내림 9,946 10,040 - -
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 0.1오름 4,706 4,701 4,643 4,038
마른멸치/마른멸치 100g 1.2오름 2,495 2,465 2,537 2,183
건다시마/완도산 100g 1.1내림 3,717 3,760 3,769 -
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 0.6오름 4,863 4,834 4,643 3,520
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 0.7내림 5,689 5,726 5,366 3,832
마른미역/마른미역 100g 0.4내림 2,905 2,916 3,081 3,073
전복/전복 5마리 0.3오름 12,564 12,522 12,279 12,232
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 - 1,427 1,427 1,351 -
갈치/국산(냉동)(小) 1마리 1.5오름 3,175 3,128 2,965 -
새우젓/새우젓 1kg - 14,875 14,875 14,914 15,306
천일염/천일염 5kg - 11,700 11,700 11,332 10,241
고등어필렛/수입 1kg 0.6오름 18,167 18,067 - -
조기/굴비(中) 1마리 - 2,917 2,917 2,983 -
마른멸치/마른멸치 100g 0.3오름 2,858 2,851 2,841 2,757
새우/흰다리(수입) 10마리 1.1오름 4,583 4,533 4,787 4,800
고등어필렛/국산 1kg 0.8내림 21,245 21,410 - -
고등어/수입산(염장)(大) 1손 - 8,731 8,731 8,502 6,647
명태/냉동가공(中) 1kg - 8,402 8,402 8,328 9,847
김/얼구운김 10장 0.1내림 2,145 2,147 2,166 1,932
굴/굴 1kg 2.4내림 18,485 18,943 19,157 18,694
고등어/국산(염장)(중품) 1손 1.1내림 6,199 6,266 6,362 4,453
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 0.5오름 3,268 3,251 3,108 2,683
마른오징어/마른오징어 10마리 0.5내림 83,174 83,612 82,033 69,065
홍합/깐홍합(냉장) 100g - 2,774 2,774 2,805 -
고등어/국산(냉동)(大) 1마리 0.7내림 4,345 4,375 4,400 3,742
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 0.7오름 8,819 8,759 8,591 9,584
김/마른김 10장 - 1,370 1,370 1,391 1,216
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 0.1내림 4,945 4,950 4,787 -
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 - 10,839 10,839 11,266 10,366
바지락/바지락 1kg 1.1오름 10,781 10,667 - -
메밀/메밀(수입) 1kg - 3,285 3,285 3,235 3,691
감자/수미(노지) 20kg 0.8내림 39,160 39,480 - 49,216
콩/흰 콩(수입) 35kg - 122,400 122,400 121,800 124,680
녹두/수입 40kg - 213,400 213,400 212,600 217,920
팥/붉은 팥(수입) 40kg - 266,200 266,200 264,800 268,360
팥/붉은 팥(국산) 40kg - 786,800 786,800 779,200 487,600
쌀/20kg 20kg - 50,840 50,840 50,600 49,744
고구마/밤 10kg 1.2내림 30,040 30,400 31,380 38,460
찹쌀/일반계 40kg - 174,400 174,400 168,050 111,280
콩/흰 콩(국산) 40kg - 231,600 231,600 231,800 221,400
감자/수미(시설) 20kg 0.7오름 66,820 66,360 68,320 -
녹두/국산 40kg - 556,200 556,200 556,800 527,600
당근/세척(수입) 10kg 1.1내림 8,672 8,772 8,486 8,792
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg - 167,500 167,500 166,750 141,000
멜론/멜론 8kg 0.1오름 41,540 41,500 43,688 48,212
알배기배추/알배기배추 8kg 4.6내림 23,580 24,720 29,715 29,524
풋고추/꽈리고추 4kg 0.5내림 25,600 25,740 30,290 38,496
수박/수박 1개 1.2내림 23,260 23,540 24,620 31,676
토마토/토마토 5kg 0.6내림 20,080 20,200 20,605 27,820
깻잎/깻잎 2kg 4.6내림 24,140 25,300 26,370 22,444
방울토마토/대추방울토마토 1kg - 6,684 6,684 7,139 8,546
오이/가시계통 10kg 4.2오름 25,000 24,000 48,000 23,000
풋고추/청양고추 10kg 2.9내림 33,560 34,560 74,155 63,692
피망/청 10kg 1.8오름 62,900 61,800 93,135 46,728
파프리카/파프리카 5kg 2.7내림 31,340 32,200 37,945 34,244
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 2.6오름 38,300 37,340 37,100 -
오이/다다기계통 100개 1.4오름 49,520 48,840 90,950 51,496
호박/애호박 20개 0.7내림 20,840 20,980 34,870 25,240
양파/양파 15kg 0.6내림 25,000 25,160 26,995 25,556
배추/월동 10kg(그물망 3포기) 0.6내림 15,920 16,020 17,215 19,548
붉은고추/붉은고추 10kg 3.2오름 166,400 161,200 107,210 192,640
참외/참외 10kg 3.1내림 74,720 77,100 81,205 94,120
상추/적 4kg 0.6오름 15,900 15,800 14,080 16,232
건고추/화건 30kg - 680,800 680,800 667,500 666,080
파/쪽파 1kg 5.1내림 5,168 5,448 7,111 5,969
양배추/양배추 8kg 1.8오름 13,880 13,640 15,590 20,500
상추/청 4kg 2.1오름 13,840 13,560 12,250 13,574
호박/쥬키니 10kg 1.5오름 12,620 12,440 27,855 17,396
생강/국산 10kg - 65,920 65,920 63,590 83,460
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 0.3내림 6,798 6,816 10,507 8,056
당근/무세척 20kg 4.0내림 56,480 58,820 74,170 93,540
오이/취청 50개 9.1내림 31,600 34,767 54,617 45,593
딸기/딸기 2kg 0.8내림 17,740 17,880 21,025 18,640
생강/수입 10kg - 104,500 104,500 109,625 86,200
무/월동 20kg 0.3내림 27,400 27,480 27,790 16,024
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 2.5오름 75,620 73,760 123,850 78,420
미나리/미나리 7.5kg 2.6내림 47,520 48,780 65,255 44,988
시금치/시금치 4kg 0.6오름 10,666 10,606 14,160 13,088
열무/열무 4kg 7.9내림 8,598 9,338 13,710 10,441
풋고추/오이맛고추 10kg 3.1오름 36,600 35,500 81,270 56,584
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg - 159,600 159,600 154,050 133,800
파/대파 1kg 3.0내림 1,530 1,578 2,491 2,396
느타리버섯/느타리버섯 2kg 2.0오름 20,950 20,550 18,381 15,140
팽이버섯/팽이버섯 5kg 2.6내림 12,680 13,020 13,705 15,852
참깨/중국 30kg - 203,800 203,800 205,000 208,240
땅콩/국산 30kg - 598,200 598,200 595,100 560,920
들깨/국산 22.5kg - 296,600 296,600 298,000 266,000
참깨/인도 30kg - 163,250 163,250 164,500 169,000
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 1.2내림 8,466 8,566 8,052 7,401
참깨/백색(국산) 30kg - 825,800 825,800 820,800 748,280
새송이버섯/새송이버섯 2kg 2.9내림 9,440 9,726 10,132 8,682
들깨/수입 45kg - 257,000 257,000 256,400 283,240
배/신고 15kg 3.9내림 94,660 98,460 94,115 123,480
레몬/수입 17kg 0.8내림 51,780 52,180 67,540 65,828
망고/수입 5kg 1.3오름 34,980 34,520 34,155 38,580
파인애플/수입 12kg 0.9내림 28,120 28,380 27,215 31,300
오렌지/네이블 미국 18kg 0.2오름 70,400 70,260 74,350 68,620
바나나/수입 13kg - 31,580 31,580 31,060 32,640
참다래/국산 10kg 3.3오름 41,525 40,200 42,885 -
사과/후지 10kg 4.2내림 88,660 92,580 85,340 100,292
등록된 정보가 없습니다.
전복/전복 1kg - 26,320 26,320 28,395 32,188
갈치/냉동 1kg 0.2오름 24,900 24,840 24,030 18,900
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg - 2,332 2,332 2,354 -
갈치/생선 1kg - 27,600 27,600 - 29,412
북어/황태 10마리 0.3내림 54,360 54,540 51,925 51,360
고등어/냉동 10kg 0.8내림 47,225 47,600 53,581 55,380
고등어/냉동(수입) 20kg - 102,200 102,200 97,100 77,880
삼치/냉동 1kg - 6,678 6,678 6,646 7,000
새우/흰다리(수입) 2kg - 30,740 30,740 30,825 25,348
김/마른김 1속 - 11,884 11,884 11,211 10,416
마른오징어/마른오징어 20마리 1.1오름 106,420 105,220 99,775 93,360
명태/냉동 20kg 0.2내림 47,140 47,220 46,750 50,040
마른미역/마른미역 1kg - 14,440 14,440 14,100 14,072
마른멸치/마른멸치 1.5kg - 19,300 19,300 20,025 21,820
건다시마/완도산 1kg - 13,540 13,540 13,300 -
물오징어/냉동 1kg 0.7오름 13,743 13,643 13,850 15,660