시민들에게는 완전한 먹거리와 안락한 녹색 공간을 제공하며,농업인들에게는 농가 소득증대와 삶의 질 향상을 위해 노력하는 농업기술센터

양산시 기상정보
2023. 11. 20 12:00 기준
  • 미세먼지 ㎍/m³
  • 초미세먼지 ㎍/m³
  • 오존농도 ppm
팝업존
  • 등록된 팝업이 없습니다.
오늘의 농산품 일일시세

소매

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.

품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
품목(2025-06-03) 단위 등락률 당일 전일 1개월전 1년전
품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
쌀/20kg 20kg - 57,076 57,076 55,125 54,207
콩/흰 콩(국산) 500g - 5,289 5,289 5,362 5,323
쌀/10kg 10kg 0.2내림 29,796 29,856 29,304 28,362
감자/수미(시설) 100g 1.2오름 589 582 596 521
찹쌀/일반계 1kg 0.4내림 5,103 5,124 5,050 3,767
팥/붉은 팥(국산) 500g 0.3오름 14,711 14,672 14,752 9,479
고구마/밤 1kg 0.8오름 5,096 5,057 4,989 5,625
녹두/국산 500g - 11,898 11,898 11,998 11,935
풋고추/꽈리고추 100g - 1,506 1,506 1,550 1,436
알배기배추/알배기배추 1포기 1.6내림 2,314 2,351 3,245 2,605
열무/열무 1kg 1.0내림 2,157 2,178 2,334 2,742
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 7.8내림 1,993 2,161 2,533 2,186
건고추/화건 600g - 17,689 17,689 17,689 18,719
붉은고추/붉은고추 100g 1.3내림 1,909 1,934 2,347 2,407
파프리카/파프리카 200g 3.9오름 1,334 1,284 1,736 1,569
방울토마토/방울토마토 1kg 5.5내림 8,533 9,033 9,921 9,695
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 0.6내림 1,580 1,589 1,640 1,321
풋고추/청양고추 100g 0.1내림 1,022 1,023 990 1,068
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 0.6오름 13,277 13,205 11,619 9,416
양파/양파 1kg 0.7내림 1,827 1,840 2,777 2,196
수박/수박 1개 1.3내림 21,461 21,734 23,431 23,584
오이/가시계통 10개 2.1오름 10,781 10,562 12,726 8,254
오이/취청 10개 2.5오름 13,783 13,451 13,891 10,141
무/봄 1개 6.5내림 2,011 2,150 - 2,124
파/쪽파 1kg 0.1오름 7,327 7,321 6,868 8,188
미나리/미나리 100g 0.4오름 1,182 1,177 1,303 1,385
방울토마토/대추방울토마토 1kg 0.8내림 6,527 6,577 7,483 7,793
멜론/멜론 1개 - 10,506 10,506 14,593 14,017
피망/청 100g 1.4내림 1,520 1,541 1,355 1,025
고춧가루/중국 1kg - 13,518 13,518 13,518 13,391
호박/애호박 1개 6.4오름 1,122 1,055 1,311 1,157
풋고추/오이맛고추 100g 0.7오름 1,056 1,049 1,025 1,044
참외/참외 10개 1.6오름 18,478 18,194 22,540 21,159
오이/다다기계통 10개 2.9내림 6,643 6,842 7,676 6,863
파/대파 1kg 0.9오름 1,937 1,919 1,978 2,766
생강/국산 1kg 0.1오름 13,292 13,286 13,087 15,953
시금치/시금치 100g 0.2오름 666 665 704 736
당근/무세척 1kg 0.1오름 3,799 3,794 4,647 4,857
무/월동 1개 0.1오름 3,219 3,215 2,919 -
고춧가루/국산 1kg - 33,216 33,216 32,943 33,713
깻잎/깻잎 100g 2.4내림 2,406 2,464 2,824 2,234
배추/봄 1포기 0.6내림 3,061 3,080 - 3,587
토마토/토마토 1kg 5.9내림 3,830 4,069 4,858 5,396
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 1.2내림 2,176 2,202 2,314 2,618
호박/쥬키니 1개 12.9오름 1,754 1,553 1,346 1,191
양배추/양배추 1포기 3.1내림 3,988 4,116 5,788 6,455
상추/청 100g 1.8오름 962 945 1,089 994
상추/적 100g 7.2오름 860 802 964 852
느타리버섯/느타리버섯 100g 3.1내림 722 745 859 987
땅콩/국산 100g - 3,858 3,858 3,853 3,666
느타리버섯/애느타리버섯 100g 4.4내림 569 595 601 561
새송이버섯/새송이버섯 100g 5.5내림 520 550 563 607
팽이버섯/팽이버섯 150g 0.2오름 547 546 572 574
참깨/백색(국산) 500g - 18,065 18,065 18,065 16,595
오렌지/네이블 미국 10개 0.0오름 16,218 16,214 15,642 16,299
바나나/수입 100g 1.2오름 333 329 312 252
아보카도/수입 1개 0.1오름 2,152 2,150 2,196 2,039
레몬/수입 10개 1.6오름 11,283 11,110 10,564 11,952
체리/수입 100g 2.6내림 3,035 3,116 - 2,222
망고/수입 1개 1.7오름 3,923 3,856 3,721 3,839
사과/후지 10개 0.8내림 25,072 25,278 26,668 32,017
배/신고 10개 0.3내림 41,283 41,400 46,662 55,085
파인애플/수입 1개 2.7내림 6,736 6,925 6,857 6,724
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 0.3오름 4,561 4,546 4,778 4,059
돼지/앞다리 100g 2.1오름 1,443 1,414 1,450 1,403
닭/육계(kg) 1kg 0.2내림 5,648 5,661 5,614 5,782
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 2.3오름 4,722 4,618 4,244 3,997
소/양지(1등급) 100g 0.3오름 5,660 5,646 5,544 5,186
소/설도(1+등급) 100g 1.3내림 3,931 3,984 4,324 4,026
소/설도(1++등급) 100g 0.8오름 4,303 4,268 4,399 4,146
우유/흰우유 1L 0.3내림 2,986 2,996 2,924 3,060
닭/절단육 1kg 0.4내림 8,928 8,963 8,634 -
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g - 4,990 4,990 3,493 4,857
소/안심(1등급) 100g 1.9오름 12,584 12,350 12,585 12,157
계란/특란10구(일반란) 10구 0.4내림 3,834 3,851 3,708 3,278
소/등심(1+등급) 100g 7.2오름 10,529 9,818 10,612 10,225
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1.0오름 1,508 1,493 1,501 1,429
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 0.1내림 4,390 4,394 4,651 4,069
돼지/삼겹살 100g 0.1내림 2,534 2,536 2,475 2,406
소/안심(1+등급) 100g 2.2오름 13,864 13,565 13,610 12,832
소/갈비(1++등급) 100g - 8,568 8,568 8,780 9,578
소/갈비(1+등급) 100g - 7,020 7,020 7,160 8,215
소/양지(1++등급) 100g 0.2내림 5,412 5,421 5,493 5,439
돼지/갈비 100g 0.5내림 1,431 1,438 1,436 1,387
소/설도(1등급) 100g 3.8내림 3,687 3,833 4,024 3,627
소/안심(1++등급) 100g 0.4내림 13,930 13,983 14,190 13,702
계란/특란30구(일반란) 30구 0.0내림 7,049 7,052 6,918 6,522
소/갈비(1등급) 100g - 7,075 7,075 7,242 6,964
소/양지(1+등급) 100g 2.7오름 6,102 5,941 6,100 5,227
소/등심(1등급) 100g 1.9내림 8,887 9,056 9,140 8,236
소/등심(1++등급) 100g 0.0내림 12,159 12,163 12,333 12,233
돼지/목심 100g 0.7내림 2,446 2,462 2,265 2,302
고등어/국산(냉동)(大) 1마리 4.7오름 4,510 4,309 4,189 3,891
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 14.6내림 2,754 3,224 3,240 2,930
바지락/바지락 1kg 1.4내림 12,152 12,324 10,851 -
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 4.5오름 4,862 4,654 4,895 3,114
고등어/수입산(염장)(大) 1손 - 8,338 8,338 8,109 6,700
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 9.7오름 5,670 5,169 - 4,063
고등어필렛/수입 1kg 1.0오름 17,378 17,206 16,258 -
고등어필렛/국산 1kg 1.4오름 21,960 21,665 21,641 -
꽃게/암꽃게(냉장) 1kg 0.6내림 42,020 42,270 - -
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 0.7내림 16,914 17,029 17,849 17,182
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 3.4내림 3,449 3,572 3,698 -
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 0.0내림 4,549 4,551 4,292 3,852
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1.3오름 1,351 1,334 1,336 -
마른미역/마른미역 100g - 3,037 3,037 3,097 3,094
멸치액젓/멸치액젓 1kg 2.1오름 5,921 5,800 5,773 5,335
꽁치/냉동(수입) 5마리 0.7오름 6,881 6,833 6,808 6,649
전복/전복 5마리 3.9오름 11,494 11,066 12,381 12,501
홍합/깐홍합(냉장) 100g 0.2오름 3,125 3,118 2,823 2,634
고등어/국산(염장)(중품) 1손 - 6,239 6,239 6,370 4,496
마른멸치/마른멸치 100g 0.7내림 2,757 2,777 2,804 2,959
조기/굴비(中) 1마리 10.0내림 2,526 2,808 2,683 3,080
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 2.8내림 5,563 5,721 4,955 4,048
꽃게/수꽃게(냉동) 1kg 0.5오름 16,896 16,819 16,405 -
김/마른김 10장 0.2내림 1,350 1,352 1,353 1,210
명태/냉동가공(中) 1kg 0.6내림 9,072 9,122 8,538 9,388
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 - 3,747 3,747 3,980 3,990
건다시마/완도산 100g - 3,167 3,167 3,490 3,740
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 - 3,583 - - 2,772
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 0.1오름 8,921 8,915 9,112 8,690
마른멸치/마른멸치 100g 0.2내림 3,227 3,232 3,157 3,278
새우젓/새우젓 1kg - 14,764 14,764 14,798 15,058
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 4.1오름 6,224 5,979 6,458 -
고등어/국산(신선 냉장)(小) 1마리 6.8오름 2,083 1,950 - -
마른오징어/마른오징어 10마리 - 83,448 83,448 80,566 70,995
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 2.0내림 11,174 11,404 11,223 10,550
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 0.4내림 1,956 1,964 2,285 1,627
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 1.1오름 4,822 4,771 4,745 4,165
김/얼구운김 10장 - 2,072 2,072 2,178 1,893
새우/흰다리(수입) 10마리 6.9오름 5,410 5,063 4,922 4,730
꽃게/암꽃게(냉동) 1kg 2.4오름 19,746 19,289 22,316 -
삼치/냉동 1마리 0.3오름 6,300 6,282 - -
마른멸치/마른멸치 100g 0.0내림 2,471 2,472 2,448 2,307
천일염/천일염 5kg - 11,866 11,866 11,748 11,279
콩/흰 콩(수입) 35kg - 122,400 122,400 122,400 125,800
찹쌀/일반계 40kg 1.0오름 176,000 174,200 174,280 112,920
녹두/국산 40kg - 553,800 553,800 552,920 544,350
콩/흰 콩(국산) 40kg 0.4내림 230,600 231,600 231,600 221,200
팥/붉은 팥(수입) 40kg - 267,400 267,400 266,200 274,200
고구마/밤 10kg 2.5오름 33,460 32,640 29,456 40,472
감자/수미(시설) 20kg 4.9내림 63,020 66,260 57,748 54,845
쌀/20kg 20kg - 52,280 52,280 51,256 49,724
팥/붉은 팥(국산) 40kg - 776,600 776,600 786,800 499,080
녹두/수입 40kg - 219,600 219,600 213,600 227,960
메밀/메밀(수입) 1kg - 3,285 3,285 3,285 3,580
수박/수박 1개 1.8내림 18,120 18,460 20,356 18,668
열무/열무 4kg 1.2오름 5,780 5,714 8,157 7,227
피마늘/난지(대서) 10kg 0.6오름 47,040 46,780 - 43,125
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg - 181,000 181,000 179,000 142,600
방울토마토/대추방울토마토 1kg 0.5내림 4,746 4,772 5,761 5,362
시금치/시금치 4kg 2.1오름 14,860 14,560 10,170 12,136
오이/가시계통 10kg 7.3내림 19,000 20,500 24,250 14,900
호박/애호박 20개 5.6내림 25,100 26,600 17,992 13,480
파/쪽파 1kg 2.4내림 5,564 5,698 4,532 6,243
호박/쥬키니 10kg 1.6내림 33,080 33,600 15,848 10,183
건고추/화건 30kg - 680,800 680,800 680,800 682,960
깻잎/깻잎 2kg 4.7내림 18,980 19,920 21,388 19,692
배추/봄 10kg(그물망 3포기) 2.1오름 7,680 7,526 - 8,052
무/월동 20kg 0.4내림 23,880 23,980 26,824 18,925
당근/세척(수입) 10kg 0.9내림 9,264 9,352 8,717 9,409
파프리카/파프리카 5kg 2.8오름 23,900 23,260 32,032 23,204
상추/청 4kg 0.6내림 16,160 16,260 16,024 11,100
참외/참외 10kg 1.2내림 48,040 48,640 62,664 45,392
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 0.2오름 195,000 194,600 166,160 134,200
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 7.6오름 6,132 5,698 5,271 6,045
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 3.8내림 33,180 34,480 40,256 25,032
풋고추/오이맛고추 10kg 2.0내림 37,660 38,440 48,064 47,004
토마토/토마토 5kg 0.3내림 12,072 12,112 16,752 16,828
풋고추/꽈리고추 4kg 1.7오름 23,440 23,040 26,208 24,064
양파/양파 15kg 2.0오름 10,594 10,390 18,120 19,612
피망/청 10kg 7.5내림 46,560 50,320 45,944 31,664
양배추/양배추 8kg 6.2내림 6,844 7,296 15,468 15,148
상추/적 4kg 0.8오름 17,940 17,800 17,228 12,344
알배기배추/알배기배추 8kg - 14,020 14,020 19,816 14,260
오이/취청 50개 9.1오름 39,267 36,000 36,280 19,467
무/봄 20kg 2.1내림 11,220 11,460 - 16,910
생강/수입 10kg - 94,667 94,667 101,800 95,912
당근/무세척 20kg 2.1오름 29,320 28,720 48,776 69,156
멜론/멜론 8kg 0.2내림 38,920 39,000 39,656 39,232
오이/다다기계통 100개 6.4오름 58,200 54,720 56,960 32,404
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 2.1오름 58,500 57,300 75,852 48,216
풋고추/청양고추 10kg 0.8오름 38,780 38,480 33,172 48,620
미나리/미나리 7.5kg 0.7내림 32,360 32,600 42,340 33,804
붉은고추/붉은고추 10kg 2.1오름 67,260 65,880 82,476 127,540
생강/국산 10kg - 63,600 63,600 64,264 82,780
파/대파 1kg 0.8오름 1,594 1,582 1,184 1,975
참깨/인도 30kg - 160,000 160,000 162,600 168,750
새송이버섯/새송이버섯 2kg - 8,364 8,364 8,856 8,152
참깨/중국 30kg 0.5오름 204,400 203,400 203,640 205,880
들깨/국산 22.5kg 0.1오름 308,400 308,200 298,840 264,960
땅콩/국산 30kg - 598,200 598,200 598,200 565,000
들깨/수입 45kg 0.2오름 254,200 253,800 256,720 283,680
느타리버섯/느타리버섯 2kg 0.3내림 12,852 12,892 14,764 14,528
팽이버섯/팽이버섯 5kg 0.9내림 10,880 10,980 11,804 13,908
참깨/백색(국산) 30kg - 831,600 831,600 827,280 744,800
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 1.3내림 7,532 7,632 8,043 6,615
파인애플/수입 12kg - 30,460 30,460 31,192 33,428
바나나/수입 13kg - 30,960 30,960 32,180 28,800
체리/수입 5kg 1.8내림 110,000 112,000 - 81,792
배/신고 15kg 0.4내림 84,460 84,780 95,556 134,880
레몬/수입 17kg - 62,040 62,040 50,528 110,068
사과/후지 10kg 1.2오름 82,380 81,440 89,136 100,956
참다래/그린 뉴질랜드 10kg - 53,820 53,820 - 57,564
오렌지/네이블 미국 18kg - 72,180 72,180 70,828 73,720
망고/수입 5kg 1.2내림 33,380 33,780 33,180 41,244
등록된 정보가 없습니다.
북어/황태 10마리 - 54,700 54,700 54,700 51,360
명태/냉동 20kg 0.1내림 45,520 45,560 46,232 50,320
고등어/냉동(수입) 20kg - 103,167 103,167 102,753 78,550
전복/전복 1kg - 26,360 26,360 26,532 31,412
갈치/냉동 1kg - 26,060 26,060 25,288 20,720
새우/흰다리(수입) 2kg - 30,960 30,960 30,136 25,240
갈치/생선 1kg - 30,550 30,550 29,380 36,200
건다시마/완도산 1kg - 13,600 13,600 13,540 13,104
마른멸치/마른멸치 1.5kg - 19,740 19,740 19,304 21,820
고등어/냉동 10kg 0.2내림 50,440 50,520 47,952 56,360
고등어/생선 10kg 7.8내림 47,000 51,000 - -
삼치/냉동 1kg - 6,826 6,826 6,734 6,000
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg - 2,340 2,340 2,298 2,302
물오징어/냉동 1kg 0.1내림 14,214 14,234 13,558 14,932
마른미역/마른미역 1kg - 14,500 14,500 14,260 14,120
김/마른김 1속 - 11,474 11,474 11,666 10,700
마른오징어/마른오징어 20마리 - 106,420 106,420 106,420 93,360