시민들에게는 완전한 먹거리와 안락한 녹색 공간을 제공하며,농업인들에게는 농가 소득증대와 삶의 질 향상을 위해 노력하는 농업기술센터

양산시 기상정보
2023. 11. 20 12:00 기준
  • 미세먼지 ㎍/m³
  • 초미세먼지 ㎍/m³
  • 오존농도 ppm
팝업존
  • 등록된 팝업이 없습니다.
오늘의 농산품 일일시세

소매

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.

품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
품목(2025-01-22) 단위 등락률 당일 전일 1개월전 1년전
품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
콩/흰 콩(국산) 500g 0.2오름 5,374 5,361 5,305 5,052
찹쌀/일반계 1kg 0.0내림 4,614 4,615 4,594 3,747
쌀/20kg 20kg 0.1오름 53,236 53,208 54,565 56,863
쌀/10kg 10kg 0.2내림 29,172 29,226 28,180 29,546
팥/붉은 팥(국산) 500g 0.3오름 14,903 14,855 13,682 8,445
고구마/밤 1kg 0.8오름 4,925 4,885 5,031 5,419
녹두/국산 500g - 11,199 11,199 11,929 11,868
감자/수미(시설) 100g 0.2오름 453 452 - -
감자/수미(노지) 100g 0.6내림 337 339 343 362
풋고추/오이맛고추 100g 5.3오름 1,481 1,407 1,193 1,685
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 0.8내림 3,185 3,210 2,803 3,884
양파/양파 1kg 0.3오름 2,162 2,156 2,119 2,417
생강/국산 1kg 0.5오름 12,501 12,444 11,556 15,670
상추/적 100g 0.2오름 1,019 1,017 978 1,177
상추/청 100g 0.8오름 1,140 1,131 1,094 1,263
고춧가루/국산 1kg 0.5오름 32,314 32,154 31,092 34,918
방울토마토/대추방울토마토 1kg 1.3내림 8,283 8,393 11,589 11,094
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 1.0오름 2,675 2,649 2,621 1,800
깻잎/깻잎 100g 1.0오름 3,025 2,995 2,780 3,100
수박/수박 1개 0.1오름 27,956 27,938 27,500 25,962
알배기배추/알배기배추 1포기 0.9내림 3,138 3,165 2,729 2,709
붉은고추/붉은고추 100g 1.4내림 2,841 2,880 3,503 1,691
열무/열무 1kg 0.4내림 3,075 3,086 2,696 7,854
양배추/양배추 1포기 0.1내림 5,680 5,685 5,201 3,490
오이/취청 10개 0.2내림 18,282 18,314 16,610 18,336
호박/쥬키니 1개 0.3내림 2,026 2,033 1,836 2,016
고춧가루/중국 1kg - 13,505 13,505 13,450 13,635
시금치/시금치 100g 0.6오름 1,050 1,044 953 773
파/대파 1kg 1.1내림 2,971 3,004 3,801 3,686
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 0.7오름 8,859 8,798 9,595 9,892
방울토마토/방울토마토 1kg - 11,628 11,628 13,528 11,719
딸기/딸기 100g 0.5오름 2,371 2,359 2,689 2,097
풋고추/청양고추 100g 2.3오름 1,626 1,589 1,357 1,709
피망/청 100g - 1,615 1,615 1,425 1,823
파프리카/파프리카 200g 2.0내림 1,917 1,956 2,035 2,261
멜론/멜론 1개 0.0오름 15,076 15,073 15,926 16,552
호박/애호박 1개 0.7오름 2,554 2,536 1,943 2,447
파/쪽파 1kg 0.1오름 11,936 11,922 11,302 10,573
무/월동 1개 0.2내림 3,067 3,073 3,206 1,462
당근/무세척 1kg 2.0오름 6,396 6,268 6,485 3,177
오이/가시계통 10개 1.7오름 18,813 18,491 16,986 18,932
토마토/토마토 1kg 0.1내림 5,108 5,115 7,860 7,120
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 3.0오름 1,746 1,696 1,437 1,909
미나리/미나리 100g 0.1오름 1,850 1,848 1,714 1,691
배추/월동 1포기 0.5오름 4,804 4,781 4,593 2,909
건고추/화건 600g 0.2오름 17,512 17,484 18,093 18,528
풋고추/꽈리고추 100g 5.2오름 1,975 1,877 1,426 1,764
오이/다다기계통 10개 6.7오름 15,030 14,081 12,930 13,203
팽이버섯/팽이버섯 150g 2.4오름 599 585 576 569
땅콩/국산 100g - 3,848 3,848 3,854 3,325
참깨/백색(국산) 500g 0.1내림 17,895 17,911 17,732 16,717
느타리버섯/애느타리버섯 100g 2.0오름 676 663 643 644
새송이버섯/새송이버섯 100g 1.1오름 646 639 575 591
느타리버섯/느타리버섯 100g 5.2오름 1,033 982 1,019 1,064
망고/수입 1개 0.2오름 5,628 5,619 5,571 5,947
아보카도/수입 1개 0.6오름 2,197 2,185 2,184 2,046
바나나/수입 100g 0.4내림 288 289 294 322
레몬/수입 10개 0.3오름 11,451 11,415 11,071 10,984
배/신고 10개 0.8오름 45,000 44,636 39,568 32,431
단감/단감 10개 2.1오름 13,707 13,421 14,166 17,904
감귤/노지 10개 0.9오름 6,033 5,980 4,210 4,512
참다래/국산 10개 0.2오름 9,858 9,836 - 10,177
파인애플/수입 1개 0.8오름 7,017 6,963 6,371 8,139
포도/샤인머스켓 2kg 0.1오름 14,686 14,674 16,843 24,797
체리/수입 100g 0.1오름 2,078 2,077 3,256 2,509
사과/후지 10개 0.9내림 26,386 26,616 25,684 27,805
참다래/그린 뉴질랜드 10개 0.3내림 8,750 8,778 9,117 -
소/안심(1+등급) 100g 0.3내림 14,201 14,238 13,449 14,093
돼지/앞다리 100g 0.1내림 1,429 1,431 1,461 1,418
소/등심(1등급) 100g 0.8오름 8,652 8,587 8,733 9,688
소/설도(1등급) 100g 0.2내림 4,138 4,145 4,243 4,173
소/양지(1++등급) 100g 0.6오름 5,372 5,339 5,282 5,594
우유/흰우유 1L 0.1내림 3,047 3,051 3,049 3,079
닭/육계(kg) 1kg 0.9내림 5,648 5,698 5,390 5,573
돼지/목심 100g 3.2내림 2,274 2,350 2,425 2,060
소/양지(1+등급) 100g 0.1내림 6,006 6,010 5,952 6,116
소/설도(1++등급) 100g 0.4내림 4,040 4,056 4,088 4,453
소/등심(1++등급) 100g 0.1오름 12,638 12,627 12,871 12,959
계란/특란10구(일반란) 10구 0.1내림 3,275 3,279 3,452 3,488
수입 돼지고기/삼겹살 100g 0.1내림 1,466 1,468 1,468 1,495
돼지/삼겹살 100g 2.8내림 2,463 2,534 2,632 2,254
소/등심(1+등급) 100g 7.2오름 11,133 10,381 10,357 11,277
소/안심(1등급) 100g 0.2내림 12,937 12,956 12,047 12,904
소/갈비(1등급) 100g 0.7오름 6,676 6,631 8,091 7,614
소/양지(1등급) 100g 0.8내림 5,772 5,818 5,610 5,477
소/갈비(1++등급) 100g - 12,163 12,163 9,142 9,154
돼지/갈비 100g 0.3오름 1,476 1,471 1,425 1,401
소/설도(1+등급) 100g 0.2내림 4,190 4,200 4,377 4,326
소/갈비(1+등급) 100g - 6,771 6,771 8,996 7,802
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 0.0오름 4,567 4,566 4,473 4,285
수입 소고기/갈비(호주산) 100g - 4,344 4,344 4,047 4,116
수입 소고기/갈비(미국산) 100g - 4,340 4,340 4,515 4,061
소/안심(1++등급) 100g 0.2내림 13,762 13,789 14,143 14,386
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g - 4,990 4,990 4,978 4,364
계란/특란30구(일반란) 30구 7.7내림 6,105 6,614 6,994 5,845
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) 1마리 0.2내림 7,615 7,628 8,559 7,119
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 2.2내림 1,264 1,292 1,408 1,036
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 2.1내림 4,458 4,555 4,870 4,088
마른멸치/마른멸치 100g 0.4오름 3,106 3,094 3,301 3,093
건다시마/완도산 100g - 3,779 3,779 3,759 -
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 0.6내림 6,809 6,853 7,151 7,597
명태/냉동가공(中) 1kg - 9,242 9,242 9,828 8,850
마른멸치/마른멸치 100g 1.6오름 2,347 2,310 2,497 2,136
마른오징어/마른오징어 10마리 - 77,210 77,210 81,384 69,067
멸치액젓/멸치액젓 1kg 0.7오름 5,609 5,570 5,463 5,271
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 0.4오름 4,036 4,020 4,520 -
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 5.1오름 4,896 4,660 4,623 3,853
굴/굴 1kg 0.6오름 20,922 20,806 24,875 21,636
고등어/국산(냉동)(大) 1마리 0.5오름 4,019 4,000 4,234 4,410
김/얼구운김 10장 0.9오름 2,101 2,082 2,088 1,712
조기/굴비(中) 1마리 - 2,443 2,443 2,803 -
마른멸치/마른멸치 100g 0.5오름 2,750 2,737 2,969 3,034
새우/흰다리(수입) 10마리 0.4내림 4,911 4,930 4,774 4,909
천일염/천일염 5kg 0.2오름 11,933 11,910 10,990 10,763
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 0.9내림 3,908 3,943 3,845 3,946
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 0.3오름 3,553 3,543 4,079 3,399
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 0.4내림 3,009 3,020 3,239 2,664
물오징어/연근해(냉동)(中) 1마리 1.5내림 5,810 5,896 6,262 5,687
고등어/수입산(염장)(大) 1손 - 8,313 8,313 8,340 6,604
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 1.2내림 7,742 7,836 - -
마른미역/마른미역 100g 1.5오름 3,142 3,097 3,139 3,034
전복/전복 5마리 0.1오름 13,018 13,004 12,619 13,882
고등어/국산(염장)(중품) 1손 - 6,131 6,131 6,243 4,590
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 0.9내림 1,928 1,946 2,099 1,420
김/마른김 10장 2.2오름 1,467 1,436 1,419 984
홍합/깐홍합(냉장) 100g 0.3오름 2,810 2,801 2,854 -
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 2.6오름 3,807 3,712 4,897 4,741
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 0.9오름 13,929 13,800 14,011 14,290
새우젓/새우젓 1kg 0.3오름 15,005 14,958 14,945 14,963
꽁치/냉동(수입) 5마리 0.4오름 7,181 7,151 7,058 6,454
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 1.0오름 3,816 3,778 4,091 3,786
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 0.1오름 8,457 8,453 - -
콩/흰 콩(수입) 35kg - 122,200 122,200 121,200 126,800
쌀/20kg 20kg - 49,380 49,380 48,320 49,480
찹쌀/일반계 40kg - 147,000 147,000 145,600 107,000
콩/흰 콩(국산) 40kg - 229,600 229,600 229,800 217,600
감자/수미(시설) 20kg 0.6오름 64,000 63,620 - -
고구마/밤 10kg 0.5오름 34,840 34,660 36,495 34,270
팥/붉은 팥(국산) 40kg - 761,600 761,600 794,200 460,800
녹두/국산 40kg - 560,800 560,800 566,000 523,000
팥/붉은 팥(수입) 40kg - 265,200 265,200 266,800 277,800
메밀/메밀(수입) 1kg - 3,460 3,460 3,460 3,767
감자/수미(노지) 20kg 0.5오름 39,720 39,520 40,435 41,670
녹두/수입 40kg - 215,000 215,000 214,200 226,800
토마토/토마토 5kg - 18,800 18,800 23,115 27,685
파/대파 1kg 1.7내림 2,338 2,378 2,482 3,556
수박/수박 1개 0.9오름 22,460 22,260 22,760 35,720
딸기/딸기 2kg 0.7오름 32,700 32,460 - 36,963
당근/무세척 20kg 0.1오름 73,320 73,280 80,505 31,490
생강/국산 10kg 1.5내림 61,320 62,240 59,440 82,320
방울토마토/대추방울토마토 1kg 1.7오름 7,066 6,946 7,808 8,114
알배기배추/알배기배추 8kg 3.2내림 21,820 22,540 18,820 18,315
오이/다다기계통 100개 0.2오름 108,120 107,920 83,160 121,500
무/월동 20kg 1.1내림 28,480 28,800 27,905 12,100
열무/열무 4kg 1.6오름 8,348 8,216 7,187 22,070
붉은고추/붉은고추 10kg 2.9내림 78,000 80,340 234,450 60,990
미나리/미나리 7.5kg 0.4오름 88,920 88,580 73,705 70,100
배추/월동 10kg(그물망 3포기) 0.3내림 15,580 15,620 11,805 8,219
풋고추/꽈리고추 4kg 1.4내림 52,580 53,300 26,650 37,045
풋고추/청양고추 10kg 7.5내림 71,500 77,300 62,955 131,450
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 0.9내림 7,600 7,666 5,656 11,165
당근/세척(수입) 10kg 1.1내림 9,398 9,500 9,832 8,590
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 1.8오름 144,600 142,000 140,200 134,000
상추/청 4kg 0.2내림 13,760 13,780 14,510 25,250
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 0.8내림 36,400 36,680 33,425 25,055
멜론/멜론 8kg - 47,640 47,640 50,290 41,510
오이/취청 50개 2.1내림 54,000 55,167 49,700 54,392
호박/애호박 20개 0.5내림 44,640 44,880 33,095 43,085
호박/쥬키니 10kg 4.1내림 20,360 21,240 24,050 25,940
깻잎/깻잎 2kg 8.0오름 36,160 33,480 29,430 34,120
피망/청 10kg 4.9내림 78,520 82,560 45,950 124,300
파프리카/파프리카 5kg 2.8오름 44,180 42,980 42,140 44,465
상추/적 4kg 1.4내림 15,640 15,860 17,990 25,505
풋고추/오이맛고추 10kg 3.0내림 81,060 83,540 52,015 87,230
양파/양파 15kg 2.1오름 23,340 22,860 19,780 19,825
오이/가시계통 10kg - 48,500 48,500 37,875 57,625
건고추/화건 30kg - 654,600 654,600 654,600 675,600
생강/수입 10kg 0.2내림 108,860 109,060 111,660 87,920
양배추/양배추 8kg 1.9내림 14,660 14,940 12,935 7,221
시금치/시금치 4kg 1.7오름 17,580 17,280 13,090 17,965
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 5.9내림 65,960 70,060 48,730 91,000
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg - 158,000 158,000 148,000 140,000
파/쪽파 1kg 0.7오름 12,046 11,966 9,344 9,290
느타리버섯/느타리버섯 2kg 4.3오름 17,586 16,866 16,170 13,825
들깨/수입 45kg - 276,200 276,200 283,800 301,600
팽이버섯/팽이버섯 5kg 3.3오름 15,720 15,220 13,000 12,675
참깨/중국 30kg - 209,800 209,800 208,000 209,000
참깨/백색(국산) 30kg - 819,400 819,400 805,200 734,600
들깨/국산 22.5kg - 296,800 296,800 303,800 278,800
새송이버섯/새송이버섯 2kg - 10,620 10,620 9,047 9,565
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 6.4오름 10,452 9,826 8,175 9,419
땅콩/국산 30kg - 558,600 558,600 558,600 543,600
참깨/인도 30kg - 163,750 163,750 161,250 169,500
오렌지/네이블 미국 18kg - 97,140 97,140 - -
레몬/수입 17kg - 68,180 68,180 66,495 76,780
망고/수입 5kg - 52,180 52,180 51,550 55,180
포도/샤인머스켓 2kg 1.1오름 13,340 13,200 13,100 20,135
바나나/수입 13kg - 27,040 27,040 23,825 29,490
배/신고 15kg 1.9내림 106,200 108,200 93,480 77,360
사과/후지 10kg 1.0내림 79,060 79,840 74,360 89,545
감귤/노지 5kg 1.6오름 29,000 28,540 23,395 26,235
단감/단감 10kg 2.7오름 38,480 37,480 38,115 57,025
파인애플/수입 12kg - 26,840 26,840 25,035 34,040
감귤/시설 3kg - 28,500 - - -
등록된 정보가 없습니다.
고등어/생선 10kg 9.5오름 70,700 64,567 59,685 70,280
명태/냉동 20kg - 47,400 47,400 47,120 50,780
마른멸치/마른멸치 1.5kg - 20,980 20,980 20,940 22,435
마른오징어/마른오징어 20마리 - 99,140 99,140 95,310 92,560
마른미역/마른미역 1kg - 13,960 13,960 13,940 14,040
물오징어/생선 1kg - 13,567 13,567 - 15,694
고등어/냉동(수입) 20kg - 83,300 83,300 85,300 78,375
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg - 2,162 2,162 2,181 -
갈치/냉동 1kg - 22,660 22,660 22,600 18,920
고등어/냉동 10kg - 53,220 53,220 55,800 55,760
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg - 4,380 4,380 - -
굴/굴 1kg 1.8오름 12,720 12,500 14,300 13,165
전복/전복 1kg - 27,380 27,380 27,860 33,460
김/마른김 1속 - 11,820 11,820 11,885 7,578
삼치/냉동 1kg - 4,570 4,570 4,417 5,974
물오징어/냉동 1kg - 14,100 14,100 14,133 13,990
새우/흰다리(수입) 2kg - 27,620 27,620 26,600 25,980
북어/황태 10마리 - 51,040 51,040 51,540 51,135
건다시마/완도산 1kg - 13,200 13,200 13,160 -