시민들에게는 완전한 먹거리와 안락한 녹색 공간을 제공하며,농업인들에게는 농가 소득증대와 삶의 질 향상을 위해 노력하는 농업기술센터

양산시 기상정보
2023. 11. 20 12:00 기준
  • 미세먼지 ㎍/m³
  • 초미세먼지 ㎍/m³
  • 오존농도 ppm
팝업존
  • 등록된 팝업이 없습니다.
오늘의 농산품 일일시세

소매

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.

품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
품목(2026-09-23) 단위 등락률 당일 전일 1개월전 1년전
품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
쌀/10kg 10kg 0.0오름 33,938 33,925 33,028 34,982
보리쌀/찰보리 1kg - 5,234 5,234 - -
팥/붉은 팥(국산) 500g - 13,595 13,595 13,736 13,828
쌀/20kg 20kg - 61,423 61,423 61,421 62,398
현미/찰현미 1kg - 5,684 5,684 - -
고구마/밤 1kg 0.3내림 4,559 4,573 5,376 5,246
감자/수미(노지) 100g 1.4내림 274 278 320 368
콩/흰 콩(국산) 500g - 5,005 5,005 5,014 4,987
혼식곡/국산 1kg - 7,406 7,406 - -
녹두/국산 500g - 10,822 10,822 12,148 11,792
찹쌀/일반계 1kg 0.3오름 5,214 5,201 5,281 6,426
풋고추/청양고추 100g 0.4오름 1,409 1,403 1,139 1,310
건고추/화건 600g - 17,642 17,642 17,689 16,937
파프리카/파프리카 1개 1.9내림 2,466 2,514 1,399 2,043
오이/취청 10개 0.4내림 14,411 14,470 14,379 15,670
무/고랭지 1개 0.4내림 2,131 2,139 2,455 1,995
당근/무세척(국산) 1kg 0.9오름 3,832 3,797 3,514 3,641
풋고추/꽈리고추 100g 5.4오름 1,666 1,580 1,338 1,776
깻잎/깻잎 50g 0.4내림 1,938 1,946 1,521 1,649
오이/다다기계통 10개 6.9내림 9,578 10,284 9,600 12,422
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 0.5내림 2,047 2,057 1,688 1,714
방울토마토/방울토마토 1kg 0.9오름 8,464 8,391 7,247 12,678
상추/청 100g 2.7내림 1,745 1,794 1,658 2,065
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg - 10,618 10,618 11,821 9,611
알배기배추/알배기배추 1포기 1.4오름 4,619 4,554 3,606 4,970
참외/참외 10개 6.5오름 17,416 16,359 18,923 22,929
고춧가루/중국 1kg - 13,544 13,544 13,544 13,365
시금치/시금치 100g 1.5내림 1,746 1,772 2,121 2,709
파/쪽파 1kg - 9,179 9,179 10,639 7,223
부추/부추 100g 0.2내림 853 855 - -
방울토마토/대추방울토마토 1kg 1.3오름 9,600 9,477 5,713 13,226
수박/수박 1개 1.8내림 22,621 23,042 26,053 30,110
양배추/양배추 1포기 0.7내림 2,940 2,960 3,022 4,259
파/대파 1kg 0.0내림 2,878 2,879 3,052 3,130
호박/애호박 1개 14.5내림 1,923 2,248 1,378 1,672
고춧가루/국산 1kg - 34,090 34,090 34,356 33,078
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 0.4오름 3,242 3,229 3,259 3,895
미나리/미나리 100g 1.1오름 1,952 1,930 1,764 1,879
멜론/멜론 1개 0.2내림 9,074 9,093 8,837 10,243
호박/쥬키니 1개 2.4내림 2,418 2,478 1,762 2,065
가지/가지 3개 0.6오름 2,605 2,590 - -
생강/국산 1kg 0.5오름 15,177 15,109 15,003 15,202
피망/청 100g - 2,542 2,542 1,311 1,415
토마토/토마토 1kg 1.1오름 7,476 7,398 5,040 8,364
양파/양파 1kg 0.1오름 1,910 1,908 1,986 1,938
배추/여름(고랭지) 1포기 0.6내림 5,890 5,924 5,656 6,198
오이/가시계통 10개 2.5내림 11,912 12,216 11,143 13,849
열무/열무 1kg 0.6내림 3,110 3,129 3,392 3,530
붉은고추/붉은고추 100g 0.9오름 2,439 2,418 1,978 1,934
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 1.7내림 3,860 3,925 3,057 4,182
상추/적 100g 1.9내림 1,704 1,737 1,528 1,870
풋고추/오이맛고추 100g 2.9오름 1,317 1,280 1,073 1,173
땅콩/국산 100g - 3,602 3,602 3,554 3,786
팽이버섯/팽이버섯 150g 0.7오름 545 541 512 511
참깨/백색(국산) 500g - 17,090 17,090 17,766 18,155
느타리버섯/느타리버섯 100g 8.6오름 1,488 1,370 1,112 996
느타리버섯/애느타리버섯 100g 5.5오름 730 692 611 628
새송이버섯/새송이버섯 100g 1.1오름 645 638 544 608
배/원황 10개 1.4내림 30,790 31,238 26,220 29,793
포도/샤인머스켓 2kg 0.5내림 12,592 12,653 17,617 16,259
배/신고 10개 0.3오름 31,122 31,045 46,085 27,895
블루베리/수입(냉동) 1kg 0.8오름 11,584 11,495 - -
아보카도/수입 1개 0.3오름 1,884 1,879 1,593 1,924
포도/거봉 2kg 0.0내림 17,770 17,778 17,334 21,306
감귤/시설 10개 0.1오름 7,335 7,330 8,906 9,930
복숭아/백도 10개 0.3내림 18,980 19,044 18,647 24,433
키위/골드 10개 0.1내림 12,631 12,647 - -
사과/홍로 10개 1.8내림 22,633 23,043 29,584 25,989
망고/수입 1개 2.6오름 7,844 7,643 6,291 7,238
포도/캠벨얼리 1kg 1.3내림 6,697 6,783 8,808 8,554
레몬/수입 10개 - 8,226 8,226 8,984 9,764
파인애플/수입 1개 0.1오름 7,395 7,386 7,376 8,032
바나나/수입 100g 0.3오름 334 333 311 308
체리/수입 100g 2.0오름 2,059 2,019 2,278 2,316
소/등심(1++등급) 100g 0.3오름 16,661 16,617 15,674 14,033
소/등심(1+등급) 100g 0.0내림 13,826 13,831 13,063 12,222
계란/특란10구(일반란) 10구 0.3내림 4,192 4,205 4,184 3,899
소/갈비(1++등급) 100g - 8,855 8,855 8,515 7,179
수입 돼지고기/삼겹살 100g 0.2내림 1,524 1,527 1,510 1,515
소/설도(1++등급) 100g 0.0오름 5,839 5,837 6,237 5,010
우유/흰우유 1L 0.0내림 2,971 2,972 2,980 2,908
돼지/목심 100g 2.5오름 2,815 2,746 2,656 2,481
소/안심(1+등급) 100g 0.1오름 17,330 17,306 14,864 15,045
소/갈비(1등급) 100g - 7,192 7,192 6,741 6,495
소/안심(1등급) 100g 0.3오름 15,836 15,792 14,065 14,144
돼지/삼겹살 100g 2.1오름 2,998 2,937 2,880 2,670
소/안심(1++등급) 100g 0.7내림 19,606 19,741 17,903 15,615
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g - 6,075 6,075 5,857 4,990
수입 소고기/갈비(호주산) 100g - 4,026 4,026 4,318 4,051
수입 소고기/갈비(미국산) 100g - 4,288 4,288 4,393 4,277
계란/특란30구(일반란) 30구 - 7,110 7,110 7,218 6,287
닭/육계(kg) 1kg 0.7내림 5,683 5,723 5,559 5,891
소/등심(1등급) 100g 3.3오름 11,626 11,252 10,013 10,213
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 0.8오름 5,290 5,246 5,039 5,112
소/설도(1+등급) 100g 0.0오름 4,496 4,495 5,392 4,693
돼지/앞다리 100g 1.9오름 1,707 1,675 1,520 1,644
소/양지(1+등급) 100g 0.2내림 5,645 5,658 6,860 6,152
돼지/갈비 100g 0.4오름 1,677 1,670 1,576 1,585
소/갈비(1+등급) 100g - 7,244 7,244 7,666 6,889
소/양지(1등급) 100g 0.2내림 5,489 5,500 6,062 5,740
소/설도(1등급) 100g 0.3내림 4,162 4,176 4,593 4,648
소/양지(1++등급) 100g 0.4오름 7,901 7,871 7,686 7,163
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) 1마리 1.0오름 4,278 4,237 4,152 4,215
바지락/냉장 1kg 0.1오름 9,788 9,774 10,718 10,904
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 3.1오름 4,498 4,363 5,320 4,383
조기/굴비(中) 1마리 - 2,150 2,150 2,446 2,482
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 2.0오름 5,011 4,914 4,708 4,742
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 1.0내림 3,405 3,438 3,502 3,149
새우젓/새우젓 1kg - 17,908 17,908 17,423 15,415
전복/냉장 5마리 0.2내림 10,306 10,324 9,917 11,794
새우/흰다리(수입) 10마리 2.7오름 5,711 5,559 5,692 5,542
고등어필렛/국산 1kg - 17,828 17,828 18,303 17,623
명태/냉동(원양수입통합)(中) 1마리 - 2,763 2,763 2,709 -
고등어필렛/수입 1kg - 21,390 21,390 20,628 19,326
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 0.5오름 4,265 4,245 4,424 4,114
물오징어/연근해(신선 냉장)(大) 1마리 0.5오름 5,883 5,854 5,101 5,305
낙지/수입(냉동) 100g 0.7내림 2,344 2,360 2,274 -
김/구운김 10장 - 2,082 2,082 2,074 2,059
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 0.2오름 1,674 1,671 1,825 2,201
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 3.9오름 5,262 5,067 5,117 4,728
마른멸치/마른멸치 100g 0.3오름 2,747 2,739 2,696 2,787
천일염/천일염 5kg - 12,038 12,038 11,943 11,699
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg - 3,667 3,667 3,708 4,440
명태/냉동가공(中) 1kg - 6,854 6,854 7,325 9,490
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 0.7오름 14,001 13,901 13,741 12,569
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 - 3,403 3,403 3,280 3,156
마른멸치/마른멸치 100g - 2,444 2,444 2,575 2,331
홍합/깐홍합(냉장) 100g - 2,740 2,740 2,809 3,036
꽃게/냉동 1kg 0.8오름 17,846 17,697 16,017 24,121
고등어/국산(염장)(-) 1손 - 5,301 5,301 6,268 7,058
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 1.3내림 4,069 4,123 4,167 3,755
김/마른김 10장 - 1,439 1,439 1,456 1,350
마른미역/마른미역 100g - 3,088 3,088 3,104 2,990
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 1.4내림 9,646 9,783 10,837 -
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 0.2내림 7,065 7,079 6,874 6,705
마른오징어/마른오징어 10마리 - 74,900 74,900 82,690 73,545
멸치액젓/멸치액젓 1kg - 6,198 6,198 6,265 6,054
고등어/수입산(염장)(大) 1손 0.3내림 11,890 11,927 11,584 9,786
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 0.1내림 1,419 1,421 1,488 1,238
마른멸치/마른멸치 100g - 3,249 3,249 3,462 3,014
꽁치/냉동(수입) 5마리 0.2오름 7,117 7,104 7,161 6,740
꼬막/국산(새꼬막) 1kg 3.0오름 9,514 9,235 9,196 -
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 - 3,991 3,991 4,182 3,635
물오징어/연근해(냉동)(大) 1마리 - 4,891 4,891 - -
건다시마/완도산 100g - 3,241 3,241 3,239 3,189
삼치/냉장 1마리 4.9오름 9,114 8,685 - 8,764
꽃게/수꽃게(냉장) 1kg 0.4오름 22,888 22,800 - 14,472
찹쌀/일반계 40kg - 139,800 139,800 143,200 203,120
현미/찰현미 20kg 0.2내림 66,620 66,760 - -
쌀/20kg 20kg - 60,720 60,720 60,820 58,316
콩/흰 콩(수입) 35kg - 126,800 126,800 125,400 122,200
팥/붉은 팥(수입) 40kg - 263,200 263,200 264,800 262,240
녹두/페루 40kg - 174,800 174,800 - -
메밀/메밀(수입) 1kg - 3,025 3,025 3,025 3,323
콩/흰 콩(국산) 40kg - 228,600 228,600 227,600 230,200
녹두/국산 40kg - 550,400 550,400 545,200 535,240
녹두/중국 40kg - 273,200 273,200 - -
감자/수미(노지) 20kg 0.1오름 34,340 34,300 36,175 42,724
고구마/밤 10kg - 33,240 33,240 37,035 32,496
보리쌀/찰보리 20kg 0.3내림 41,040 41,160 - -
팥/붉은 팥(국산) 40kg - 670,000 670,000 678,000 784,760
배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 0.5내림 20,320 20,420 13,385 19,572
오이/취청 50개 8.2오름 27,633 25,533 36,750 38,653
부추/부추 4kg 1.6오름 24,240 23,860 - -
토마토/토마토 5kg 1.5내림 29,360 29,820 21,060 30,732
열무/열무 4kg 4.8내림 10,780 11,326 12,125 10,727
파/대파 1kg 1.0내림 2,080 2,100 2,162 2,068
미나리/미나리 8kg 0.6오름 87,720 87,220 64,620 85,563
깻잎/깻잎 2kg 2.6내림 48,120 49,420 34,040 34,788
방울토마토/대추방울토마토 3kg 2.6오름 27,160 26,480 13,910 24,118
당근/세척(수입) 10kg - 8,298 8,298 8,422 8,484
멜론/멜론 8kg - 27,880 27,880 27,205 26,424
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 2.8내림 61,500 63,240 43,970 72,256
풋고추/청양고추 10kg 3.2내림 52,400 54,120 42,070 56,904
오이/가시계통 10kg 3.4내림 19,800 20,500 26,638 25,600
피마늘/난지(대서) 10kg - 57,560 57,560 56,860 50,760
양배추/양배추 8kg 5.0오름 7,918 7,538 6,367 9,775
상추/청 4kg 8.9내림 22,825 25,050 36,438 52,332
호박/쥬키니 10kg 6.6내림 16,700 17,880 16,128 26,336
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 1.5내림 74,950 76,075 70,075 65,775
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg - 168,400 168,400 168,300 153,000
파프리카/파프리카 5kg 1.9오름 45,660 44,820 20,025 34,204
당근/무세척(국산) 20kg 0.9오름 43,960 43,560 37,785 42,856
상추/적 4kg 12.8내림 22,080 25,320 36,325 54,720
건고추/화건 30kg - 679,800 679,800 671,850 663,200
붉은고추/붉은고추 10kg 3.5오름 137,600 133,000 46,225 78,484
수박/수박 1개 - 18,700 18,700 22,895 19,736
피마늘/한지 10kg 0.9내림 115,000 116,000 108,500 98,667
오이/다다기계통 50개 2.5내림 28,300 29,020 34,370 39,902
양파/양파 15kg 0.3오름 18,880 18,820 18,040 18,352
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 2.3내림 8,464 8,664 11,222 13,377
호박/애호박 20개 1.5내림 24,920 25,300 22,375 32,112
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg - 173,000 173,000 173,000 161,000
파/쪽파 1kg 2.0내림 8,230 8,396 10,441 5,773
시금치/시금치 4kg 3.3내림 47,180 48,800 56,185 59,620
가지/가지 5kg 3.5내림 19,200 19,900 - -
풋고추/오이맛고추 10kg 2.2내림 76,760 78,500 48,230 57,292
생강/수입 10kg - 81,867 81,867 82,067 87,667
알배기배추/알배기배추 8kg 1.7내림 40,620 41,320 29,630 35,376
무/고랭지 20kg 4.7오름 19,940 19,040 17,355 12,484
풋고추/꽈리고추 4kg 3.6오름 48,380 46,680 24,700 41,600
피망/청 10kg 4.6내림 92,000 96,460 54,455 51,148
생강/국산 10kg 1.0오름 66,240 65,580 67,180 92,540
참깨/백색(국산) 30kg - 767,200 767,200 778,000 803,800
땅콩/국산 30kg - 514,200 514,200 521,000 602,400
팽이버섯/팽이버섯 5kg 0.7내림 13,440 13,540 11,355 11,792
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 5.5오름 12,480 11,826 8,121 9,225
들깨/수입 45kg - 296,800 296,800 298,200 252,640
참깨/인도 30kg - 160,250 160,250 158,000 155,200
들깨/국산 22.5kg - 375,000 375,000 374,000 349,840
새송이버섯/새송이버섯 2kg 0.6내림 10,298 10,358 8,390 9,388
참깨/중국 30kg - 218,200 218,200 220,600 220,200
느타리버섯/느타리버섯 2kg 4.2오름 31,125 29,875 22,438 18,588
망고/수입 5kg 1.7오름 81,125 79,750 70,150 73,564
사과/홍로 10kg 0.7오름 59,780 59,360 78,690 72,540
배/원황 15kg - 47,667 47,667 56,845 40,660
포도/캠벨얼리 3kg 1.0내림 19,200 19,400 23,080 19,726
바나나/수입 13kg - 32,760 32,760 29,765 32,800
파인애플/수입 12kg - 40,000 40,000 37,470 43,960
배/신고 15kg 0.7내림 61,460 61,880 - 54,408
포도/거봉 2kg 0.4내림 14,880 14,940 17,170 15,892
감귤/시설 3kg 0.9내림 23,080 23,280 22,675 23,516
레몬/수입 17kg 0.2오름 60,420 60,300 67,105 50,824
오렌지/네이블 호주 18kg 1.6내림 57,950 58,875 62,913 66,910
포도/샤인머스켓 2kg 4.1내림 10,572 11,026 15,505 11,520
키위/골드 5.7kg 0.5내림 40,620 40,820 - -
등록된 정보가 없습니다.
갈치/냉동 1kg - 21,550 21,550 22,119 21,784
명태/냉동 20kg - 52,580 52,580 50,635 44,380
마른멸치/마른멸치 1.5kg 1.4오름 14,200 14,000 14,300 16,596
고등어/냉동 10kg - 42,180 42,180 41,900 41,512
건다시마/완도산 1kg - 13,040 13,040 12,780 12,720
새우/흰다리(수입) 2kg - 28,040 28,040 27,960 28,480
마른오징어/마른오징어 20마리 - 109,000 109,000 109,000 106,020
삼치/냉동 1kg - 5,984 5,984 5,964 6,576
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg - 1,688 1,688 1,688 2,391
고등어/생선 10kg 0.1오름 55,100 55,040 60,270 55,380
전복/냉장 1kg 1.0오름 25,200 24,940 21,740 26,680
고등어/냉동(수입) 20kg - 182,800 182,800 182,200 120,820
김/마른김 1속 - 11,170 11,170 11,170 11,360
물오징어/연근해(냉동) 1kg - 14,600 14,600 14,885 15,800
북어/황태 10마리 - 54,920 54,920 54,920 54,400
물오징어/원양(냉동) 1kg - 10,850 10,850 10,925 10,244
마른미역/마른미역 1kg - 15,240 15,240 15,240 14,780