시민들에게는 완전한 먹거리와 안락한 녹색 공간을 제공하며,농업인들에게는 농가 소득증대와 삶의 질 향상을 위해 노력하는 농업기술센터

양산시 기상정보
2023. 11. 20 12:00 기준
  • 미세먼지 ㎍/m³
  • 초미세먼지 ㎍/m³
  • 오존농도 ppm
팝업존
  • 등록된 팝업이 없습니다.
오늘의 농산품 일일시세

소매

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.

품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
품목(2025-11-05) 단위 등락률 당일 전일 1개월전 1년전
품목,단위,당일,등락률,전일,1개월전,1년전 항목을 나타낸 표
팥/붉은 팥(국산) 500g 0.5오름 13,955 13,893 13,833 10,304
쌀/10kg 10kg 0.1오름 35,934 35,912 34,421 28,546
고구마/밤 1kg 1.2내림 4,163 4,212 5,023 4,467
감자/수미(노지) 100g 1.7오름 369 363 382 339
쌀/20kg 20kg 0.0오름 64,886 64,872 64,556 54,331
녹두/국산 500g 0.1오름 11,519 11,512 11,278 11,539
찹쌀/일반계 1kg 1.4오름 5,976 5,895 6,474 4,010
콩/흰 콩(국산) 500g 0.4오름 5,225 5,204 5,228 5,148
풋고추/청양고추 100g 2.0오름 1,193 1,170 1,491 1,694
오이/가시계통 10개 0.9오름 16,088 15,946 13,676 17,137
풋고추/꽈리고추 100g 1.0오름 1,685 1,669 1,948 1,798
고춧가루/국산 1kg 0.2내림 30,232 30,280 33,422 33,679
양배추/양배추 1포기 1.2오름 3,589 3,547 4,054 5,626
토마토/토마토 1kg 0.3내림 8,247 8,269 7,695 8,706
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 0.6오름 10,616 10,550 10,260 10,310
파프리카/파프리카 200g 0.1오름 2,089 2,087 2,116 1,979
상추/적 100g 0.2오름 1,641 1,638 2,007 1,668
풋고추/오이맛고추 100g 2.5오름 1,118 1,091 1,397 1,587
양파/양파 1kg 0.8오름 2,082 2,066 1,988 2,138
무/고랭지 1개 1.5내림 1,894 1,922 2,217 3,096
멜론/멜론 1개 1.5오름 11,041 10,878 10,633 10,562
시금치/시금치 100g 0.9오름 1,262 1,251 1,898 914
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 0.6오름 1,984 1,973 2,123 2,184
고춧가루/중국 1kg 0.6오름 13,418 13,339 13,418 13,418
깻잎/깻잎 100g 0.7오름 3,258 3,235 3,317 3,058
오이/다다기계통 10개 1.1내림 12,516 12,655 12,170 14,314
알배기배추/알배기배추 1포기 0.4오름 3,330 3,317 5,053 4,467
상추/청 100g 0.5오름 1,894 1,884 2,232 1,733
배추/여름(고랭지) 1포기 0.1오름 3,991 3,986 6,729 4,423
방울토마토/방울토마토 1kg - 9,526 9,526 11,195 16,324
방울토마토/대추방울토마토 1kg 1.9오름 8,515 8,357 10,754 12,391
당근/무세척 1kg 0.7오름 3,402 3,379 3,758 7,017
붉은고추/붉은고추 100g 0.9오름 1,937 1,919 2,158 2,489
파/쪽파 1kg 0.1내림 9,252 9,257 9,129 8,285
생강/국산 1kg 2.8오름 10,365 10,083 15,646 11,574
갓/갓 1kg 4.7내림 4,638 4,864 - 4,022
수박/수박 1개 0.9내림 24,317 24,533 27,634 26,160
호박/쥬키니 1개 1.7오름 2,415 2,374 2,086 2,287
피망/청 100g 0.3오름 1,567 1,562 1,514 2,274
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 1.4오름 3,526 3,476 3,954 3,752
건고추/화건 600g 0.3오름 15,321 15,274 16,623 18,270
오이/취청 10개 0.2오름 15,283 15,258 15,012 15,497
파/대파 1kg 1.2오름 2,878 2,845 3,171 3,541
미나리/미나리 100g 0.1내림 1,511 1,513 1,918 1,823
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 0.4오름 3,718 3,704 3,795 3,841
열무/열무 1kg 1.1오름 3,975 3,932 3,575 4,057
호박/애호박 1개 2.9오름 2,250 2,186 1,936 2,562
새송이버섯/새송이버섯 100g 1.1내림 564 570 641 581
팽이버섯/팽이버섯 150g 0.7오름 565 561 582 578
땅콩/국산 100g 0.3오름 3,762 3,750 3,723 3,828
참깨/백색(국산) 500g - 18,030 18,030 18,166 16,971
느타리버섯/애느타리버섯 100g 0.3오름 592 590 706 663
느타리버섯/느타리버섯 100g 0.2내림 852 854 1,113 1,035
사과/홍로 10개 0.8오름 26,531 26,309 27,436 21,843
포도/MBA 1kg 0.8내림 5,711 5,758 6,046 -
포도/샤인머스켓 2kg 3.0내림 10,834 11,163 14,586 13,895
감귤/노지 10개 0.2내림 3,332 3,338 - 3,453
배/신고 10개 0.3내림 25,114 25,192 32,007 30,202
감귤/시설 10개 0.6오름 6,480 6,443 8,544 6,201
파인애플/수입 1개 0.2오름 7,902 7,883 8,113 7,490
참다래/그린 뉴질랜드 10개 0.2오름 11,067 11,043 10,611 9,089
단감/단감 10개 0.3내림 11,407 11,445 20,688 13,977
아보카도/수입 1개 1.0오름 1,805 1,788 1,976 2,098
포도/캠벨얼리 1kg 0.3오름 8,217 8,191 7,574 8,318
망고/수입 1개 0.2내림 5,662 5,673 5,656 5,468
바나나/수입 100g 1.2오름 346 342 339 313
사과/후지 10개 0.2오름 27,971 27,906 - 25,062
포도/거봉 2kg 2.6오름 24,007 23,407 21,223 -
레몬/수입 10개 0.5내림 9,827 9,873 9,612 10,863
소/안심(1++등급) 100g 0.6오름 15,004 14,914 15,953 13,658
돼지/목심 100g 0.3내림 2,526 2,533 2,621 2,519
돼지/삼겹살 100g 0.2내림 2,624 2,629 2,802 2,672
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g - 4,983 4,983 5,122 4,433
소/양지(1++등급) 100g 18.1오름 7,134 6,041 6,371 5,250
소/갈비(1++등급) 100g - 7,668 7,668 7,106 9,706
소/설도(1+등급) 100g 13.8오름 4,417 3,880 3,846 3,781
수입 소고기/갈비(호주산) 100g - 4,345 4,345 4,097 4,527
소/양지(1+등급) 100g 29.0오름 6,746 5,229 5,356 5,197
우유/흰우유 1L 0.0내림 2,899 2,900 2,904 3,051
돼지/앞다리 100g 0.2오름 1,548 1,545 1,660 1,415
소/설도(1등급) 100g 12.5오름 4,219 3,751 3,838 3,464
소/설도(1++등급) 100g 12.5오름 5,061 4,499 4,598 4,183
소/안심(1등급) 100g 2.9내림 11,623 11,971 12,794 10,835
소/갈비(1+등급) 100g - 7,090 7,090 7,142 7,016
닭/육계(kg) 1kg 0.0오름 5,557 5,556 5,763 5,428
소/양지(1등급) 100g 27.7오름 6,245 4,889 5,249 4,775
소/등심(1등급) 100g 21.6오름 9,970 8,202 10,076 8,168
돼지/갈비 100g 0.6내림 1,590 1,599 1,613 1,512
소/등심(1+등급) 100g 8.2오름 10,406 9,620 11,513 10,209
소/안심(1+등급) 100g 0.3오름 13,627 13,582 14,030 12,514
계란/특란10구(일반란) 10구 0.4오름 3,864 3,847 3,910 3,161
소/등심(1++등급) 100g 10.7오름 13,823 12,489 13,946 12,606
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 7.4오름 4,433 4,129 4,232 4,240
소/갈비(1등급) 100g - 6,531 6,531 6,612 6,312
수입 돼지고기/삼겹살 100g 0.3내림 1,531 1,535 1,500 1,484
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g - 5,335 5,335 4,923 2,994
계란/특란30구(일반란) 30구 1.1내림 6,395 6,466 6,493 6,426
고등어/국산(염장)(중품) 1손 1.2오름 7,069 6,986 6,414 5,555
꽃게/암꽃게(냉동) 1kg 0.2오름 21,904 21,860 24,830 -
조기/참조기(신선 냉장)(中) 1마리 1.3내림 1,665 1,687 - -
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 - 1,402 1,402 1,272 1,430
조기/굴비(中) 1마리 3.0오름 2,681 2,604 2,501 2,764
조기/참조기(신선 냉장)(小) 1마리 0.6내림 1,424 1,432 1,317 1,235
멸치액젓/멸치액젓 1kg 0.6오름 5,633 5,602 6,090 5,224
천일염/천일염 5kg 0.9오름 10,913 10,814 11,652 11,596
전복/전복 5마리 1.2오름 11,816 11,671 11,183 12,982
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 0.6오름 3,359 3,340 3,016 2,682
마른멸치/마른멸치 100g 1.1오름 2,465 2,438 2,365 2,481
꽃게/수꽃게(냉장) 1kg 2.0오름 14,512 14,222 15,926 -
삼치/냉동 1마리 0.6내림 5,866 5,903 5,457 -
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 1.7오름 3,401 3,344 3,337 3,336
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 1.1내림 4,628 4,679 4,639 3,858
김/얼구운김 10장 0.8오름 1,979 1,964 2,017 2,046
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 0.8오름 7,488 7,432 - -
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 0.5오름 13,594 13,529 13,006 14,177
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 2.0내림 4,908 5,009 4,430 4,115
마른미역/마른미역 100g 1.6오름 3,040 2,992 3,034 3,130
삼치/냉장 1마리 2.3내림 7,377 7,552 9,122 -
건다시마/완도산 100g 0.1오름 3,187 3,184 3,195 3,769
고등어필렛/국산 1kg 0.4오름 19,787 19,707 21,573 -
물오징어/연근해(냉동)(中) 1마리 1.3내림 5,815 5,889 5,788 5,370
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 0.6오름 4,267 4,240 4,433 4,464
고등어/국산(냉동)(大) 1마리 - 4,199 4,199 4,300 4,149
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 1.4내림 4,837 4,903 4,560 4,614
마른멸치/마른멸치 100g 0.5오름 2,902 2,889 2,906 2,922
마른멸치/마른멸치 100g 0.6오름 3,233 3,215 3,121 3,303
바지락/바지락 1kg 0.6내림 10,804 10,871 10,391 -
고등어필렛/수입 1kg 1.6내림 18,037 18,337 18,821 -
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 2.7오름 4,876 4,749 4,385 4,302
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 2.0오름 7,365 7,224 6,932 7,378
김/마른김 10장 - 1,351 1,351 1,350 1,375
새우젓/새우젓 1kg 0.2오름 14,585 14,563 15,259 15,202
고등어/수입산(염장)(大) 1손 1.1내림 10,832 10,952 10,495 7,327
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 0.1내림 2,288 2,290 2,122 2,104
마른오징어/마른오징어 10마리 0.3오름 78,830 78,580 73,664 77,518
꽁치/냉동(수입) 5마리 0.3오름 6,631 6,614 6,745 7,147
새우/흰다리(수입) 10마리 0.4오름 5,668 5,645 5,607 4,938
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 0.8내림 4,226 4,262 3,577 4,161
전어/냉장 5마리 1.6오름 5,616 5,529 5,874 -
홍합/깐홍합(냉장) 100g 0.8오름 3,129 3,104 3,037 2,795
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 1.6오름 3,878 3,817 4,120 4,086
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) 1마리 0.3내림 6,867 6,886 6,844 5,327
굴/굴 1kg 1.8오름 20,258 19,908 - 20,520
명태/냉동가공(中) 1kg 0.3내림 7,801 7,822 9,486 9,960
팥/붉은 팥(수입) 40kg - 262,400 262,400 262,400 262,840
메밀/메밀(수입) 1kg 2.7내림 3,085 3,170 3,305 3,440
녹두/수입 40kg 0.3오름 214,800 214,200 215,000 221,600
팥/붉은 팥(국산) 40kg - 772,800 772,800 784,200 524,000
찹쌀/일반계 40kg 0.7오름 152,200 151,200 192,350 128,600
고구마/밤 10kg 0.2오름 32,460 32,400 31,895 31,932
콩/흰 콩(국산) 40kg - 229,800 229,800 230,200 221,000
콩/흰 콩(수입) 35kg - 122,200 122,200 122,200 120,600
쌀/20kg 20kg - 61,360 61,360 59,820 47,920
감자/수미(노지) 20kg 0.5내림 45,600 45,820 44,280 34,832
녹두/국산 40kg - 530,600 530,600 530,600 559,360
양배추/양배추 8kg 1.8오름 7,594 7,460 8,478 16,164
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 8.8오름 70,100 64,460 73,065 51,296
시금치/시금치 4kg 7.8내림 29,500 31,980 42,725 22,532
토마토/토마토 5kg 0.3내림 29,040 29,120 21,070 29,244
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg - 161,000 161,000 161,000 148,000
양파/양파 15kg 2.3내림 18,000 18,420 18,355 19,888
오이/가시계통 10kg 4.0내림 36,150 37,650 24,125 42,400
오이/취청 50개 1.6내림 41,900 42,567 37,600 56,267
열무/열무 4kg 2.6오름 10,432 10,172 9,677 8,554
미나리/미나리 7.5kg 2.5내림 66,020 67,700 89,470 76,028
파프리카/파프리카 5kg 1.2오름 34,360 33,960 40,665 34,048
오이/다다기계통 100개 3.2내림 78,480 81,080 79,290 98,092
호박/애호박 20개 2.7내림 32,380 33,280 28,850 42,508
호박/쥬키니 10kg 3.2내림 29,540 30,500 21,475 29,932
건고추/화건 30kg - 659,800 659,800 659,800 651,760
파/대파 1kg 0.5오름 1,946 1,936 2,303 2,269
멜론/멜론 8kg 1.7내림 31,540 32,080 30,300 36,268
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 1.7내림 87,700 89,250 84,119 67,804
파/쪽파 1kg - 8,356 8,356 6,969 6,760
깻잎/깻잎 2kg 0.4오름 39,480 39,320 40,300 29,924
당근/무세척 20kg 4.3내림 26,100 27,280 40,150 77,544
상추/적 4kg 2.9내림 45,020 46,360 47,145 40,600
상추/청 4kg 6.5내림 41,680 44,580 45,590 37,060
배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 1.6오름 11,426 11,246 20,990 10,782
풋고추/청양고추 10kg 2.0내림 58,180 59,360 59,700 83,304
수박/수박 1개 0.9오름 18,440 18,280 17,055 19,300
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 0.7내림 8,860 8,926 9,192 7,882
당근/세척(수입) 10kg 1.2오름 8,644 8,544 8,480 10,459
피망/청 10kg 1.4오름 54,460 53,700 48,875 104,100
풋고추/꽈리고추 4kg 4.6내림 40,060 42,000 39,910 28,344
붉은고추/붉은고추 10kg 2.7오름 119,800 116,660 88,750 92,376
피마늘/한지 10kg - 100,200 100,200 98,667 48,400
알배기배추/알배기배추 8kg 13.5내림 23,040 26,640 31,305 32,668
피마늘/난지(대서) 10kg 0.2오름 51,180 51,080 50,760 50,240
생강/국산 10kg 1.1내림 56,860 57,480 79,330 56,596
풋고추/오이맛고추 10kg 9.2오름 60,280 55,180 68,385 60,612
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 0.4오름 154,000 153,400 153,000 138,600
생강/수입 10kg 0.4내림 84,000 84,333 86,133 113,580
무/고랭지 20kg 1.7내림 12,460 12,680 14,315 21,072
방울토마토/대추방울토마토 1kg 2.4오름 6,814 6,654 6,376 8,540
참깨/중국 30kg - 222,000 222,000 220,200 204,800
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 3.1내림 7,950 8,200 10,637 8,542
참깨/백색(국산) 30kg - 797,000 797,000 799,000 769,720
들깨/국산 22.5kg - 347,400 347,400 348,600 288,750
들깨/수입 45kg 0.2오름 258,800 258,200 252,800 278,600
땅콩/국산 30kg - 556,000 556,000 583,800 576,560
참깨/인도 30kg - 152,750 152,750 154,500 166,950
느타리버섯/느타리버섯 2kg 1.8내림 13,112 13,352 22,127 17,272
팽이버섯/팽이버섯 5kg 1.1내림 10,826 10,946 14,880 12,480
새송이버섯/새송이버섯 2kg 2.4내림 8,754 8,972 9,773 8,578
바나나/수입 13kg - 31,340 31,340 33,065 29,312
참다래/그린 뉴질랜드 10kg - 55,120 55,120 54,740 56,016
포도/샤인머스켓 2kg - 8,384 8,384 10,282 9,951
오렌지/네이블 호주 18kg - 67,700 67,700 67,038 69,140
단감/단감 10kg 0.9내림 31,580 31,860 53,085 37,664
파인애플/수입 12kg - 38,100 38,100 43,655 31,236
레몬/수입 17kg - 50,360 50,360 51,075 77,692
감귤/시설 3kg 0.2오름 17,400 17,360 22,820 -
감귤/노지 5kg 0.2내림 17,060 17,100 - 15,500
사과/후지 10kg 0.7내림 81,280 81,880 - 67,624
배/신고 15kg 2.5오름 58,580 57,160 60,945 69,564
포도/MBA 5kg - 17,300 17,300 20,865 -
망고/수입 5kg - 65,080 65,080 70,570 53,300
등록된 정보가 없습니다.
고등어/냉동 10kg - 42,440 42,440 42,240 53,964
마른오징어/마른오징어 20마리 - 106,020 106,020 106,020 92,548
북어/황태 10마리 - 54,400 54,400 54,400 51,540
김/마른김 1속 - 11,360 11,360 11,360 10,820
마른멸치/마른멸치 1.5kg 1.3오름 15,860 15,660 16,040 19,716
물오징어/연근해(냉동) 1kg - 10,695 10,695 18,300 -
갈치/냉동 1kg - 21,760 21,760 21,740 21,700
삼치/냉동 1kg - 6,896 6,896 6,430 -
건다시마/완도산 1kg - 12,720 12,720 12,720 13,160
새우/흰다리(수입) 2kg - 28,660 28,660 28,220 26,320
전복/전복 1kg - 25,900 25,900 26,565 28,320
물오징어/생선 1kg - 13,860 13,860 14,935 -
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg - 2,356 2,356 2,370 2,264
마른미역/마른미역 1kg - 14,780 14,780 14,780 13,940
명태/냉동 20kg - 47,140 47,140 44,700 46,780
고등어/냉동(수입) 20kg - 153,400 153,400 131,855 85,685
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg - 5,656 5,656 - -
물오징어/원양(냉동) 1kg - 10,480 10,480 10,380 -
고등어/생선 10kg 1.1내림 61,680 62,360 55,380 55,747
굴/굴 1kg - 12,160 12,160 - 12,888