본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

양산인구 (2024년 이후)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

[단위 : 명]

세대 및 인구
구분 총인구수 주민등록인구 등록외국인인구
세대수 인구수
합 계 370,961 166,091 361,349 9,612
인구 통계 상세
세대 및 인구
구분 세대수 인구수 전월대비 점유율
증감 비율(%) (인구대비)
합 계 166,091 361,349 180,976 180,373 194 0.054 100.0%
물 금 읍 49,186 117,271 58,031 59,240 106 0.09 32.5%
동 면 25,248 57,579 29,106 28,473 172 0.3 15.9%
원 동 면 1,909 3,102 1,580 1,522 -15 -0.48 0.9%
상 북 면 7,265 13,625 6,956 6,669 2 0.01 3.8%
하 북 면 4,168 7,260 3,757 3,503 -43 -0.59 2.0%
중 앙 동 6,417 10,640 5,637 5,003 20 0.19 2.9%
양 주 동 12,769 29,558 14,093 15,465 -35 -0.12 8.2%
삼 성 동 10,137 19,474 10,303 9,171 -9 -0.05 5.4%
강 서 동 3,820 8,124 4,091 4,033 -1 -0.01 2.2%
서 창 동 12,551 25,833 13,520 12,313 -4 -0.02 7.1%
소 주 동 10,044 19,481 9,713 9,768 -54 -0.28 5.4%
평 산 동 13,302 28,168 13,674 14,494 -19 -0.07 7.8%
덕 계 동 9,275 21,234 10,515 10,719 74 0.35 5.9%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동