본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

세입현황

기준일 : 2025-01-23 (단위 : 원)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

세입현황에 대해 회계구분, 세입과목(장, 세입목), 당일수입액, 과오납반환, 과목경정, 전일누계, 금일누계로 구분하여 나타내는 표입니다.
회계구분 세입과목 당일수입액 과오납반환 과목경정 전일누계 금일누계
세입목
특별회계 총계 24,784,120 0 0 5,572,571,717 5,597,355,837
어곡일반산업단지관리특별회계 회계별총계 회계별총계 3,236,600 0 0 1,500,986,835 1,504,223,435
폐기물처리시설사업특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 11,720 11,720
양산일반산업단지관리특별회계 회계별총계 회계별총계 21,547,520 0 0 3,423,414,643 3,444,962,163
수질개선특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 648,158,519 648,158,519
기금 총계 0 0 0 40,000,000,000 40,000,000,000
통합재정안정화기금 통합계정 회계별총계 회계별총계 0 0 0 40,000,000,000 40,000,000,000
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동