본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

양산시청

사이트맵

정보공개ㆍ개방

지출정보

게시판 검색
  • ~

전체 5676

현재 페이지 1 / 전체 페이지 284

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
5676 일반회계 하천과 수변공원 시설물 유지보수사업 재료비 2026-09-14 2,258,300 00000360
5675 일반회계 여성청소년과 인력운영비(여성청소년과) 사무관리비 2026-09-14 261,000 00001349
5674 일반회계 하천과 기본경비(하천과) 사무관리비 2026-09-14 810,000 00000358
5673 일반회계 문화예술과 시립합창단 운영 사무관리비 2026-09-14 37,350 00000349
5672 일반회계 문화예술과 기본경비(문화예술과) 사무관리비 2026-09-14 1,523,500 00000350
5671 일반회계 산업혁신과 양산혁신지원센터 운영 사무관리비 2026-09-14 17,900 00000242
5670 일반회계 산업혁신과 양산혁신지원센터 운영 공공운영비 2026-09-14 270,050 00000240
5669 어곡일반산업단지관리특별회계 수질관리과 시설물 유지관리 및 개선사업(어곡) 공공운영비 2026-09-14 25,762,100 00000077
5668 일반회계 차량등록사업소 기본경비(차량등록사업소) 공공운영비 2026-09-14 22,000 00000240
5667 일반회계 여성청소년과 인력운영비(학교밖청소년지원) 사무관리비 2026-09-14 27,000 00001347
5666 일반회계 산업혁신과 양산혁신지원센터 운영 사무관리비 2026-09-14 206,400 00000239
5665 일반회계 여성청소년과 인력운영비(청소년상담복지센터 운영) 사무관리비 2026-09-14 27,000 00001346
5664 일반회계 산업혁신과 기본경비(산업혁신과) 사무관리비 2026-09-14 104,540 00000241
5663 일반회계 하북면 기본경비(하북면) 사무관리비 2026-09-14 88,000 00000617
5662 지역문화진흥기금 문화예술과 문화예술행사 지원 민간행사사업보조 2026-09-14 6,000,000 00000060
5661 일반회계 강서동 주민자치센터운영 사무관리비 2026-09-14 320,000 00000475
5660 일반회계 여성청소년과 인력운영비(청소년안전망 구축) 사무관리비 2026-09-14 108,000 00001345
5659 일반회계 여성청소년과 인력운영비(청소년지도사 배치지원) 사무관리비 2026-09-14 63,000 00001348
5658 일반회계 기후환경과 기본경비(기후환경과) 기관운영업무추진비 2026-09-14 50,000 00000482
5657 지역문화진흥기금 문화예술과 문화예술행사 지원 민간행사사업보조 2026-09-14 4,000,000 00000059
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동