성격별
모바일에서 표를 좌우로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 계 | 사업성(예산) | 시책성(비예산) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 신규 | 계속 | 계 | 신규 | 계속 | 계 | 신규 | 계속 |
| 88 | 45 | 43 | 76 | 39 | 37 | 12 | 6 | 6 |
5대 목표별
(단위 : 백만원)
모바일에서 표를 좌우로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 5대 목표 | 공약 세부사업(건) | 사업비 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 예산 | 비예산 | ||
| 계 | 88 | 76 | 12 | 2,750,752 |
| 역동적인 경제 | 14 | 12 | 2 | 200,764 |
| 품격있는 문화 | 16 | 15 | 1 | 805,127 |
| 함께하는 복지 | 17 | 12 | 5 | 102,776 |
| 빈틈없는 안전 | 12 | 12 | 0 | 204,879 |
| 살기좋은 도시 | 29 | 25 | 4 | 1,437,206 |
재원별
(단위 : 백만원)
모바일에서 표를 좌우로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 구분 | 계 | 기투자 | 임기내 투자 | 임기후 투자 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 계 | 2,750,752 | 145,739 | 1,008,230 | 98,452 | 114,472 | 118,546 | 215,373 | 461,387 | 1,596,783 |
| 국비 | 1,202,070 | 25,563 | 136,464 | 34,590 | 23,546 | 19,217 | 40,634 | 18,477 | 1,040,043 |
| 도비 | 171,132 | 5,723 | 127,276 | 16,496 | 16,403 | 17,062 | 36,038 | 41,277 | 38,134 |
| 시비 | 1,162,877 | 107,886 | 707,572 | 47,260 | 72,397 | 77,575 | 127,484 | 382,856 | 347,420 |
| 민자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 자부담 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | 214,673 | 6,567 | 36,919 | 106 | 2,126 | 4,692 | 11,217 | 18,778 | 171,187 |
사업규모별(예산)
모바일에서 표를 좌우로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 계 | 1억원 미만 | 1억원 ~ 20억원 |
20억원 ~ 50억원 |
50억원 ~ 100억원 |
100억원 ~ 500억원 |
500억원 ~ 1,000억원 |
1,000억원 이상 |
사업비 미정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 4 | 19 | 11 | 8 | 22 | 4 | 7 | 1 |
사업착수 연도별
모바일에서 표를 좌우로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 계 | 신규사업 | 계속 사업 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| 88 | 45 | 28 | 11 | 3 | 2 | 1 | 43 |
사업완료 연도별
모바일에서 표를 좌우로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 구분 | 계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 88 | 9 | 10 | 5 | 15 | 28 | 21 |
| 신규 | 45 | 4 | 6 | 3 | 7 | 13 | 12 |
| 계속 | 43 | 5 | 4 | 2 | 8 | 15 | 9 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?